При выборе двухколесного транспортного средства, большинство пользователей отдают преимущество характеристиками эксплуатационной надежности и функциональным возможностям устройства. Также большая часть потребителей предпочитают продукцию известных и проверенных временем брендов. Электросамокаты Midway обладают рядом существенных преимуществ, что можно расценивать в качестве весомого аргумента в их пользу при выборе устройства:
Купить электросамокат Midway будет актуально для активных и жизнерадостных жителей столицы. Изделия указанной торговой марки отлично зарекомендовало себя при использовании в условиях крупных городов и небольших поселков. Самокат поможет сэкономить значительную сумму средств на ежедневных поездках на городском маршрутном транспорте. Эксплуатировать устройство можно в любое время года, оно одинаково хорошо переносит летний зной и зимнюю стужу. Поломки в самокатах Midway встречаются крайне редко, все узлы и блоки агрегата отличаются повышенной прочностью и надежностью. Изделие быстро разгоняется и быстро останавливается в случае необходимости, оно оснащено множеством различных технологических новинок, делающих более надежной и функциональной его работу.
Стоимость |
27490 руб.
|
27490 руб.
|
23490 руб.
|
23490 руб.
|
23490 руб.
|
19490 руб.
|
19490 руб.
|
19490 руб.
|
20490 руб.
|
20490 руб.
|
20490 руб.
|
15490 руб.
|
15490 руб.
|
15490 руб.
|
21490 руб.
|
21490 руб.
|
21490 руб.
|
24490 руб.
|
24490 руб.
|
24490 руб.
|
39490 руб.
|
39490 руб.
|
46490 руб.
|
46490 руб.
|
45490 руб.
|
57490 руб.
|
55490 руб.
|
63490 руб.
|
Аккумулятор | литий-ионный, 10Ah/36V | литий-ионный, 10Ah/36V | литий-ионный, 10Ah/36V | литий-ионный, 10Ah/36V | литий-ионный, 10Ah/36V | литий-ионный, 5.2Ah/36V | литий-ионный, 5.2Ah/36V | литий-ионный, 5.2Ah/36V | литий-ионный, 10Ah/24V | литий-ионный, 10Ah/24V | литий-ионный, 10Ah/24V | литий-ионный, 8Ah/24V | литий-ионный, 8Ah/24V | литий-ионный, 8Ah/24V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 13Ah/36V | литий-ионный, 13Ah/36V | литий-ионный, 13Ah/36V | литий-ионный, 13Ah/36V | литий-ионный, 13Ah/36V | литий-ионный, 18Ah/48V | литий-ионный, 18Ah/48V | литий-ионный, 13ah\48v | литий-ионный, 18ah\48v | литий-ионный, 48v18ah | литий-ионный, 48v\18ah |
Мощность | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 240 вт | 240 вт | 240 вт | 150 вт | 150 вт | 150 вт | 470 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 400 вт | 400 вт | 600 вт | 600 вт | 600 вт | 1200 вт | 1000 вт | 2000 вт |
Привод | передний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | полный | задний | полный |
Максимальная скорость | 25 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 35 км/ч | 35 км/ч | 20 км/ч | 30 км/ч | 20 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 35 км/ч | 40 км/ч | 40 км/ч | 40 км/ч | 50 км/ч | 50 км/ч |
Дальность хода | 35 км | 30 км | 35 км | 30 км | 30 км | 20 км | 20 км | 20 км | 23 км | 23 км | 23 км | 16 км | 16 км | 16 км | 23 км | 23 км | 23 км | 40 км | 40 км | 40 км | 40 км | 40 км | 45 км | 45 км | 35 км | 45 км | 55 км | 45 км |
Дорожный просвет | 9 см | 9 см | 6.5 см | 9 см | 9 см | 8.5 см | 8.5 см | 8.5 см | 8.5 см | 8.5 см | 8.5 см | 6 см | 6 см | 6 см | 8 см | 8 см | 8 см | 8 см | 8 см | 8 см | 11 см | 11 см | 11 см | 11 см | 20 см | 20 см | 21 см | 21 см |
Масса | 16 кг | 16 кг | 12 кг | 12 кг | 12 кг | 11 кг | 11 кг | 11 кг | 11 кг | 11 кг | 11 кг | 8 кг | 8 кг | 8 кг | 14 кг | 14 кг | 14 кг | 14 кг | 15 кг | 15 кг | 21 кг | 21 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 24.6 кг | 22.6 кг | 26 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Амортизаторы | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | есть | есть | есть | есть |
Уровень влагозащиты | iP 56 | iP 56 | iP 56 | iP 56 | iP 56 | iP 56 | iP 56 | iP 56 | iP 56 | iP 56 | iP 56 | iP 56 | iP 56 | iP 56 | iP 56 | iP 56 | iP 56 | iP 56 | IP 56 | iP 56 | iP 56 | iP 56 | iP 56 | iP 56 | ip-56 | ip-54 | ip-54 | ip-54 |
Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сиденье | возможна установка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | возможна установка | нет | нет | нет | возможна установка | нет | нет | нет | нет | возможна установка | возможна установка | нет | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | |
Время зарядки | 3-4 ч | 3-4 ч | 5-6 ч | 5-6 ч | 5-6 ч | 5-6 ч | 5-6 ч | 5-6 ч | 3-4 ч | 3-4 ч | 3-4 ч | 3-4 ч | 3-4 ч | 3-4 ч | 4-5 ч | 4-5 ч | 4-5 ч | 5-6 ч | 5-6 ч | 5-6 ч | 5-6 ч | 5-6 ч | 9 ч | 9 ч | 6 ч | 6 ч | 8 ч | 6 ч |
Грузоподъемность | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 100 кг | 100 кг | 120 кг | 80 кг | 80 кг | 80 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 140 кг | 140 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты | 1070х420х1140 мм | 1070х420х1140 мм | 1090х430х1080 мм | 1090х430х1080 мм | 1090х430х1080 мм | 1090х430х1070 мм | 1090х430х1070 мм | 1090х430х1070 мм | 1090х430х1060 мм | 1090х430х1060 мм | 1090х430х1060 мм | 900х430х980 мм | 900х430х980 мм | 900х430х980 мм | 1070х440х1110 мм | 1070х440х1110 мм | 1070х440х1110 мм | 1070х440х1110 мм | 1070х440х1110 мм | 1070х440х1110 мм | 1200х200х1300 мм | 1200х200х1300 мм | 1200х200х1300 мм | 1200х200х1300 мм | 1180х600х1300 мм | 1180х600х1300 мм | 1220х600х1320 мм | 1220х600х1320 мм |
Габариты упаковки | 1090х180х530 мм | 1090х180х530 мм | 1100х170х320 мм | 1100х170х320 мм | 1100х170х320 мм | 1100х170х320 мм | 1100х170х320 мм | 1100х170х320 мм | 1100х170х320 мм | 1100х170х320 мм | 1100х170х320 мм | 1070х160х270 мм | 1070х160х270 мм | 1070х160х270 мм | 1110х170х350 мм | 1110х170х350 мм | 1110х170х350 мм | 1110х170х350 мм | 1110х170х350 мм | 1110х170х350 мм | 1290х220х460 мм | 1290х220х460 мм | 1290х220х460 мм | 1290х220х460 мм | 1200x210x580 мм | 1200x210x580 мм | 1250x210x600 мм | 1250x210x600 мм |
Материал рамы | авиационный алюминий | алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | ||||||||||||||
Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||||||||
Напряжение | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 24 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | ||||||||||||||
Емкость аккумулятора | 10000 мАч | 10000 мАч | 10000 мАч | 10000 мАч | 10000 мАч | 5200 мАч | 5200 мАч | 5200 мАч | 10000 мАч | 10000 мАч | 10000 мАч | 8000 мАч | 8000 мАч | 8000 мАч | 6000 мАч | 6000 мАч | 6000 мАч | 13000 мАч | 13000 мАч | 13000 мАч | 13000 мАч | 13000 мАч | 18000 мАч | 18000 мАч | 13000 мАч | 18000 мАч | 18000 мАч | 18000 мАч |
Цвет | черный | белый | черный | белый | серый | серый | черный | белый | белый | серый | черный | черный | белый | серый | черный | белый | черный | черный | Белый | серый | черный | серый | серый | черный | черный | черный | черный | |
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сигнал | есть | есть | есть (арктик) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||||||||
Тип колес | пневматические | камерные | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | ||||||||||||||
Тормозная система | электронные + барабанные | электронные | электронный + барабанный | электронные | электронные | электронные | электронная+механическая | электронный + барабанный | электронные + барабанные | электронная+механическая | электронные+ барабанные | электронный + барабанный | барабанный передний и задний | дисковые механические | дисковые механические | |||||||||||||
Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||||||||||
Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть (арктик) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||||||||
Держатель телефона | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||||||||||||
Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||||||||||
Страна производитель | китай | Китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | Китай | китай | китай | китай | китай | китай | ||||||||||||||
Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | ||||||||||||||
Бренд | MIDWAY | Midway | MIDWAY | MIDWAY | MIDWAY | MIDWAY | MIDWAY | MIDWAY | MIDWAY | MIDWAY | MIDWAY | MIDWAY | MIDWAY | MIDWAY | ||||||||||||||
Масса с упаковкой | 18 кг | 15 кг | 14 кг | 13 кг | 10 кг | 16 кг | 16 кг | 24 кг | 24 кг | 24 кг | 25 кг | 26 кг | 24 кг | 29 кг | ||||||||||||||
Диаметр колеса | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 6 дюймов | 6 дюймов | 6 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов |
Давление в шинах | 3 атм | 2.5 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.