Электротранспорт производства Кореи давно занимает высокие позиции в рейтинге популярности. Эти миниатюрные транспортные средства отличаются высокой проходимостью, за счет увеличенного клиренса и радиуса колес и способны развивать внушительную скорость. Купить электросамокат популярной марки Dualtron вы всегда можете в нашем интернет-магазине.
Если сравнивать самокаты этой корейской марки с другими аналогичными транспортными средствами, то можно заметить существенно различие в цене. Однако это ни сколько не останавливает любителей комфортной езды по городским улицам. Все дело в высоком качестве и отличных характеристиках.
Среди достоинств этих моделей стоит отметить следующие:
Помимо этого, стоит отметить, что наличие специальных анти-скользящих полосок на заднем колесе существенно увеличивает безопасность поездок.
Планируя покупку электрического самоката марки Dualtron, многие не знают на чем остановить свой выбор.
Чтобы не ошибиться, стоит обратить внимание на следующее:
Впрочем, какую бы модель вы ни выбрали, вы будете в восторге от ее мощности, высокой проходимости и надежности. Это настоящий двухколесный внедорожник, который уверенно ведет себя на асфальте и грунтовке.
Заказать товар вы можете, заполнив специальную форму на нашем сайте. Конечно, цена этого самоката выше менее мощных аналогов, однако, сделав такую покупку, вы будете в восторге от ее возможностей и отличного качества.
Стоимость |
93900 руб.
|
124999 руб.
|
189999 руб.
|
159990 руб.
|
188999 руб.
|
155999 руб.
|
333999 руб.
|
158999 руб.
|
189999 руб.
|
149999 руб.
|
114500 руб.
|
81500 руб.
|
79990 руб.
|
133999 руб.
|
99099 руб.
|
149000 руб.
|
220999 руб.
|
133999 руб.
|
98999 руб.
|
134000 руб.
|
235999 руб.
|
339999 руб.
|
299999 руб.
|
203999 руб.
|
168999 руб.
|
172999 руб.
|
417999 руб.
|
178999 руб.
|
263999 руб.
|
Аккумулятор | Li-ion 60V, 35Ah LG | Li-ion 60V, 30Ah LG | Li-ion 60V, 22.4Ah LG | Li-ion 84V, 45Ah LG | Li-ion 60V, 25Ah LG | Li-ion 60V, 35Ah LG | Li-ion 72V, 40Ah LG | ||||||||||||||||||||||
Мощность | 1600 вт | 1600 вт | 5400 вт | 1600 вт | 4648 вт | 3984 вт | 6720 вт | 3600 вт | 5400 вт | 3400 вт | 1200 вт | 600 вт | 500 вт | 3600 вт | 1600 вт | 4000 вт | 6640 вт | 3600 вт | 1600 вт | 3600 вт | 10080 вт | 8300 вт | 11500 вт | 6640 вт | 4000 вт | 4000 вт | 8300 вт | 4300 вт | 11000 вт |
Привод | передний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | задний | задний | полный | полный | задний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Максимальная скорость | 50 км/ч | 65 км/ч | 85 км/ч | 55 км/ч | 80 км/ч | 70 км/ч | 100 км/ч | 65 км/ч | 90 км/ч | 55 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 65 км/ч | 65 км/ч | 60 км/ч | 80 км/ч | 100 км/ч | 65 км/ч | 60 км/ч | 70 км/ч | 100 км/ч | 110 км/ч | 120 км/ч | 100 км/ч | 70 км/ч | 80 км/ч | 110 км/ч | 85 км/ч | 100 км/ч |
Дальность хода | 70 км | 60 км | 120 км | 70 км | 120 км | 120 км | 160 км | 120 км | 120 км | 60 км | 90 км | 70 км | 70 км | 70 км | 55 км | 70 км | 120 км | 100 км | 70 км | 80 км | 170 км | 150 км | 220 км | 130 км | 90 км | 100 км | 170 км | 120 км | 170 км |
Масса | 27 кг | 30 кг | 37 кг | 25 кг | 40.2 кг | 26.2 кг | 66 кг | 36 кг | 40 кг | 30 кг | 27 кг | 23 кг | 17 кг | 20 кг | 27 кг | 33 кг | 40 кг | 21 кг | 25 кг | 29.7 кг | 47.3 кг | 66 кг | 50.5 кг | 46 кг | 41 кг | 35 кг | 83 кг | 37 кг | 57 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||||||||||||||||
Амортизаторы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||||||||||||||||
Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Время зарядки | 6 ч | 6 ч | 10 ч | 9 ч | 9 ч | 12 ч | 20 ч | 10 ч | 9 ч | 12 ч | 7 ч | 8 ч | 2 ч | 2 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 8 ч | 9 ч | 9 ч | 20 ч | 20 ч | 21 ч | 21 ч | 11 ч | 20 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
Грузоподъемность | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 160 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 200 кг | 120 кг | 120 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | ||||||||||||||||||||||
Поворотники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||||||||||||||||
Напряжение | 60 В | 60 В | 60 В | 84 В | 60 В | 60 В | 72 В | ||||||||||||||||||||||
Емкость аккумулятора | 18000 мАч | 28000 мАч | 35000 мАч | 18200 мАч | 35000 мАч | 30000 мАч | 51000 мАч | 28000 мАч | 35000 мАч | 18200 мАч | 20200 мАч | 16000 мАч | 16400 мАч | 17500 мАч | 17500 мАч | 30000 мАч | 35000 мАч | 24500 мАч | 18200 мАч | 22400 мАч | 40000 мАч | 42000 мАч | 45000 мАч | 31500 мАч | 25000 мАч | 30000 мАч | 60000 мАч | 35000 мАч | 40000 мАч |
Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||||||||||||||||
Тип колес | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | ||||||||||||||||||||||
Тормозная система | гидравлическая | гидравлические | Гидравлическая | гидравлическая | Гидравлическая | гидравлические | гидравлическая | гидравлические | гидравлическая | гидравлическая | дисковые механические | механическая дисковая | дисковые механические | дисковые механические | электронная+механическая | гидравлическая | гидравлическая | Дисковые механические | барабанный+электронный | Электронная+ Гидравлическая | Гидравлическая | гидравлическая | Гидравлическая | гидравлические дисковые | гидравлические тормоза со стандартом ABS | гидравлические дисковые | гидравлическая | гидравлические (передние, задние) | дисковая гидравлическая + электронная |
Режим переключения скоростей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||||||||||||||||
Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||||||||||||||||
Страна производитель | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | Китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | Китай | китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | ||||||||||||||||||||||
Бренд | dualtron | dualtron | dualtron | dualtron | dualtron | dualtron | dualtron | ||||||||||||||||||||||
Диаметр колеса | 11 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 12 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | |||||||||||||||||||||||
Давление в шинах | 1.5 атм | 1.5 атм | 1.5 атм | 1.5 атм | 1.5 атм | 1.5 атм | 1.5 атм |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.