Электротранспорт производства Кореи давно занимает высокие позиции в рейтинге популярности. Эти миниатюрные транспортные средства отличаются высокой проходимостью, за счет увеличенного клиренса и радиуса колес и способны развивать внушительную скорость. Купить электросамокат популярной марки Dualtron вы всегда можете в нашем интернет-магазине.
Если сравнивать самокаты этой корейской марки с другими аналогичными транспортными средствами, то можно заметить существенно различие в цене. Однако это ни сколько не останавливает любителей комфортной езды по городским улицам. Все дело в высоком качестве и отличных характеристиках.
Среди достоинств этих моделей стоит отметить следующие:
Помимо этого, стоит отметить, что наличие специальных анти-скользящих полосок на заднем колесе существенно увеличивает безопасность поездок.
Планируя покупку электрического самоката марки Dualtron, многие не знают на чем остановить свой выбор.
Чтобы не ошибиться, стоит обратить внимание на следующее:
Впрочем, какую бы модель вы ни выбрали, вы будете в восторге от ее мощности, высокой проходимости и надежности. Это настоящий двухколесный внедорожник, который уверенно ведет себя на асфальте и грунтовке.
Заказать товар вы можете, заполнив специальную форму на нашем сайте. Конечно, цена этого самоката выше менее мощных аналогов, однако, сделав такую покупку, вы будете в восторге от ее возможностей и отличного качества.
Стоимость |
93900 руб.
|
124999 руб.
|
189999 руб.
|
159990 руб.
|
168999 руб.
|
143999 руб.
|
333999 руб.
|
158999 руб.
|
189999 руб.
|
149999 руб.
|
114500 руб.
|
81500 руб.
|
79990 руб.
|
133999 руб.
|
83999 руб.
|
127500 руб.
|
203999 руб.
|
133999 руб.
|
98999 руб.
|
134490 руб.
|
208999 руб.
|
339999 руб.
|
322999 руб.
|
203999 руб.
|
163999 руб.
|
172999 руб.
|
417999 руб.
|
158999 руб.
|
238999 руб.
|
Аккумулятор | литий-ионный, 18Ah/60V | литий-ионный, 28Ah/60V | литий-ионный, 35Ah/60V | литий-ионный, 18.2Ah/60V | Li-on 60V/35Ah LG | Li-on 60V/30Ah LG | литий-ионный, 51Ah/60V | литий-ионный, 28Ah/60V | литий-ионный, 35Ah/60V | литий-ионный, 18.2Ah/60V | литий-ионный, 20.2Ah/52V | литий-ионный, 16Ah/52V | литий-ионный, 16.4Ah/36V | литий-ионный, 17.5Ah/60V | литий-ионный, 17.5Ah/52V | Li-on, 30Ah/60V | литий-ионный, 35Ah/72V LG | литий-ионный, 24.5Ah/60V | литий-ионный, 18.2Ah/60V | литий-ионный, 22.4Ah/60V | Li-on ,72V 40 Ah LG | литий-ионный, 42Ah/72V | Li-on 84V/45Ah LG | Li-on 72v31.5Ah LG | lG 21700, 60V, 25 Ah | Li-on 60V30 Ah LG | Li-on 84V60Ah | Li-on 60V35 Ah LG | Li-ion 72V, 40Ah |
Мощность | 1600 вт | 1600 вт | 5400 вт | 1600 вт | 4648 вт | 3984 вт | 6720 вт | 3600 вт | 5400 вт | 3400 вт | 1200 вт | 600 вт | 500 вт | 3600 вт | 1600 вт | 4000 вт | 6640 вт | 3600 вт | 1600 вт | 3600 вт | 10080 вт | 8300 вт | 11500 вт | 6640 вт | 4000 вт | 4000 вт | 8300 вт | 4000 вт | 5000 вт |
Привод | передний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | задний | задний | полный | полный | задний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Максимальная скорость | 50 км/ч | 65 км/ч | 85 км/ч | 55 км/ч | 80 км/ч | 70 км/ч | 100 км/ч | 65 км/ч | 90 км/ч | 55 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 65 км/ч | 65 км/ч | 60 км/ч | 80 км/ч | 100 км/ч | 65 км/ч | 60 км/ч | 75 км/ч | 100 км/ч | 110 км/ч | 120 км/ч | 100 км/ч | 70 км/ч | 80 км/ч | 110 км/ч | 80 км/ч | 100 км/ч |
Дальность хода | 70 км | 60 км | 120 км | 70 км | 120 км | 120 км | 160 км | 120 км | 120 км | 60 км | 90 км | 70 км | 70 км | 70 км | 55 км | 70 км | 120 км | 100 км | 70 км | 80 км | 170 км | 150 км | 220 км | 130 км | 90 км | 100 км | 170 км | 100 км | 170 км |
Дорожный просвет | 13 см | 13 см | 15,8 см | 16 см | 18 см | 17 см | 19 см | 17 см | 15 см | 14 см | 13 см | 13 см | 8 см | 17 см | 12.5 см | 17 см | 15,8 см | 13 см | 19 см | 19 см | 20 см | 17 см | 19 см | 16 см | 19 см | 21 см | 19 см | ||
Масса | 27 кг | 30 кг | 37 кг | 25 кг | 40.2 кг | 26.2 кг | 66 кг | 36 кг | 40 кг | 30 кг | 27 кг | 23 кг | 17 кг | 20 кг | 27 кг | 33 кг | 40 кг | 21 кг | 25 кг | 29.7 кг | 47.3 кг | 66 кг | 50.5 кг | 46 кг | 41 кг | 35 кг | 83 кг | 35 кг | 57 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Амортизаторы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | передний и задний |
Уровень влагозащиты | IP 54 | IP 54 | iP 54 | ip54 | iP 54 | ip54 | iP 54 | IP 54 | iP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | ip54 | ip54 | iP 54 | ip54 | iP 54 | iP 54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | IPX5, бортовой компьютер IPX7 |
Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сиденье | есть | есть | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможность установки | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | |
Время зарядки | 6 ч | 6 ч | 10 ч | 9 ч | 9 ч | 12 ч | 20 ч | 10 ч | 9 ч | 12 ч | 7 ч | 8 ч | 2 ч | 2 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 8 ч | 9 ч | 6 ч | 20 ч | 20 ч | 21 ч | 21 ч | 11 ч | 20 ч | 10 ч | 20 ч | 20 ч |
Грузоподъемность | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 160 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 200 кг | 120 кг | 120 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты | 1170х320х1130 мм | 530х240х1170 мм | 1240х600х1220 мм | - мм | 1250х610х1240 мм | 1140х600х1240 мм | 1240х610х1220 мм | 1370х600х1200 мм | 1240х610х1220 мм | - мм | 1200х600х1120 мм | - мм | - мм | - мм | 1100х600х1240 мм | 1240х600х1220 мм | 1150х600х1150 мм | 1080х600х1190 мм | 1200х600х1180 мм | 1200х600х1260 мм | 1300х630х1240 мм | 1210х600х1300 мм | 1210x600x1300 мм | 1570x615x1310 мм | 1110x610x1240 мм | 1450x648x1400 мм | 1170x609x1307 мм | ||
Габариты упаковки | - мм | 650х300х1300 мм | 1300х650х1300 мм | - мм | 1400х650х1350 мм | 1250х650х1350 мм | - мм | 1450х650х1300 мм | 1350х680х1300 мм | - мм | 1300х650х1250 мм | - мм | - мм | - мм | 1200х650х1300 мм | 1350х650х1300 мм | 1200х650х1250 мм | 1200х650х1250 мм | 1280х680х1300 мм | 1300х650х1350 мм | 1400х700х1300 мм | 1300х650х1350 мм | 1210x318x605 мм | 1570x256x750 мм | 1110x610x560 мм | 1450x358x775 мм | 1170x609x560 мм | ||
Поворотники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Материал рамы | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | алюминий авиационный | алюминий авиационный | алюминий авиационный | алюминий авиационный | алюминий авиационный | алюминиевый сплав |
Преодолеваемый угол подъёма | 35 ° | 40 ° | 30 ° | 35 ° | 30 ° | 35 ° | 35 ° | 40 ° | 40 ° | 35 ° | 40 ° | 35 ° | 40 ° | 40 ° | 30 ° | 35 ° | 40 ° | 35 ° | 35 ° | 35 ° | 40 ° | 35 ° | 40 ° | 35 ° | 40 ° | 40 ° | 40 ° | 40 ° | 40 ° |
Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Напряжение | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 52 В | 60 В | 60 В | 52 В | 60 В | 72 В | 60 В | 60 В | 60 В | 72 В | 72 В | 84 В | 72 В | 60 В | 60 В | 84 В | 60 В | 72 В |
Емкость аккумулятора | 18000 мАч | 28000 мАч | 35000 мАч | 18200 мАч | 35000 мАч | 30000 мАч | 51000 мАч | 28000 мАч | 35000 мАч | 18200 мАч | 20200 мАч | 16000 мАч | 16400 мАч | 17500 мАч | 17500 мАч | 30000 мАч | 35000 мАч | 24500 мАч | 18200 мАч | 22400 мАч | 40000 мАч | 42000 мАч | 45000 мАч | 31500 мАч | 25000 мАч | 30000 мАч | 60000 мАч | 35000 мАч | 40000 мАч |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | черный | Черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный |
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип колес | пневматические | пневматические | Пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | Пневматические | пневматические | пневматические | Пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические |
Тормозная система | гидравлическая | гидравлические | Гидравлическая | гидравлическая | Гидравлическая | гидравлические | гидравлическая | гидравлические | гидравлическая | гидравлическая | дисковые механические | механическая дисковая | дисковые механические | дисковые механические | электронная+механическая | гидравлическая | гидравлическая | Дисковые механические | барабанный+электронный | Электронная+ Гидравлическая | Гидравлическая | гидравлическая | Гидравлическая | гидравлические дисковые | гидравлические тормоза со стандартом ABS | гидравлические дисковые | гидравлическая | гидравлические (передние, задние) | дисковая гидравлическая + электронная |
Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Держатель телефона | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Страна производитель | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | Китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | Китай | китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | реза | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | |
Бренд | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron |
Масса с упаковкой | 31 кг | 35 кг | 41 кг | 29 кг | 45 кг | 29 кг | 70 кг | 40 кг | 45 кг | 35 кг | 31 кг | 28 кг | 21 кг | 25 кг | 30 кг | 35 кг | 43 кг | 24 кг | 29 кг | 32 кг | 51 кг | 72 кг | 55 кг | 51 кг | 40 кг | 93 кг | 39 кг | ||
Диаметр колеса | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 8 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 13 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 8.5 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 13 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 15 дюймов | 10 дюймов | 13 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов |
Давление в шинах | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.