Моя корзина 0
Современные производители предлагают покупателям огромный ассортимент транспортных средств, работающих от электричества. Среди всего этого разнообразия особое место занимают элекросамокаты, повышенной проходимости, способные преодолевать бездорожье. Такие самокаты подходят и для ежедневных поездок по городским улицам, и для дорог со сложным покрытием, ведь особенности их конструкции позволяют передвигаться по пересеченной местности.
Главной особенностью, присущей всем электросамокатам для бездорожья, является мощная подвеска, смягчающая неровности и обеспечивающая максимальный комфорт в поездке. Помимо этого, такие модели оснащаются пневматическими колесами с шинами из высококачественной резины, отличающейся износоустойчивостью. Протектор таких шин имеет достаточно глубокий рисунок, что обеспечивает отличное сцепление с дорожным покрытием.
Популярность электросамокатов для бездорожья, купить которые сегодня может практически каждый, объясняется следующими факторами:
Также стоит отметить, что подобные транспортные средства не требуют регистрации и наличия водительского удостоверения.
Если вы давно мечтаете об электрическом транспортном средстве, которому не страшны поездки по пересеченной местности, мы всегда готовы предложить вам лучшие электросамокаты для бездорожья от ведущих производителей. Все реализуемые нами модели отличаются высоким качеством, имеют стильный дизайн и удобную конструкцию. При этом цены на предлагаемые нами товары вполне доступны. У нас вы всегда можете заказать нужную вам модель электросамоката для бездорожья для взрослого или ребенка. В наличие имеются как складные самокаты, так и модели без складного механизма.
| Стоимость |
70000 руб.
|
38100 руб.
|
84600 руб.
|
29090 руб.
|
33090 руб.
|
75090 руб.
|
22090 руб.
|
155100 руб.
|
125100 руб.
|
160100 руб.
|
44590 руб.
|
94000 руб.
|
125099 руб.
|
190099 руб.
|
160100 руб.
|
44000 руб.
|
160090 руб.
|
169500 руб.
|
63600 руб.
|
70700 руб.
|
164090 руб.
|
259000 руб.
|
279590 руб.
|
49590 руб.
|
49590 руб.
|
46590 руб.
|
56590 руб.
|
130090 руб.
|
189099 руб.
|
156099 руб.
|
| Аккумулятор | Li-ion 48V, 16Ah | Li-ion 48V, 12.4Ah | Li-ion 52V, 38.4Ah | Li-ion 36V, 10.4Ah | Li-ion 36V, 15.4Ah | литий-ионный, 22Ah/52V | Li-ion 36V, 7.8Ah | Li-ion 60V, 30Ah | Li-ion 60V, 35Ah | Li-ion 60V, 40Ah | Li-ion 48V, 15Ah | Li-ion 60V, 18Ah | Li-ion 60V, 28Ah | Li-ion 60V, 35Ah | Li-ion 60V, 40Ah | Li-ion 48V, 16Ah | Li-ion 60V, 18.2Ah | GEL 48V, 12Ah | SLA 48V, 12Ah | Li-ion 48V, 12Ah | Li-ion 48V, 12Ah | SLA 48V, 12Ah | Li-ion 48V, 21Ah | литий-ионный, 13Ah/36V | Li-ion 36V, 13Ah | Li-ion 48V, 18Ah | Li-ion 48V, 18Ah | Li-ion 52V, 25.6Ah | Li-ion 60V, 35Ah LG | Li-ion 60V, 30Ah |
| Мощность | 1000 вт | 500 вт | 1600 вт | 250 вт | 350 вт | 2400 вт | 350 вт | 6000 вт | 5000 вт | 6000 вт | 900 вт | 1600 вт | 1600 вт | 5400 вт | 5000 вт | 800 вт | 1600 вт | 1600 вт | 800 вт | 1300 вт | 1600 вт | 1600 вт | 2000 вт | 400 вт | 400 вт | 600 вт | 600 вт | 1450 вт | 4648 вт | 3984 вт |
| Привод | задний | передний | полный | передний | передний | полный | передний | полный | полный | полный | задний | передний | полный | полный | полный | задний | полный | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | полный | полный |
| Максимальная скорость | 55 км/ч | 30 км/ч | 60 км/ч | 28 км/ч | 35 км/ч | 50 км/ч | 25 км/ч | 90 км/ч | 90 км/ч | 75 км/ч | 45 км/ч | 50 км/ч | 65 км/ч | 85 км/ч | 90 км/ч | 54 км/ч | 55 км/ч | 45 км/ч | 25 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 35 км/ч | 40 км/ч | 25 км/ч | 80 км/ч | 70 км/ч |
| Дальность хода | 55 км | 40 км | 120 км | 35 км | 45 км | 60 км | 25 км | 50 км | 80 км | 100 км | 65 км | 70 км | 60 км | 120 км | 75 км | 75 км | 70 км | 40 км | 30 км | 35 км | 40 км | 35 км | 35 км | 40 км | 40 км | 45 км | 45 км | 85 км | 120 км | 120 км |
| Масса | 23.5 кг | 17 кг | 37 кг | 16 кг | 16 кг | 30 кг | 12.5 кг | 54 кг | 54 кг | 52 кг | 18.5 кг | 27 кг | 30 кг | 37 кг | 50 кг | 23.4 кг | 25 кг | 45 кг | 48 кг | 48 кг | 48 кг | 75 кг | 75 кг | 21 кг | 21 кг | 22 кг | 22 кг | 20.6 кг | 40.2 кг | 26.2 кг |
| Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| Амортизаторы | передние и задние | есть | есть | есть | передний | есть | есть | есть | передний | есть | есть | есть | есть | передние и задние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | передний | передний | передний | передний | передний, задний | есть | есть | ||
| Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденье | есть | есть | есть | возможна установка | возможна установка | возможность установки | возможна установка | есть | есть | есть | возможна установка | есть | есть | возможна установка | есть | устанавливается | возможна установка | есть | есть | есть | есть | возможна установка | возможна установка | возможна установка | ||||||
| Время зарядки | 5-6 ч | 4 ч | 6 ч | 5 ч | 6 ч | 6 ч | 4 ч | 10 ч | 12 ч | 12 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 10 ч | 10 ч | 5-6 ч | 9 ч | 6 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 10 ч | 8 ч | 5-6 ч | 5-6 ч | 9 ч | 9 ч | 13 ч | 9 ч | 12 ч |
| Грузоподъемность | 125 кг | 125 кг | 140 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 200 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 125 кг | 120 кг | 160 кг | 140 кг | 140 кг | 140 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 140 кг | 140 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Число колес | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| Поворотники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||||||||||||||
| Материал рамы | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | стальная | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | |||
| Подножка | есть | есть | есть | задний | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Напряжение | 48 В | 48 В | 52 В | 36 В | 36 В | 52 В | 36 В | 60 В | 60 В | 60 В | 48 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 48 В | 60 В | 48 В | 36 В | 48 В | 48 В | 60 В | 48 В | 36 В | 36 В | 48 В | 52 В | 60 В | 60 В | |
| Емкость аккумулятора | 16000 мАч | 12400 мАч | 38400 мАч | 10400 мАч | 15400 мАч | 22000 мАч | 7800 мАч | 30000 мАч | 35000 мАч | 40000 мАч | 15000 мАч | 18000 мАч | 28000 мАч | 35000 мАч | 40000 мАч | 16000 мАч | 18200 мАч | 12000 мАч | 12000 мАч | 12000 мАч | 12000 мАч | 20000 мАч | 21000 мАч | 13000 мАч | 13000 мАч | 18000 мАч | 18000 мАч | 25600 мАч | 35000 мАч | 30000 мАч |
| Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Цвет | Черный | черный | черный | черный | черный | черный | белый | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | белый | белый | белый | черный | черный | черный | серый | серый | черный | белый | черный | черный |
| Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| Тип колес | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | Пневматические | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | |
| Тормозная система | дисковые механические | гидравлическая | электронная+механическая | электронная+механическая | передние и задние механические | электронная+механическая | гидравлические | гидравлические | гидравлические | гидравлическая | гидравлические | Гидравлическая | гидравлические | дисковые механические | гидравлическая | дисковые механические | дисковые механические | дисковые механические | дисковые механические | дисковые | дисковые механические | электронные + барабанные | электронная+механическая | электронные+ барабанные | дисковые + электронные | Гидравлическая | гидравлические | |||
| Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 3 | есть | |||
| Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | задний | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | |
| Бренд | White Siberia | CityCoco | iBalance | Jetson | Jetson | Jetson | Joyor | Yokamura | Yokamura | Yokamura | Yokamura | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Yokamura | White Siberia | Dualtron | Velocifero | Velocifero | Velocifero | Velocifero | Velocifero | Velocifero | MIDWAY | Midway | Midway | MIDWAY | Speedway | Dualtron | Dualtron |
| Диаметр колеса | 11 дюймов | 12 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 13 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 13 дюймов | 11 дюймов | 8 дюймов | 14 дюймов | 14 дюймов | 14 дюймов | 12 дюймов | 14 дюймов | 14 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8.5 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов |
| Давление в шинах | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3.5 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 4 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 1.5 атм | 3 атм |
Сертификаты
Отзывы

Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.

Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!

Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.

Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.

Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.