Моя корзина 0
Электросамокаты с увеличенной емкостью аккумулятора 21Ah — это новый стандарт мобильности для города и за его пределами. Они созданы для тех, кто не готов ограничиваться короткими поездками и хочет получить максимум свободы передвижения без постоянной подзарядки. Такой транспорт уверенно справляется с ежедневными маршрутами, экономит время и дарит комфорт даже на длинных дистанциях. Если вы давно искали надежное решение для динамичной жизни, самое время купить электросамокат 21Ah и ощутить разницу уже с первой поездки.
Модели с аккумулятором 21Ah выделяются среди остальных благодаря своей выносливости. Это не просто средство передвижения, а полноценный помощник, который не подведет в самый важный момент. Запас хода позволяет спокойно добираться на работу, ездить по делам и возвращаться домой без лишних остановок на зарядку. Именно поэтому многие стремятся купить электросамокат 21Ач, чтобы забыть о компромиссах между дальностью и комфортом.
Такие самокаты отлично подходят для активных пользователей, которые ценят стабильность и мощность. Они уверенно ведут себя на разных типах дорог, обеспечивая плавный ход и безопасность. В сочетании с современным дизайном и продуманной эргономикой, это решение становится идеальным как для города, так и для пригородных поездок.
Главное преимущество электросамокатов с емкостью 21000 мАч — это их автономность. Вы можете планировать маршруты без оглядки на заряд батареи, наслаждаться поездкой и не беспокоиться о том, где найти розетку. Это особенно важно для тех, кто использует самокат ежедневно и не хочет зависеть от внешних факторов.
Кроме того, такие модели отличаются высокой мощностью, что обеспечивает быстрый разгон и уверенное движение даже при нагрузке. Надежные тормозные системы, качественная сборка и продвинутые функции делают их отличным выбором для современных пользователей. Решение купить электросамокат 21000 mAh — это инвестиция в комфорт, скорость и свободу.
Если вы хотите получить оригинальный и надежный электросамокат, интернет-магазин ГироскутерШоп предлагает широкий выбор моделей с емкостью 21Ah. Здесь вы найдете актуальные предложения по выгодным ценам, а также сможете выбрать оптимальный вариант под свои задачи. Удобный интерфейс сайта позволяет быстро оформить заказ, а доставка осуществляется в кратчайшие сроки.
Покупая в ГироскутерШоп, вы получаете не только качественный товар, но и уверенность в своем выборе. Каждая модель проходит проверку, а специалисты всегда готовы помочь с консультацией. Это значит, что вы сможете купить электросамокат 21Ah без лишних сомнений и начать пользоваться им уже в ближайшее время.
Современные электросамокаты с батареей 21000 mAh открывают перед владельцем новые горизонты. Они подходят как для повседневных поездок, так и для активного отдыха. Вы сможете легко перемещаться по городу, избегая пробок и экономя время, а также наслаждаться прогулками на свежем воздухе.
Такие устройства сочетают в себе стиль, технологичность и практичность. Они становятся не просто транспортом, а частью образа жизни. Возможность купить электросамокат 21000 мАч — это шаг к более свободному и удобному передвижению, где вы сами определяете свой маршрут и ритм.
Выбирая электросамокат с емкостью 21Ah в интернет-магазине ГироскутерШоп, вы делаете ставку на надежность, комфорт и современные технологии. Это решение, которое оправдывает себя каждый день и делает каждую поездку приятной и эффективной.
| Стоимость |
279490 руб.
|
60990 руб.
|
71900 руб.
|
105000 руб.
|
49900 руб.
|
94900 руб.
|
89000 руб.
|
92990 руб.
|
119999 руб.
|
84900 руб.
|
98490 руб.
|
144490 руб.
|
124000 руб.
|
54990 руб.
|
52390 руб.
|
35990 руб.
|
44500 руб.
|
110500 руб.
|
52500 руб.
|
| Аккумулятор | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/60V | Li-ion 60V, 21Ah | литий-ионный, 21Ah/48V | Li-ion 60V, 21Ah | литий-ионный, 21Ah/60V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/48V | Li-ion 48V, 21Ah | Li-ion 48V, 21Ah | Li-ion 48V, 21Ah | Li-ion 48V, 21Ah | Li-ion 48V, 21Ah | Li-ion 52V, 21Ah | Li-ion 48V, 21Ah |
| Мощность | 2000 вт | 960 вт | 2400 вт | 1200 вт | 1000 вт | 800 вт | 2400 вт | 1000 вт | 2400 вт | 2400 вт | 1000 вт | 2400 вт | 1300 вт | 1200 вт | 1500 вт | 500 вт | 600 вт | 2950 вт | 2400 вт |
| Привод | задний | задний | полный | задний | задний | задний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | задний | задний | задний | задний | полный | полный |
| Максимальная скорость | 45 км/ч | 45 км/ч | 50 км/ч | 50 км/ч | 55 км/ч | 45 км/ч | 70 км/ч | 50 км/ч | 70 км/ч | 70 км/ч | 50 км/ч | 60 км/ч | 50 км/ч | 55 км/ч | 55 км/ч | 50 км/ч | 40 км/ч | 60 км/ч | 65 км/ч |
| Дальность хода | 35 км | 70 км | 65 км | 60 км | 65 км | 110 км | 70 км | 60 км | 70 км | 50 км | 60 км | 70 км | 70 км | 70 км | 60 км | 50 км | 55 км | 70 км | 50 км |
| Масса | 75 кг | 35 кг | 29.8 кг | 27 кг | 31 кг | 28 кг | 35 кг | 32 кг | 30 кг | 35 кг | 32 кг | 40 кг | 25 кг | 34 кг | 35 кг | 32 кг | 40 кг | 29.5 кг | 43 кг |
| Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
| Амортизаторы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | |
| Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденье | есть | есть | есть в комплекте | есть в комплекте | есть, в комплекте | возможна установка | есть | есть | есть | есть | нет | есть | возможна установка | есть | есть | есть | |||
| Время зарядки | 8 ч | 9 ч | 10 ч | 10 ч | 9 ч | 6.5 ч | 10 ч | 12 ч | 6 ч | 10 ч | 6 ч | 6 ч | 8 ч | 9 ч | 9 ч | 7 ч | 7 ч | 6 ч | 7 ч |
| Грузоподъемность | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 130 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 140 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 180 кг |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Число колес | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | ||||||||||||
| Поворотники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||
| Материал рамы | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | сталь | алюминиевый сплав | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | сталь | алюминиевый сплав | ||
| Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
| Напряжение | 48 В | 48 В | 48 В | 60 В | 48 В | 60 В | 60 В | 48 В | 60 В | 52 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 52 В | 48 В |
| Емкость аккумулятора | 21000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч |
| Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | оранжевый | черный | черный |
| Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
| Тип колес | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | надувные | пневматические | пневматические | пневматические |
| Тормозная система | дисковые механические | дисковые механические | дисковые механические | гидравлические | дисковые механические | дисковые механические | гидравлическая | механическая дисковая | гидравлические | гидравлическая | механическая дисковая | гидравлическая | дисковое, Гидравлические | дисковый механический (передний тормоз, задний тормоз) | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая гидравлическая | дисковая гидравлическая | дисковая гидравлическая |
| Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | есть | 3 | есть | 3 | есть | есть | есть | есть | 3 | ||||||
| Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
| Бренд | Velocifero | Kugoo | White Siberia | Yokamura | Kugoo | Inokim | Ultron | CurruS | Ultron | CurruS | CurruS | Currus | Vsett | Kugoo | Minipro | Kugoo | Kugoo | White Siberia | Ikingi |
| Диаметр колеса | 14 дюймов | 10.5 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 8.5 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 14 дюймов | 12 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов |
| Давление в шинах | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 1.5 атм | 3 атм | 1.5 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 1.5 атм |
Сертификаты
Отзывы

Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.

Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!

Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.

Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.

Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.