Моя корзина 0
Полноприводные электросамокаты уверенно занимают лидирующие позиции среди современного электротранспорта. Они созданы для тех, кто не готов ограничивать себя ровным асфальтом и хочет чувствовать свободу движения в любых условиях. Это техника нового поколения, сочетающая мощность, устойчивость и проходимость, благодаря чему поездка превращается не просто в перемещение, а в настоящее удовольствие. Если вы давно задумывались о том, чтобы купить полноприводный электросамокат, сейчас самое время сделать шаг к более динамичной и комфортной жизни.
Главное преимущество полноприводных моделей заключается в наличии двух мотор-колес, которые обеспечивают максимальное сцепление с дорогой. Это особенно важно при движении по неровным поверхностям, песку, гравию или даже снегу. В отличие от классических моделей, такие самокаты демонстрируют стабильность и уверенность при разгоне и торможении. Если вы планируете купить электросамокат с полным приводом, вы получаете универсальное средство передвижения, которое одинаково хорошо справляется как с городскими дорогами, так и с бездорожьем.
Современные модели разрабатываются с учетом различных сценариев использования. В условиях мегаполиса они позволяют быстро объезжать пробки и экономить время, а за пределами города открывают новые маршруты и возможности для активного отдыха. Усиленная подвеска, широкие колеса и мощные аккумуляторы делают такие устройства надежными спутниками в любых поездках. Решив купить полноприводный электросамокат, вы получаете транспорт, который не подведет ни в одной ситуации.
Производители внедряют передовые решения, чтобы сделать эксплуатацию максимально удобной. Интеллектуальные системы управления, дисплеи с полной информацией о поездке, эффективные тормоза и продуманная эргономика — все это делает поездку безопасной и комфортной. Кроме того, мощные аккумуляторы обеспечивают внушительный запас хода, позволяя забыть о частой подзарядке. Именно поэтому многие пользователи стремятся купить электросамокат с полным приводом как альтернативу автомобилю или общественному транспорту.
Выбор надежного продавца играет ключевую роль. Интернет-магазин ГироскутерШоп предлагает широкий ассортимент современных моделей, отвечающих самым высоким требованиям качества. Здесь вы найдете технику как для новичков, так и для опытных райдеров, которые ценят мощность и функциональность. Удобный интерфейс сайта позволяет быстро подобрать подходящую модель, а подробные описания помогают принять взвешенное решение. Если вы хотите купить полноприводный электросамокат без лишних сложностей, этот магазин станет отличным выбором.
Покупка такого транспорта — это не просто приобретение техники, а вложение в удобство и мобильность. Вы экономите время, получаете независимость от расписаний и наслаждаетесь каждой поездкой. Благодаря надежной конструкции и качественным компонентам срок службы устройств приятно удивляет. Решение купить электросамокат с полным приводом открывает перед вами новые горизонты передвижения и делает повседневную жизнь более насыщенной.
Интернет-магазин ГироскутерШоп предлагает не только выгодные цены, но и быструю доставку, благодаря которой вы сможете начать пользоваться своим новым транспортом в кратчайшие сроки. Это идеальное место для тех, кто ценит качество, надежность и высокий уровень сервиса. Сделайте выбор в пользу современных технологий и ощутите преимущества уже сегодня.
| Стоимость |
19000 руб.
|
27600 руб.
|
28099 руб.
|
27599 руб.
|
70000 руб.
|
84600 руб.
|
22099 руб.
|
22099 руб.
|
22099 руб.
|
22099 руб.
|
14090 руб.
|
14090 руб.
|
29090 руб.
|
33090 руб.
|
75090 руб.
|
32090 руб.
|
22090 руб.
|
26590 руб.
|
22090 руб.
|
16090 руб.
|
29900 руб.
|
155100 руб.
|
125100 руб.
|
160100 руб.
|
44590 руб.
|
69099 руб.
|
29000 руб.
|
19090 руб.
|
35110 руб.
|
94000 руб.
|
| Аккумулятор | SLA (Свинцово-кислотный)36v7ah | литий-ионный, 10.4Ah/24V | Li-ion 36V, 7.8Ah | Li-ion 36V, 7.8Ah | Li-ion 48V, 16Ah | Li-ion 52V, 38.4Ah | Li-ion 36V, 4.4Ah | Li-ion 36V, 4.4Ah | Li-ion 36V, 4.4Ah | Li-ion 36V, 4.4Ah | Li-ion 36V, 4.4Ah | Li-ion 36V, 4.4Ah | Li-ion 36V, 10.4Ah | Li-ion 36V, 15.4Ah | Li-ion 52V, 22Ah | Li-ion 48V, 13Ah | Li-ion 36V, 7.8Ah | литий-ионный, 8Ah/36V | Li-ion 48V, 12Ah | Li-ion 36V, 5.8Ah | Li-ion 36V, 7.5Ah | Li-ion 60V, 30Ah | Li-ion 60V, 35Ah | Li-ion 60V, 40Ah | Li-ion 48V, 15Ah | Li-ion 48V, 13Ah | Li-ion 36V, 5.2Ah | Li-ion 36V, 6.8Ah | Li-ion 36V, 12Ah | Li-ion 60V, 18Ah |
| Мощность | 90 вт | 250 вт | 500 вт | 250 вт | 1000 вт | 1600 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 350 вт | 2400 вт | 600 вт | 350 вт | 350 вт | 600 вт | 250 вт | 350 вт | 6000 вт | 5000 вт | 6000 вт | 900 вт | 1200 вт | 350 вт | 350 вт | 1000 вт | 1600 вт |
| Привод | задний | передний | передний | передний | задний | полный | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | полный | задний | передний | задний | задний | задний | передний | полный | полный | полный | задний | задний | задний | передний | передний | передний |
| Максимальная скорость | 16 км/ч | 30 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 55 км/ч | 60 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 28 км/ч | 35 км/ч | 50 км/ч | 45 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 18 км/ч | 18 км/ч | 30 км/ч | 90 км/ч | 90 км/ч | 75 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 50 км/ч |
| Дальность хода | 15 км | 30 км | 30 км | 30 км | 55 км | 120 км | 20 км | 20 км | 20 км | 20 км | 30 км | 30 км | 35 км | 45 км | 60 км | 8 км | 25 км | 25 км | 35 км | 25 км | 25 км | 50 км | 80 км | 100 км | 65 км | 55 км | 25 км | 30 км | 30 км | 70 км |
| Масса | 9.9 кг | 7 кг | 12.5 кг | 12.5 кг | 24 кг | 37 кг | 7 кг | 7 кг | 7 кг | 7 кг | 6.5 кг | 6.5 кг | 16 кг | 16 кг | 30 кг | 21 кг | 12.5 кг | 13.5 кг | 21 кг | 21 кг | 13 кг | 54 кг | 54 кг | 52 кг | 19 кг | 16.6 кг | 10.5 кг | 11 кг | 40 кг | 27 кг |
| Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Амортизаторы | есть | есть | есть | передние и задние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | передний | передний | есть | есть | есть | есть | передний | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||
| Уровень влагозащиты | ip54 | iP 55 | iP 55 | iP 55 | IP54 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP 55 | IP55 | IP55 | IP54 | IP54 | IP 54 | ip54 | IP 56 | IP54 | iP54 | IP54 | IP56 | IP54 | IP54 | IP 54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Время зарядки | 6 ч | 4 ч | 4,5 ч | 4,5 ч | 5-6 ч | 6 ч | 3 ч | 3 ч | 3 ч | 3 ч | 3 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 12 ч | 12 ч | 6 ч | 6 ч | 4 ч | 4 ч | 6 ч | 6 ч |
| Грузоподъемность | 55 кг | 125 кг | 100 кг | 100 кг | 125 кг | 140 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 80 кг | 120 кг | 150 кг | 200 кг | 150 кг | 120 кг | 100 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Габариты | 800х800х400 мм | 1170 х 560 х 970 мм | 1830 х 430 х 1140 мм | 1830 х 430 х 1140 мм | 1150 х 240 х 490 мм | - мм | 920 х 400 х 1000 мм | 920 х 400 х 1000 мм | 920 х 400 х 1000 мм | 920 х 400 х 1000 мм | 920 х 400 х 1000 мм | 920 х 400 х 1000 мм | мм | мм | 1270х700х1200 мм | 1200 х 430 х 1130 мм | 1350 х 520 х 1280 мм | 1350 х 520 х 1280 мм | 1350 х 520 х 1280 мм | 1170 х 210 х 1070 мм | 1200 х 580 х 1100 мм | 920 х 400 х 1000 мм | 1170 х 320 х 1130 мм | 1170 х 320 х 1130 мм | ||||||
| Габариты упаковки | 800х200300 мм | 1160 х 200 х 530 мм | 1160 х 200 х 530 мм | 1180 х 225 х 520 мм | мм | мм | 1273х273х515 мм | 1390 х 550 х 1320 мм | 1400 х 550 х 1310 мм | 1200 х 230 х 1100 мм | - мм | |||||||||||||||||||
| Число колес | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| Материал рамы | сплав | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий |
| Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | задний | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Напряжение | 36 В | 24 В | 36 В | 36 В | 48 В | 52 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 36 В | 36 В | 52 В | 48 В | 36 В | 48 В | 48 В | 36 В | 36 В | 60 В | 60 В | 60 В | 48 В | 48 В | 36 В | 36 В | 36 В | 60 В |
| Емкость аккумулятора | 7000 мАч | 10400 мАч | 7800 мАч | 7800 мАч | 16000 мАч | 38400 мАч | 4400 мАч | 4400 мАч | 4400 мАч | 4400 мАч | 4400 мАч | 4400 мАч | 10400 мАч | 15400 мАч | 22000 мАч | 13000 мАч | 7800 мАч | 8000 мАч | 12000 мАч | 5800 мАч | 7500 мАч | 30000 мАч | 35000 мАч | 40000 мАч | 15000 мАч | 13000 мАч | 5200 мАч | 6800 мАч | 12000 мАч | 18000 мАч |
| Бортовой компьютер | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Цвет | черный | черный | белый | черный | Черный | черный | синий | розовый | желтый | желтый | черный | белый | черный | черный | черный | белый | белый | Белый | белый | серый | белый | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный |
| Дисплей | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип колес | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | литые | литые | литые | литые | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | ||
| Тормозная система | механическая | электронная+механическая | дисковые + электронные | дисковые + электронные | дисковые механические | гидравлическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | передние и задние механические | дисковые механические | электронная+механическая | дисковые механические | задний ножной тормоз + электрический тормоз (передний и задний). | задний ножной тормоз + электрический тормоз (передний и задний). | электронный + механический | гидравлические | гидравлические | гидравлические | барабанный электронный | электронная механическая | электронные + механические | механическая | гидравлическая | |
| Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | задний | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Материал колес | пластик | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
| Бренд | Power | Jack Hot | Xiaomi | Xiaomi | White Siberia | iBalance | jack hot | Jack Hot | Jack Hot | Jack Hot | Jack Hot | jack hot | Jetson | Jetson | Jetson | Joyor | Joyor | Joyor | Joyor | Joyor | Kugoo | Yokamura | Yokamura | Yokamura | Yokamura | Speedway | El-sport | Kugoo | Eltreco | Dualtron |
| Масса с упаковкой | 11 кг | 9 кг | 14 кг | 14 кг | 26 кг | 42 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 8 кг | 8 кг | 19 кг | 19 кг | 33 кг | 24 кг | 16 кг | 16 кг | 24 кг | 24 кг | 15 кг | 57 кг | 57 кг | 55 кг | 20 кг | 19 кг | 14 кг | 13 кг | 31 кг | |
| Диаметр колеса | 5 дюймов | 6 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 3 дюймов | 8 дюймов | 11 дюймов | 13 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов |
Сертификаты
Отзывы

Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.

Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!

Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.

Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.

Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.