Популяризация электрического транспорта заставляет все большее число людей задуматься о приобретении надежного, функционального и экономичного средства передвижения. Большое разнообразие представленных моделей вызывают определенные сложности выбора, что, впрочем, не составит особых сложностей, если детально изучить данный вопрос. Электросамокат с большими колесами обладает рядом существенных преимуществ, что следует учесть при выборе подходящей для покупки модели:
Из недостатков следует выделить больший вес изделия, а также незначительное увеличение стоимости покупки, что существенно покрывается имеющимися преимуществами.
Размер колес изменяется в зависимости от детских моделей самокатов к взрослым вариантам. С увеличением весовой нагрузки, требуется использование колес большего размера колес, что позволяет улучшить устойчивость благодаря увеличенной площади сцепления колеса с поверхностью дороги. Купить в Москве дешево электросамокат с большими колесами вполне реально. При покупке следует обратить внимание на наличие защитного крыла, что даст возможность использовать самокат в дождливую погоду и на грунтовом покрытии.
Масса устройства составляет от 20 до 50 кг, соответственно, чем больше вес, тем удобнее и комфортнее себя чувствует водитель. Производители электрических транспортных средств стараются уменьшить общую массу самокатов до разумного минимума. На увеличение веса оказывает влияние более мощный электромотор, емкий аккумулятор, обеспечивающий более продолжительную поездку. Также дополнительную массу добавляет установленное сидение, а вот колеса большого размера прибавляют лишь минимальную весовую нагрузку.
Стоимость |
109999 руб.
|
155000 руб.
|
115000 руб.
|
145000 руб.
|
93900 руб.
|
116800 руб.
|
245400 руб.
|
159990 руб.
|
69400 руб.
|
63500 руб.
|
70600 руб.
|
81600 руб.
|
125320 руб.
|
269999 руб.
|
232999 руб.
|
134999 руб.
|
197999 руб.
|
179999 руб.
|
299999 руб.
|
169999 руб.
|
245999 руб.
|
123999 руб.
|
114500 руб.
|
81500 руб.
|
91500 руб.
|
173990 руб.
|
174990 руб.
|
129999 руб.
|
185000 руб.
|
59500 руб.
|
79990 руб.
|
199999 руб.
|
86999 руб.
|
128999 руб.
|
48900 руб.
|
145320 руб.
|
322999 руб.
|
105000 руб.
|
105000 руб.
|
125000 руб.
|
125000 руб.
|
213999 руб.
|
160000 руб.
|
129900 руб.
|
89990 руб.
|
185000 руб.
|
167000 руб.
|
98999 руб.
|
167000 руб.
|
161999 руб.
|
314999 руб.
|
123999 руб.
|
163000 руб.
|
504990 руб.
|
434000 руб.
|
200000 руб.
|
239999 руб.
|
Аккумулятор | литий-ионный, 38.4Ah/52V | литий-ионный, 30Ah/60V | литий-ионный, 35Ah/60V | литий-ионный, 40Ah/60V | литий-ионный, 18Ah/60V | литий-ионный, 28Ah/60V | литий-ионный, 35Ah/60V | литий-ионный, 18.2Ah/60V | гелиевый, 48V/12Ah | SLA (Свинцово-кислотный), 48V/12Ah | литий-ионный, 12Ah/48V | литий-ионный, 12Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/48V | LG(21700) 60V/35Ah | LG(21700) 60V/30Ah | литий-ионный,30Ah/60V | литий-ионный, 45Ah/60V | литий-ионный, 45Ah/60V | литий-ионный, 51Ah/60V | литий-ионный, 28Ah/60V | литий-ионный, 35Ah/60V | литий-ионный, 15Ah/60V | литий-ионный, 20.2Ah/52V | литий-ионный, 16Ah/52V | литий-ионный, 28Ah/60V | литий-ионный, 60V/35Ah | литий-ионный, 35Ah/60V | литий-ионный,30Ah/60V | литий-ионный, 35Ah/60V | литий-ионный, 10Ah/36V | литий-ионный, 16.4Ah/36V | литий-ионный, 17.5Ah/60V | литий-ионный, 24Ah/48V | литий-ионный, 17.5Ah/52V | литий-ионный, 12Ah/36V | SLA (Свинцово-кислотный), 48V/12Ah | литий-ионный, 35Ah/72V LG | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 24Ah/48V | литий-ионный, 30Ah/60V | литий-ионный, 24Ah/60V | литий-ионный, 24.5Ah/60V | литий-ионный, 38Ah/60V | литий-ионный, 32Ah/60V | литий-ионный, 26Ah/52V | литий-ионный, 45Ah/60V | литий-ионный, 18.2Ah/60V | литий-ионный, 21Ah/60V | литий-ионный, 22.4Ah/60V | литий-ионный, 32Ah/60v | литий-ионный, 72V 40 Ah (LG 21700) | литий-ионный, 21Ah/60v | литий-ионный, 38Ah/60V | литий-ионный, 42Ah/72V | LG(21700) 84V/45Ah | 60V/35Ah | |
Мощность | 1600 вт | 6000 вт | 5000 вт | 6000 вт | 1600 вт | 1600 вт | 5400 вт | 1600 вт | 1600 вт | 800 вт | 1300 вт | 1600 вт | 2000 вт | 4648 вт | 3984 вт | 3200 вт | 6000 вт | 6000 вт | 6720 вт | 3600 вт | 5400 вт | 3400 вт | 1200 вт | 600 вт | 3200 вт | 6000 вт | 6000 вт | 3200 вт | 6000 вт | 250 вт | 500 вт | 3600 вт | 1200 вт | 1600 вт | 800 вт | 2000 вт | 6640 вт | 1200 вт | 2400 вт | 6000 вт | 2400 вт | 3600 вт | 3200 вт | 6000 вт | 1200 вт | 6000 вт | 1600 вт | 2400 вт | 3600 вт | 6000 вт | 10080 вт | 2400 вт | 3200 вт | 8300 вт | 11500 вт | 3200 вт | |
Привод | полный | полный | полный | полный | передний | полный | полный | полный | задний | задний | задний | задний | задний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | задний | задний | полный | полный | полный | полный | полный | передний | полный | полный | задний | задний | задний | передний | полный | задний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | задний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | |
Максимальная скорость | 60 км/ч | 90 км/ч | 90 км/ч | 75 км/ч | 50 км/ч | 65 км/ч | 85 км/ч | 55 км/ч | 45 км/ч | 25 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 80 км/ч | 70 км/ч | 70 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч | 65 км/ч | 85 км/ч | 55 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 95 км/ч | 85 км/ч | 85 км/ч | 70 км/ч | 85 км/ч | 25 км/ч | 65 км/ч | 65 км/ч | 55 км/ч | 60 км/ч | 25 км/ч | 45 км/ч | 100 км/ч | 50 км/ч | 60 км/ч | 65 км/ч | 80 км/ч | 65 км/ч | 90 км/ч | 75 км/ч | 45 км/ч | 90 км/ч | 60 км/ч | 70 км/ч | 75 км/ч | 90 км/ч | 100 км/ч | 65 км/ч | 90 км/ч | 110 км/ч | 120 км/ч | 80 км/ч | 80 км/ч |
Дальность хода | 120 км | 50 км | 70 км | 100 км | 70 км | 60 км | 120 км | 70 км | 40 км | 30 км | 35 км | 40 км | 35 км | 120 км | 120 км | 70 км | 95 км | 95 км | 160 км | 120 км | 120 км | 60 км | 90 км | 70 км | 100 км | 95 км | 95 км | 70 км | 90 км | 30 км | 70 км | 70 км | 70 км | 55 км | 30 км | 35 км | 120 км | 60 км | 60 км | 50 км | 50 км | 100 км | 90 км | 80 км | 90 км | 70 км | 70 км | 50 км | 80 км | 80 км | 170 км | 60 км | 90 км | 150 км | 220 км | 90 км | 90 км |
Дорожный просвет | 17 см | 22 см | 12 см | 13 см | 13 см | 15,8 см | 19 см | 20 см | 20 см | 19 см | 15 см | 13 см | 13 см | 13 см | 20 см | 20 см | 14 см | 20 см | 13 см | 8 см | 13 см | 20 см | 12.5 см | 13 см | 15,8 см | 13 см | 10 см | 14 см | 20 см | 19 см | 19 см | 9 см | |||||||||||||||||||||||||
Масса | 37 кг | 54 кг | 54 кг | 52 кг | 27 кг | 30 кг | 37 кг | 25 кг | 45 кг | 48 кг | 48 кг | 48 кг | 75 кг | 40.2 кг | 26.2 кг | 39 кг | 65 кг | 65 кг | 66 кг | 36 кг | 40 кг | 30 кг | 27 кг | 23 кг | 38 кг | 46 кг | 50 кг | 37 кг | 50 кг | 12 кг | 17 кг | 20 кг | 30 кг | 27 кг | 28 кг | 75 кг | 40 кг | 27 кг | 29 кг | 39 кг | 39 кг | 21 кг | 43 кг | 49 кг | 33 кг | 70 кг | 25 кг | 35 кг | 29.7 кг | 42 кг | 47.3 кг | 30 кг | 46 кг | 66 кг | 50.5 кг | 42 кг | 42 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | - | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | да | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Амортизаторы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | эластомерная подвеска | передняя воздушно масляная и задняя пружинная | подвеска воздушно масляная маятниково типа | воздушно масленные ЕХА | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | подвеска воздушно масляная маятниково типа | подвеска воздушно масляная маятниково типа | есть | есть | - | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | подвеска воздушно масляная маятникового типа | спереди и сзади, 5 видов сменных картриджей | подвеска воздушно масляная маятникового типа | есть | есть | передние и задние, 5 видов сменных картриджей | ||
Уровень влагозащиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | - | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | - | IP 54 | IP 55 | IP 55 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 55 | IP 55 | IP 54 | IP 54 | - | - | - | IP 54 | IP 54 | IP 56 | IP 56 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 56 | IP 54 | IP 54 | - | IP 54 | - | IP 54 | - | IP 54 | - | IP 54 | - | - | - | ||||
Светодиодная фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | ||
Сиденье | есть | есть | есть | в комплекте | есть | есть | нет в комплекте, покупается отдельно | нет | есть | есть | есть | нет | нет | в комплекте | в комплекте | в комплекте | есть, приобретается отдельно | нет | нет | есть возможность установки | есть | нет | есть возможность установки | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | - | нет | нет в комплекте | есть | есть возможность установки | есть | есть | нет в комплекте, покупается отдельно | есть в комплекте | есть в комплекте | есть в комплекте | есть в комплекте | нет в комплекте | есть в комплекте | есть | есть | возможность установки | есть возможность установки | есть | нет | есть | нет | есть в комплекте | есть | в комплекте | нет | ||||
Время зарядки | 6 ч | 10 ч | 12 ч | 12 ч | 6 ч | 6 ч | 10 ч | 9 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 9 ч | - ч | 6-10 ч | 8-12 ч | 8-12 ч | 20 ч | 10 ч | 9 ч | 12 ч | 7 ч | 8 ч | 10 ч | 9-15 ч | 10-15 ч | 7-15 ч | 10 ч | 4.5 ч | 2 ч | 2 ч | 12 ч | 10 ч | 8 ч | 8 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 9 ч | 12 ч | 8 ч | 7 ч | 10 ч | 11 ч | 15 ч | 9 ч | 5-10 ч | 6 ч | 10-12 ч | 20 ч | 9 ч | 7 ч | 20 ч | 21 ч | ||||
Грузоподъемность | 140 кг | 150 кг | 200 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 160 кг | 140 кг | 140 кг | 140 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 160 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 110 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 130 кг | 130 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 200 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | ||||
Габариты | - | 135(L)52(W)128(H) | 135(L)52(W)128(H) см | 135(L) 52(W) 128(H) | 117(L) 32(W) 113(H) см | 53(L) 24(W) 117(H) см | 124(L) 60(W) 122(H) см | - | 132(L) 32(W) 57(H) см | 132(L) 32(W) 57(H) см | 137(L) 60(W) 55(H) см | 125(L) 61.5(W) 124(H) см | 114(L) 60.5(W) 124(H) см | 122(L) 62(W) 130(L) см | 140(L) 62(W)128(H) см | 140(L) 62(W)128(H) см | 124(L) 61(W) 122(H) см | 137(L) 60(W) 120(H) см | 124(L) 61(W) 122(H) см | - | 120(L) 60(W) 112(H) см | - | - | 135(L 52(W) 128(H) см | 145(L) 65(W)128(H) см | 118(L) 25(W) 115(L) см | 150(L) 25(W) 53(H) см | - | - | - | 11(L) 22(W) 115(H) см | - | - | - | 124(L) 60(W) 122(H) см | 117(L) 21(W) 107(H) см | 120(L) 21(W) 107(H) см | 135(L) 52(W) 128(H) см | - | 115(L) 60(W) 115(H) см | - | 135*25*128см | - | 128(L) 30(W) 133(H) см | 108(L) 60(W) 119(H) см | 135(L) 52(W) 128(H) см | 120(L) 60(W) 118.5(H) см | 125(L) 62(W) 128(H) см | 120 (L) 60(W) 126 (H) см | 125(L) 62(W) 128(H) см | 138(L) 57(W) 37(H) см | 130.5(L) 63.2(W) 124(H) | 121(L) 60(W) 130(H) см | ||||
Ёмкость аккумулятора | 38400 мАч | 30000 мАч | 35000 мАч | 40000 мАч | 18000 мАч | 28000 мАч | 35000 мАч | 18200 мАч | 12000 мАч | 12000 мАч | 12000 мАч | 12000 мАч | 21000 мАч | 35000 мАч | 30000 мАч | 30000 мАч | 45000 мАч | 45000 мАч | 51000 мАч | 28000 мАч | 35000 мАч | 18200 мАч | 20200 мАч | 16000 мАч | 26000 мАч | 35000 мАч | 35000 мАч | 30000 мАч | 35000 мАч | 10000 мАч | 16400 мАч | 17500 мАч | 24000 мАч | 17500 мАч | 12000 мАч | 20000 мАч | 35000 мАч | 21000 мАч | 24000 мАч | 30000 мАч | 24000 мАч | 24500 мАч | 38000 мАч | 32000 мАч | 28000 мАч | 45000 мАч | 18200 мАч | 21000 мАч | 22400 мАч | 32000 мАч | 40000 мАч | 21000 мАч | 38000 мАч | 42000 мАч | 45000 мАч | 35000 мАч | 48000 мАч |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Красный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | |||||||
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | - | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | да | есть | есть | есть | есть | есть | ||||
Диаметр переднего колеса | 10 дюймов | 11 дюймов | 13 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 8 дюймов | 14 дюймов | 14 дюймов | 14 дюймов | 12 дюймов | 14 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 13 дюймов | 13 дюймов | 13 дюймов | 13 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 12 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8.5 дюймов | 12 дюймов | 14 дюймов | 11 дюймов | 10.5 дюймов | 10.5 дюймов | 11 дюймов | 12 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 13 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 13 дюймов | 12 дюймов | 13 дюймов | 13 дюймов |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.