При выборе двухколесных транспортных средств для постоянного использования, потенциальные покупатели ориентируются на качество, функциональность и внешний дизайн устройства. Электрические самокаты White Siberia оснащены полным приводом, с разной суммарной мощностью в зависимости от модели. Такие возможности позволяют эксплуатировать самокат в условиях бездорожья и горных местностях, он без затруднений преодолевает подъемы до 25 градусов. Для эксплуатации в черте города, электросамокаты White Siberia оборудованы устройством отключения полного привода, это позволяет экономично расходовать электроэнергию, преодолевая большие расстояния на одном заряде.
Оптимальный вариант выбора устройства для ежедневного использования в личных и коммерческих целях, именно так можно квалифицировать самокаты White Siberia, выгодно отличающиеся от ближайших конкурентов следующими параметрами:
Купить White Siberia выгодно благодаря максимальному комфорту эксплуатации транспортного средства. Так, наличие регулируемого по высоте сидения, делает более удобными и безопасными поездки на самокате. Еще одной причиной приобретения транспорта, являются приемлемые цены данных моделей, выгодно отличающаяся от схожих аналогов. Купить в Москве White Siberia будет актуально для целеустремленных и жизнерадостных молодых людей, любящих проводить время на свежем воздухе, быстро преодолевать незначительные расстояния, и не зависеть от городского транспорта. На данный бренд распространяется действие гарантийных обязательств от производителя техники.
Стоимость |
69900 руб.
|
43900 руб.
|
62990 руб.
|
48900 руб.
|
71900 руб.
|
91900 руб.
|
124900 руб.
|
55900 руб.
|
55900 руб.
|
55900 руб.
|
55900 руб.
|
55900 руб.
|
58900 руб.
|
55900 руб.
|
58900 руб.
|
69990 руб.
|
231490 руб.
|
173900 руб.
|
335900 руб.
|
Аккумулятор | литий-ионный, 16Ah/48V | литий-ионный, 16Ah/48V | Li-ion 48V, 18Ah | литий-ионный, 18Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 33.6Ah/52V | литий-ионный,24Ah/60V | Li-Ion 48 V, 16 Ah | Li-Ion 48 V, 16 Ah | Li-Ion 48 V, 16 Ah | Li-Ion 48 V, 16 Ah | Li-Ion 48 V, 16 Ah | Li-Ion 48 V, 16 Ah | Li-Ion 48 V, 16 Ah | Li-ion 48 V, 16 Ah | Li-Ion 48 V, 16 Ah | Li-ion 72V, 33.5Ah Samsung | Li-ion 60V, 35Ah LG | Li-ion 72V, 60Ah |
Мощность | 1000 вт | 800 вт | 800 вт | 2000 вт | 2400 вт | 2400 вт | 3600 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 2400 вт | 9000 вт | 6000 вт | 7200 вт |
Привод | задний | задний | задний | полный | полный | задний | полный | задний | полный | полный | полный | полный | |||||||
Максимальная скорость | 55 км/ч | 54 км/ч | 60 км/ч | 60 км/ч | 50 км/ч | 55 км/ч | 75 км/ч | 55 км/ч | 55 км/ч | 55 км/ч | 55 км/ч | 55 км/ч | 55 км/ч | 55 км/ч | 55 км/ч | 55 км/ч | 100 км/ч | 85 км/ч | 65 км/ч |
Дальность хода | 55 км | 75 км | 50 км | 65 км | 65 км | 90 км | 70 км | 50 км | 50 км | 50 км | 50 км | 50 км | 50 км | 50 км | 50 км | 65 км | 120 км | 100 км | 100 км |
Дорожный просвет | 17 см | 17 см | 14 см | 15 см | 16 см | 16 см | 9 см | 13 см | |||||||||||
Масса | 23.5 кг | 23.4 кг | 29.7 кг | 29.8 кг | 35 кг | 33 кг | 28 кг | 28 кг | 28 кг | 28 кг | 28 кг | 28 кг | 28 кг | 28 кг | 25 кг | 50 кг | 40 кг | ||
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Амортизаторы | передние и задние | передние и задние | передний и задний | передние и задние | есть | есть | есть | задний | есть | задний | задний | задний | есть | передний и задний | передний и задний | передний и задний | |||
Уровень влагозащиты | IP 54 | IP 54 | ip54 | IP 54 | IP 54 | ip54 | ip54 | ip54 | iP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |||||||
Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сиденье | есть в наличии | устанавливается | есть | есть | есть в комплекте | есть | в комплекте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | возможна установка | |||
Время зарядки | 5-6 ч | 5-6 ч | 9 ч | 7 ч | 10 ч | 6 ч | 6 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | |||
Грузоподъемность | 125 кг | 125 кг | 120 кг | 125 кг | 150 кг | 140 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 200 кг | |||||||
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | |||||||
Габариты | 1150х240х490 мм | 1140х240х480 мм | 1150x580x490 мм | 1150x580x490 мм | 1150x580x490 мм | 1150x580х490 мм | 1150x580x490 мм | 1150x580x490 мм | 1150x580x490 мм | 1150x580x490 мм | 1300 x 600 x 1270 мм | ||||||||
Габариты упаковки | 1180х225х520 мм | 1180х225х520 мм | 1180х225х520 мм | 1180х225х520 мм | 1180х225х520 мм | 1180х225х520 мм | 1180х225х520 мм | 1180х225х520 мм | 1180х225х520 мм | 1180х225х520 мм | 1350 х 650 х 650 мм | ||||||||
Материал рамы | авиационный алюминий | авиационный алюминий | алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | алюминий | алюминий | ||||||||
Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||
Напряжение | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 52 В | 60 В | 48 В | 48 В | 72 В | 60 В | 72 В | |||||||
Емкость аккумулятора | 16000 мАч | 16000 мАч | 18000 мАч | 18000 мАч | 21000 мАч | 33600 мАч | 24000 мАч | 16000 мАч | 16000 мАч | 33500 мАч | 35000 мАч | 60000 мАч | |||||||
Цвет | Черный | Черный | черный | Черный | Черный | Черный | черный | черный | белый | красный | черный | зеленый | золотой | желтый | кислотный зеленый | красный/синий/зелёный/золотой | черный | черный | черный |
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||
Тип колес | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | |||||||
Тормозная система | дисковые механические | дисковые механические | дисковые механические | гидравлические | дисковые механические | гидравлические | гидравлические | дисковые, тросовые | дисковые, тросовые | дисковые, тросовые | дисковые, тросовые | дисковые, тросовые | дисковые, тросовые | дисковые, тросовые | дисковые, тросовые | механические, барабанные + рекуперативный тормоз | дисковая гидравлическая + электронная | дисковая гидравлическая + электронная | дисковая гидравлическая |
Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||||||
Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||
Держатель телефона | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||||||
Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||
Страна производитель | китай | китай | Китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | Китай | Китай | Китай | |||||||
Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | пневматические | резина | резина | резина | |||||||
Бренд | White Siberia | White Siberia | White Siberia | White Siberia | White Siberia | White Siberia | White Siberia | white Siberia | White Siberia | White Siberia | White Siberia | White Siberia | |||||||
Масса с упаковкой | 26 кг | 26 кг | 32 кг | 32 кг | 38 кг | 37 кг | 30 кг | 27 кг | 42 кг | ||||||||||
Диаметр колеса | 11 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 12 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 8.5 дюймов | 12 дюймов | 11 дюймов | 13 дюймов |
Давление в шинах | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.