Моя корзина 0
Электрический транспорт давно перестал быть просто развлечением, став доступным и экономичным средством передвижения в черте города и за его пределами. Современные самокаты вполне могут составить конкуренцию велосипедам, а в некоторых случаях и автомобильному транспорту. Единственным условием актуальности подобного утверждения, является тот факт, что это должен быть действительно мощный электросамокат. Стандартные самокаты оснащены моторами, показатели, мощности которых не превышают параметр 250-300 W. Этого вполне хватит, чтобы доехать в любую точку столицы (используя электротранспорт и метро), съездить в магазин или на прогулку в парк. Однако если есть потребность в скорости, драйве и более продолжительных поездках, целесообразно купить мощный электросамокат в Москве.
Мощным принято считать самокат от 1000 W, такие модели отличаются следующими характеристиками:
Транспортное средство сможет заменить мотобайк, скутер или велосипед. Самокат прост и удобен в использовании, требует минимальных затрат на обслуживание. Мощный и быстрый электросамокат позволяет быстро доехать в пункт назначения, его можно также использовать как коммерческий транспорт (доставка продуктов питания, курьерской почты). Сегодня в столице есть возможность купить самые мощные электросамокаты (свыше 1500 W), потратив на это умеренную сумму средств. На таком транспорте всегда удобно передвигаться, объезжать дорожные пробки, легко лавировать между машинами. Сегодня мощный недорогой электросамокат стал насущной реальностью, производители стараются наполнить рынок интересными новинками, быстрыми и мощными.
| Стоимость |
28099 руб.
|
70000 руб.
|
38100 руб.
|
84600 руб.
|
75090 руб.
|
32090 руб.
|
22090 руб.
|
155100 руб.
|
125100 руб.
|
160100 руб.
|
44590 руб.
|
69099 руб.
|
35110 руб.
|
94000 руб.
|
125099 руб.
|
190099 руб.
|
23500 руб.
|
35600 руб.
|
160100 руб.
|
44000 руб.
|
160090 руб.
|
169500 руб.
|
63600 руб.
|
70700 руб.
|
164090 руб.
|
259000 руб.
|
279590 руб.
|
46590 руб.
|
56590 руб.
|
130090 руб.
|
| Аккумулятор | Li-ion 36V, 7.8Ah | Li-ion 48V, 16Ah | Li-ion 48V, 12.4Ah | Li-ion 52V, 38.4Ah | литий-ионный, 22Ah/52V | Li-ion 48V, 13Ah | Li-ion 48V, 12Ah | Li-ion 60V, 30Ah | Li-ion 60V, 35Ah | Li-ion 60V, 40Ah | Li-ion 48V, 15Ah | Li-ion 48V, 13Ah | Li-ion 36V, 12Ah | Li-ion 60V, 18Ah | Li-ion 60V, 28Ah | Li-ion 60V, 35Ah | Li-ion 36V, 5.2Ah | Li-ion 24V, 8.5Ah | Li-ion 60V, 40Ah | Li-ion 48V, 16Ah | Li-ion 60V, 18.2Ah | GEL 48V, 12Ah | SLA 48V, 12Ah | Li-ion 48V, 12Ah | Li-ion 48V, 12Ah | SLA 48V, 12Ah | Li-ion 48V, 21Ah | Li-ion 48V, 18Ah | Li-ion 48V, 18Ah | Li-ion 52V, 25.6Ah |
| Мощность | 500 вт | 1000 вт | 500 вт | 1600 вт | 2400 вт | 600 вт | 600 вт | 6000 вт | 5000 вт | 6000 вт | 900 вт | 1200 вт | 1000 вт | 1600 вт | 1600 вт | 5400 вт | 200 вт | 450 вт | 5000 вт | 800 вт | 1600 вт | 1600 вт | 800 вт | 1300 вт | 1600 вт | 1600 вт | 2000 вт | 600 вт | 600 вт | 1450 вт |
| Привод | передний | задний | передний | полный | полный | задний | задний | полный | полный | полный | задний | задний | передний | передний | полный | полный | передний | передний | полный | задний | полный | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний |
| Максимальная скорость | 25 км/ч | 55 км/ч | 30 км/ч | 60 км/ч | 50 км/ч | 45 км/ч | 18 км/ч | 90 км/ч | 90 км/ч | 75 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 30 км/ч | 50 км/ч | 65 км/ч | 85 км/ч | 85 км/ч | 28 км/ч | 90 км/ч | 54 км/ч | 55 км/ч | 45 км/ч | 25 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 35 км/ч | 40 км/ч | 25 км/ч |
| Дальность хода | 30 км | 55 км | 40 км | 120 км | 60 км | 8 км | 35 км | 50 км | 80 км | 100 км | 65 км | 55 км | 30 км | 70 км | 60 км | 120 км | 20 км | 40 км | 75 км | 75 км | 70 км | 40 км | 30 км | 35 км | 40 км | 35 км | 35 км | 45 км | 45 км | 85 км |
| Масса | 12.5 кг | 23.5 кг | 17 кг | 37 кг | 30 кг | 21 кг | 21 кг | 54 кг | 54 кг | 52 кг | 18.5 кг | 16.6 кг | 40 кг | 27 кг | 30 кг | 37 кг | 12.5 кг | 10.8 кг | 50 кг | 23.4 кг | 25 кг | 45 кг | 48 кг | 48 кг | 48 кг | 75 кг | 75 кг | 22 кг | 22 кг | 20.6 кг |
| Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| Амортизаторы | есть | передние и задние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | передний | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | передние и задние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | передний | передний | передний, задний | |
| Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденье | возможна установка | есть | есть | есть | возможность установки | возможна установка | возможна установка | есть | есть | есть | возможна установка | есть возможность установки | есть | есть | есть | возможна установка | возможна установка | возможна установка | есть | устанавливается | возможна установка | есть | есть | есть | есть | возможна установка | ||||
| Время зарядки | 4,5 ч | 5-6 ч | 4 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 10 ч | 12 ч | 12 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 10 ч | 4 ч | 4 ч | 10 ч | 5-6 ч | 9 ч | 6 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 10 ч | 8 ч | 9 ч | 9 ч | 13 ч |
| Грузоподъемность | 100 кг | 125 кг | 125 кг | 140 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 200 кг | 150 кг | 120 кг | 100 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 100 кг | 150 кг | 125 кг | 120 кг | 160 кг | 140 кг | 140 кг | 140 кг | 150 кг | 150 кг | 140 кг | 150 кг | 120 кг |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Число колес | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| Поворотники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||||||||||||||||
| Материал рамы | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | стальная | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | ||
| Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Напряжение | 36 В | 48 В | 48 В | 52 В | 52 В | 48 В | 48 В | 60 В | 60 В | 60 В | 48 В | 48 В | 36 В | 60 В | 60 В | 60 В | 36 В | 36 В | 60 В | 48 В | 60 В | 48 В | 36 В | 48 В | 48 В | 60 В | 48 В | 48 В | 52 В | |
| Емкость аккумулятора | 7800 мАч | 16000 мАч | 12400 мАч | 38400 мАч | 22000 мАч | 13000 мАч | 12000 мАч | 30000 мАч | 35000 мАч | 40000 мАч | 15000 мАч | 13000 мАч | 12000 мАч | 18000 мАч | 28000 мАч | 35000 мАч | 5200 мАч | 8500 мАч | 40000 мАч | 16000 мАч | 18200 мАч | 12000 мАч | 12000 мАч | 12000 мАч | 12000 мАч | 20000 мАч | 21000 мАч | 18000 мАч | 18000 мАч | 25600 мАч |
| Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Цвет | белый | Черный | черный | черный | черный | белый | белый | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | белый | белый | черный | черный | черный | черный | белый | белый | белый | черный | черный | серый | черный | белый |
| Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
| Тип колес | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | Пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | |
| Тормозная система | дисковые + электронные | дисковые механические | гидравлическая | передние и задние механические | дисковые механические | задний ножной тормоз + электрический тормоз (передний и задний). | гидравлические | гидравлические | гидравлические | барабанный+электронный | механическая | гидравлическая | гидравлические | Гидравлическая | дисковые + электронные | электронная+механическая | гидравлические | дисковые механические | гидравлическая | дисковые механические | дисковые механические | дисковые механические | дисковые механические | дисковые | дисковые механические | электронные+ барабанные | дисковые + электронные | |||
| Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | задний | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть (арктик) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | |
| Бренд | Xiaomi | White Siberia | CityCoco | iBalance | Jetson | Joyor | Joyor | Yokamura | Yokamura | Yokamura | Yokamura | Speedway | Eltreco | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Xiaomi | E-twow | Yokamura | White Siberia | Dualtron | Velocifero | Velocifero | Velocifero | Velocifero | Velocifero | Velocifero | Midway | MIDWAY | Speedway |
| Диаметр колеса | 8.5 дюймов | 11 дюймов | 12 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 11 дюймов | 13 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 8.5 дюймов | 8 дюймов | 13 дюймов | 11 дюймов | 8 дюймов | 14 дюймов | 14 дюймов | 14 дюймов | 12 дюймов | 14 дюймов | 14 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8.5 дюймов |
| Давление в шинах | 4 атм | 3 атм | 3 атм | 3.5 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 4 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 4 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм |
Сертификаты
Отзывы

Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.

Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!

Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.

Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.

Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.