Моя корзина 0
Сегодня электросамокатами активно пользуются люди самых различных профессий и разных поколений. Этот современный вид личного транспорта давно был по достоинству оценен и взрослыми, и детьми. Особой популярностью при этом пользуются легкие электросамокаты, которые удобно брать с собой в общественный транспорт, укладывать в багажник авто, да и просто, убирать на хранение. Компактные размеры и небольшой вес делают такие самокаты одними из наиболее востребованных.
Причин популярности электросамокатов, особенно легких и имеющих складной механизм, можно назвать несколько:
Транспорт, работающий от электричества, не наносит вреда окружающей среде, что в наши дни является весьма важным фактором. К тому же, электрические самокаты работают практически бесшумно, не создавая неудобств окружающим людям.
Если вам нужен по-настоящему качественный электросамокат – легкий, стильный, красивый и при этом надежный, купить его вы всегда можете в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем своим покупателям широкий ассортимент современных транспортных средств, работающих от электричества, поэтому у нас любой покупатель с легкостью подберет наиболее подходящую для себя модель. Мы гарантируем высокое качество реализуемых магазином товаров. Каждая модель имеет необходимую сопроводительную документацию, подтверждающую ее соответствие установленным требованиям качества и безопасности.
Вы ищете действительно лучшие легкие электросамокаты? Считайте, что вы их уже нашли. Просто оформите заказ на сайте нашего магазина и желаемая модель в кратчайшие сроки будет в полном вашем распоряжении.
| Стоимость |
19000 руб.
|
27600 руб.
|
28099 руб.
|
38100 руб.
|
22099 руб.
|
22099 руб.
|
22099 руб.
|
22099 руб.
|
14090 руб.
|
14090 руб.
|
29090 руб.
|
33090 руб.
|
22090 руб.
|
26590 руб.
|
29900 руб.
|
44590 руб.
|
69099 руб.
|
29000 руб.
|
19090 руб.
|
23500 руб.
|
35600 руб.
|
20090 руб.
|
20090 руб.
|
47590 руб.
|
27590 руб.
|
33590 руб.
|
23590 руб.
|
23590 руб.
|
19590 руб.
|
29590 руб.
|
| Аккумулятор | SLA (Свинцово-кислотный)36v7ah | литий-ионный, 10.4Ah/24V | Li-ion 36V, 7.8Ah | Li-ion 48V, 12.4Ah | Li-ion 36V, 4.4Ah | Li-ion 36V, 4.4Ah | Li-ion 36V, 4.4Ah | Li-ion 36V, 4.4Ah | Li-ion 36V, 4.4Ah | Li-ion 36V, 4.4Ah | Li-ion 36V, 10.4Ah | Li-ion 36V, 15.4Ah | Li-ion 36V, 7.8Ah | литий-ионный, 8Ah/36V | Li-ion 36V, 7.5Ah | Li-ion 48V, 15Ah | Li-ion 48V, 13Ah | Li-ion 36V, 5.2Ah | Li-ion 36V, 6.8Ah | Li-ion 36V, 5.2Ah | Li-ion 24V, 8.5Ah | Li-ion 36V, 7.8Ah | Li-ion 24V, 10.4Ah | Li-ion 36V, 10Ah | Li-ion 36V, 10Ah | Li-ion 36V, 10Ah | Li-ion 36V, 10Ah | Li-ion 36V, 10Ah | Li-ion 36V, 5.2Ah | Li-ion 36V, 5.2Ah |
| Мощность | 90 вт | 250 вт | 500 вт | 500 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 900 вт | 1200 вт | 350 вт | 350 вт | 200 вт | 450 вт | 350 вт | 250 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт |
| Привод | задний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | задний | передний | задний | задний | задний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | задний | задний | задний | задний | задний | задний |
| Максимальная скорость | 16 км/ч | 30 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 28 км/ч | 35 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 85 км/ч | 28 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 35 км/ч | 35 км/ч | 20 км/ч | 30 км/ч |
| Дальность хода | 15 км | 30 км | 30 км | 40 км | 20 км | 20 км | 20 км | 20 км | 30 км | 30 км | 35 км | 45 км | 25 км | 25 км | 25 км | 65 км | 55 км | 25 км | 30 км | 20 км | 40 км | 30 км | 30 км | 35 км | 30 км | 35 км | 30 км | 30 км | 20 км | 20 км |
| Масса | 9.9 кг | 7.3 кг | 12.5 кг | 17 кг | 7.4 кг | 7.4 кг | 7.4 кг | 7.4 кг | 6.5 кг | 6.5 кг | 16 кг | 16 кг | 12.5 кг | 13.5 кг | 13 кг | 18.5 кг | 16.6 кг | 10.5 кг | 11 кг | 12.5 кг | 10.8 кг | 11 кг | 7.3 кг | 16 кг | 16 кг | 12 кг | 12 кг | 12 кг | 11 кг | 11 кг |
| Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Время зарядки | 6 ч | 4 ч | 4,5 ч | 4 ч | 3 ч | 3 ч | 3 ч | 3 ч | 3 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч | 4 ч | 5 ч | 5 ч | 6 ч | 6 ч | 4 ч | 4 ч | 4 ч | 4 ч | 4 ч | 4 ч | 3-4 ч | 3-4 ч | 5-6 ч | 5-6 ч | 5-6 ч | 5-6 ч | 5-6 ч |
| Грузоподъемность | 55 кг | 125 кг | 100 кг | 125 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 100 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 100 кг | 120 кг | 125 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Габариты | 800х800х400 мм | 1170 х 560 х 970 мм | 1830 х 430 х 1140 мм | 1120 х 580 х 980 мм | 920 х 400 х 1000 мм | 920 х 400 х 1000 мм | 920 х 400 х 1000 мм | 920 х 400 х 1000 мм | 920 х 400 х 1000 мм | 920 х 400 х 1000 мм | мм | мм | 1200 х 430 х 1130 мм | 1170 х 210 х 1070 мм | 1200 х 580 х 1100 мм | - мм | 920 х 400 х 1000 мм | 1080 х 430 х 1140 мм | 920 х 400 х 1000 мм | 920 х 400 х 1000 мм | 1070 х 420 х 1140 мм | 1070 х 420 х 1140 мм | 1090 х 430 х 1080 мм | 1090 х 430 х 1080 мм | 1090 х 430 х 1080 мм | 1090 х 430 х 1070 мм | 1090 х 430 х 1070 мм | |||
| Число колес | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| Материал рамы | сплав | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | алюминий | авиационный алюминий | |||||
| Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | задний | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Напряжение | 36 В | 24 В | 36 В | 48 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 36 В | 36 В | 36 В | 48 В | 36 В | 48 В | 48 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 24 В | 36 В | 36 В | 36 В | ||||
| Емкость аккумулятора | 7000 мАч | 10400 мАч | 7800 мАч | 12400 мАч | 4400 мАч | 4400 мАч | 4400 мАч | 4400 мАч | 4400 мАч | 4400 мАч | 10400 мАч | 15400 мАч | 7800 мАч | 8000 мАч | 7500 мАч | 15000 мАч | 13000 мАч | 5200 мАч | 6800 мАч | 5200 мАч | 8500 мАч | 7800 мАч | 10400 мАч | 10000 мАч | 10000 мАч | 10000 мАч | 10000 мАч | 10000 мАч | 5200 мАч | 5200 мАч |
| Бортовой компьютер | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| Цвет | черный | черный | белый | черный | синий | розовый | желтый | желтый | черный | белый | черный | черный | белый | Белый | белый | черный | черный | черный | черный | белый | белый | белый | черный | черный | белый | черный | белый | серый | серый | черный |
| Дисплей | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Тип колес | литые | пневматические | пневматические | литые | литые | литые | литые | литые | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | литые | пневматические | литые | литые | литые | пневматические | литые | камерные | литые | литые | литые | пневматические | |
| Тормозная система | механическая | электронная+механическая | дисковые + электронные | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | дисковые механические | электронный + механический | барабанный+электронный | Электронная+механическая | электронные + механические | дисковые + электронные | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронные + барабанные | электронные | электронный + барабанный | электронные | |||||
| Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Материал колес | пластик | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | |||
| Бренд | Power | Jack Hot | Xiaomi | CityCoco | jack hot | Jack Hot | Jack Hot | Jack Hot | Jack Hot | jack hot | Jetson | Jetson | Joyor | Joyor | Kugoo | Yokamura | Speedway | El-sport | Kugoo | Xiaomi | E-twow | iBalance | iBalance | MIDWAY | Midway | Midway | Midway | Midway | Midway | Midway |
| Диаметр колеса | 5 дюймов | 6 дюймов | 8.5 дюймов | 12 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8.5 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 6 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов |
Сертификаты
Отзывы

Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.

Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!

Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.

Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.

Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.