Моя корзина 0
Электросамокат с запасом хода до 60 км — это идеальное решение для тех, кто ценит свободу передвижения, комфорт и экономию времени. Такой транспорт уверенно справляется как с городскими поездками, так и с более длительными маршрутами, позволяя забыть о пробках и общественном транспорте. Современные модели сочетают в себе мощность, надежность и стильный дизайн, превращая каждую поездку в удовольствие. Если вы давно задумывались о том, чтобы купить электросамокат 60км, сейчас самое время сделать шаг к более удобной и мобильной жизни.
Главное преимущество таких моделей — это их автономность. Один полный заряд позволяет преодолевать значительные расстояния без необходимости подзарядки в течение дня. Это особенно важно для тех, кто использует самокат не только для развлечений, но и для ежедневных поездок на работу или учебу. Электросамокат с запасом хода 60 км обеспечивает уверенность в любой ситуации, будь то деловая встреча или вечерняя прогулка по городу.
Кроме того, такие устройства оснащаются более емкими аккумуляторами и мощными двигателями, что положительно сказывается на динамике и проходимости. Даже неровные дороги или подъемы не станут препятствием. Выбирая подобную модель, вы инвестируете в надежный транспорт, который прослужит долго и оправдает каждую вложенную копейку.
Современные электросамокаты с увеличенным запасом хода создаются с учетом всех требований пользователей. Производители уделяют внимание не только техническим характеристикам, но и удобству эксплуатации. Амортизация, широкие колеса, продуманная система торможения и яркая подсветка делают поездки безопасными и комфортными в любое время суток.
Интеллектуальные системы управления позволяют контролировать скорость, уровень заряда и другие параметры прямо со смартфона. Это делает использование самоката максимально простым и интуитивно понятным. Если вы планируете заказать электросамокат 60км, вы получаете не просто средство передвижения, а современное технологичное решение для активной жизни.
Выбор надежного продавца играет ключевую роль. ГироскутерШоп предоставляет большой ассортимент электросамокатов с запасом хода до 60 км от проверенных производителей. Здесь вы найдете модели, которые соответствуют самым высоким стандартам качества и безопасности.
Покупая в ГироскутерШоп, вы получаете официальную гарантию, профессиональную консультацию и удобные условия оплаты. Команда специалистов всегда готова помочь подобрать оптимальный вариант, исходя из ваших потребностей и бюджета. Это особенно важно, если вы впервые сталкиваетесь с выбором подобной техники.
С каждым годом электросамокаты становятся все более популярными, и это неудивительно. Они позволяют существенно сократить расходы на транспорт, не требуют топлива и минимальны в обслуживании. При этом запас хода до 60 км делает их полноценной альтернативой автомобилю в городских условиях.
Компактные размеры позволяют легко хранить самокат дома или в офисе, а складной механизм упрощает транспортировку. Вы можете взять его с собой в общественный транспорт или автомобиль, чтобы комбинировать разные способы передвижения. Решение купить электросамокат 60км — это шаг к более свободному и экологичному образу жизни.
ГироскутерШоп предоставляет быструю доставку, чтобы вы могли начать пользоваться своим новым транспортом уже в ближайшее время. Не откладывайте удобство на потом — оформите заказ прямо сейчас и оцените все преимущества современных электросамокатов с большим запасом хода.
| Стоимость |
74990 руб.
|
124999 руб.
|
34850 руб.
|
149999 руб.
|
89900 руб.
|
98900 руб.
|
105000 руб.
|
99500 руб.
|
89900 руб.
|
119900 руб.
|
92990 руб.
|
81900 руб.
|
86990 руб.
|
61800 руб.
|
77998 руб.
|
98490 руб.
|
106900 руб.
|
54500 руб.
|
52390 руб.
|
96990 руб.
|
88990 руб.
|
139990 руб.
|
47000 руб.
|
49900 руб.
|
66990 руб.
|
54500 руб.
|
| Аккумулятор | литий-ионный, 22Ah/52V | литий-ионный, 28Ah/60V | литий-ионный, 12Ah/36V | литий-ионный, 18.2Ah/60V | литий-ионный, 24Ah/48V | литий-ионный, 24Ah/60V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 24Ah/48V | литий-ионный, 18.2Ah/52V | литий-ионный, 30Ah/52v | литий-ионный, 21Ah/48V | Li-on 60V/24Ah | литий-ионный, 24Ah/60V | литий-ионный, 15Ah/36V | литий-ионный, 15Ah/36V | литий-ионный, 21Ah/48V | Li-ion 52V, 24Ah | Li-ion 48V, 18.2Ah | Li-ion 48V, 21Ah | Li-ion 60V, 20Ah | Li-ion 60V, 20Ah | Li-ion 52V, 19.2Ah | Li-ion 48V, 20.8Ah | Li-ion 48V, 18Ah | Li-ion 52V, 20.8Ah | Li-ion 48V, 15.6Ah |
| Мощность | 2400 вт | 1600 вт | 350 вт | 3400 вт | 1200 вт | 2400 вт | 1200 вт | 2400 вт | 2000 вт | 2400 вт | 1000 вт | 1500 вт | 3000 вт | 480 вт | 480 вт | 1000 вт | 2400 вт | 800 вт | 1500 вт | 2400 вт | 3200 вт | 3600 вт | 800 вт | 1600 вт | 2000 вт | 600 вт |
| Привод | полный | полный | задний | полный | задний | полный | задний | полный | полный | полный | полный | задний | полный | задний | передний | полный | полный | задний | задний | полный | полный | полный | задний | полный | полный | задний |
| Максимальная скорость | 50 км/ч | 65 км/ч | 32 км/ч | 55 км/ч | 55 км/ч | 65 км/ч | 50 км/ч | 60 км/ч | 65 км/ч | 60 км/ч | 50 км/ч | 65 км/ч | 90 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 50 км/ч | 55 км/ч | 40 км/ч | 55 км/ч | 65 км/ч | 80 км/ч | 60 км/ч | 45 км/ч | 65 км/ч | 60 км/ч | 45 км/ч |
| Дальность хода | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км | 60 км |
| Масса | 30 кг | 30 кг | 17 кг | 30 кг | 27 кг | 41 кг | 27 кг | 29 кг | 35 кг | 32 кг | 32 кг | 36 кг | 42 кг | 19.99 кг | 20.44 кг | 32 кг | 40 кг | 19 кг | 35 кг | 30 кг | 30 кг | 43 кг | 31 кг | 26 кг | 31 кг | 26.3 кг |
| Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Амортизаторы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | спереди и сзади | есть | есть | задний | есть | есть | есть | передний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | есть | |||
| Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденье | возможность установки | есть | есть | возможна установка | возможна установка | возможна установка | есть в комплекте | есть в комплекте | нет | есть в комплекте | есть | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | нет | есть | нет | есть | есть | есть | |||||
| Время зарядки | 6 ч | 6 ч | 5 ч | 12 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 9 ч | 7 ч | 12 ч | 8 ч | 8 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 5 ч | 5 ч | 9 ч | 10 ч | 10 ч | 7 ч | 7 ч | 5 ч | 8 ч | 8 ч |
| Грузоподъемность | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 130 кг | 130 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 130 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 12 год | 1 год | 1 год |
| Число колес | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | |||||||||||||||||
| Поворотники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||||||||
| Материал рамы | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | сталь | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | ||
| Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Напряжение | 52 В | 60 В | 36 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 52 В | 48 В | 48 В | 48 В | 36 В | 48 В | 48 В | 52 В | 48 В | 48 В | 60 В | 60 В | 52 В | 48 В | 48 В | 52 В | 48 В | |
| Емкость аккумулятора | 22000 мАч | 28000 мАч | 12000 мАч | 18200 мАч | 24000 мАч | 24000 мАч | 21000 мАч | 24000 мАч | 18200 мАч | 30000 мАч | 21000 мАч | 24000 мАч | 24000 мАч | 15000 мАч | 15000 мАч | 21000 мАч | 24000 мАч | 18200 мАч | 21000 мАч | 20000 мАч | 20000 мАч | 19200 мАч | 20800 мАч | 18000 мАч | 20800 мАч | 15600 мАч |
| Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Цвет | черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | черный | черный | черный | Черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | оранжевый | черный |
| Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
| Тип колес | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пластик | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | ||
| Тормозная система | передние и задние механические | гидравлические | гидравлическая | гидравлическая | гидравлическая | гидравлические | гидравлические | гидравлические | механическая дисковая | дисковые механические | дисковые механические | электронная+механическая | электронная+механическая | механическая дисковая | гидравлическая NUTT | дисковая механическая + электронная | дисковая механическая | дисковая гидравлическая | дисковая гидравлическая | дисковая гидравлическая | дисковая механическая | дисковый механический (передний тормоз, задний тормоз) | дисковая механическая | дисковая механическая | ||
| Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 3 | |||||||||
| Стоп-сигнал | задний | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 2А | есть | |||
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
| Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | |
| Бренд | Jetson | Dualtron | MaoMaoKu | Dualtron | Halten | Halten | Yokamura | Yokamura | Currus | CurruS | eco Drive | Eco Drive | IconBit | IconBit | CurruS | Syccyba | Electroway | Minipro | GT | GT | OKAI | KUGOO | Kugoo | Kugoo | Kugoo | |
| Масса с упаковкой | 33 кг | 35 кг | 20 кг | 35 кг | 31 кг | 45 кг | 30 кг | 31 кг | 35 кг | 36 кг | 41 кг | 46 кг | 23 кг | 24 кг | 35 кг | 36 кг | 30 кг | 30 кг | ||||||||
| Диаметр колеса | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 10.5 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 12 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 9 дюймов |
| Давление в шинах | 3.5 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 1.5 атм | 1.5 атм |
Сертификаты
Отзывы

Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.

Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!

Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.

Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.

Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.