Электросамокаты Syccyba вполне могут считаться хорошей альтернативой традиционным видам транспорта. Их эксплуатация особенно актуальна для крупных мегаполисов, где существуют ситуации с дорожными заторами и потребностью поиска мест для стоянки. Отличительной особенностью транспортных средств указанного бренда является их надежность и функциональность. На все модели распространяется действие гарантийных обязательств от производителя, также хорошо развит сервис обслуживания и доступность запчастей, дающий возможность быстро устранить поломку любой сложности.
Купить самокат бренда Syccyba актуально для достижения следующих целей:
При покупке электрического транспорта, необходимо обратить внимание на такие параметры как мощность электрического мотора и емкость аккумуляторной батареи. Первый параметр влияет на характеристики скорости и быстроты разгона транспорта, а аккумулятор определяет пройденное расстояние. Увеличение вышеуказанных параметров будет автоматически увеличивать стоимость транспортного средства. Если возникают затруднения с выбором подходящего устройства, всегда можно обратиться за помощью к специалисту интернет-магазина, он поможет определиться с выбором и даст советы по правилам эксплуатации устройства. Также следует обращать внимание на такие параметры как размер колес, наличие складного механизма рамы, амортизации и тормозной системы, существенно упрощающие процесс эксплуатации самоката.
Стоимость |
184500 руб.
|
167000 руб.
|
164900 руб.
|
124500 руб.
|
126900 руб.
|
97999 руб.
|
139900 руб.
|
119900 руб.
|
109990 руб.
|
184800 руб.
|
Аккумулятор | Li-Ion 72V 50 Ah | Li-Ion 72V, 40Ah | Li-ion 60V 50Ah | Li-ion 52V39Ah | Li-ion 60V, 33.6Ah | Li-ion 52V, 24Ah | Li-ion 52V39Ah | Li-ion 60V28.8Ah | Li-ion 52V, 24Ah | Li-ion 72V, 50Ah |
Мощность | 10080 вт | 8000 вт | 6000 вт | 500 вт | 500 вт | 2400 вт | 2400 вт | 2400 вт | 2400 вт | 8640 вт |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Максимальная скорость | 100 км/ч | 95 км/ч | 90 км/ч | 60 км/ч | 65 км/ч | 55 км/ч | 60 км/ч | 65 км/ч | 60 км/ч | 100 км/ч |
Дальность хода | 100 км | 90 км | 100 км | 90 км | 80 км | 60 км | 90 км | 75 км | 60 км | 120 км |
Дорожный просвет | 17 см | 17 см | 17 см | 17 см | 17 см | 18 см | 18 см | 18 см | ||
Масса | 60 кг | 70 кг | 49 кг | 42 кг | 40 кг | 40 кг | 40 кг | 40 кг | 38 кг | 78 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Амортизаторы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | передний и задний | передний и задний |
Уровень влагозащиты | iP54 | iP54 | iP54 | iP54 | iP54 | iP54 | iP54 | iP54 | IP54 | IP54 |
Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сиденье | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Время зарядки | 8 ч | 10 ч | 8 ч | 7 ч | 7 ч | 5 ч | 7 ч | 7 ч | 5 ч | 5 ч |
Грузоподъемность | 150 кг | 200 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Число колес | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
Поворотники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Материал рамы | авиационный алюминий | алюминий | алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | алюминий авиационный | алюминий авиационный | алюминий | алюминий |
Преодолеваемый угол подъёма | 35 ° | 35 ° | 35 ° | 35 ° | 35 ° | 30 ° | 35 ° | |||
Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Напряжение | 72 В | 72 В | 60 В | 52 В | 60 В | 52 В | 52 В | 60 В | 52 В | 72 В |
Емкость аккумулятора | 50000 мАч | 40000 мАч | 50000 мАч | 39000 мАч | 33600 мАч | 24000 мАч | 39000 мАч | 28800 мАч | 24000 мАч | 50000 мАч |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный |
Приложение для телефона | нет | нет | нет | |||||||
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип колес | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические |
Тормозная система | гидравлическая, дисковая, электронная | гидравлические дисковые тормоза | гидравлическая NUTT | гидравлическая NUTT | гидравлическая NUTT | гидравлическая NUTT | гидравлическая NUTT | гидравлическая NUTT | дисковая гидравлическая + электронная | дисковая гидравлическая + электронная |
Режим переключения скоростей | есть | |||||||||
Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Держатель телефона | есть | есть | есть | есть | ||||||
Рабочая температура | -10 +45 | -10 +45 | -10 +45 | -10 +45 | -10 +45 | -10 +45 | -10 +45 | -10 +45 | -10 +45 | -10 +45 |
Зарядное устройство | 2 х 3А | есть | есть ( 2 шт.) | есть ( 2 шт.) | есть ( 2 шт.) | есть | есть | есть | есть (2 шт.) | 5А 2 шт |
Страна производитель | китай | китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
Бренд | syccyba | syccyba | Syccyba | Syccyba | Syccyba | Syccyba | Syccyba | Syccyba | Syccyba | Syccyba |
Масса с упаковкой | 66 кг | 72 кг | 52 кг | 45 кг | 43 кг | 42 кг | 42 кг | 42 кг | 85 кг | |
Диаметр колеса | 12 дюймов | 13 дюймов | 12 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 12 дюймов |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.