Моя корзина 0
Электросамокаты AOVO стали настоящим хитом среди любителей двухколесного электротранспорта. Первоначально продукция именитого бренда предназначалась исключительно для рынков Европы и США, поэтому такому параметру как качество, уделялось повышенное внимание. Однако отменное качество продукции не отразилось на цене самоката, что также активно способствовало популяризации изделий. По внешнему виду модели самокатов, Aovo напоминают Kugoo S3 и Xiaomi M365, но характеристикам удобства и безопасности было уделено более пристальное внимание.
Купить электросамокат AOVO будет целесообразно по ряду объективных причин:
| Стоимость |
18990 руб.
|
22000 руб.
|
23099 руб.
|
22600 руб.
|
25900 руб.
|
29090 руб.
|
29600 руб.
|
30000 руб.
|
19990 руб.
|
16990 руб.
|
| Аккумулятор | Li-ion 36V, 7.8Ah | Li-ion 36V, 6.8Ah | Li-ion 36V, 6.6Ah | Li-ion 36V, 7.8Ah | Li-ion 36V, 5.2Ah | Li-ion 36V, 7.8Ah | Li-ion 36V, 7.8Ah | Li-ion 36V10.5Ah | Li-ion 48V, 7.8Ah | Li-ion 36V, 5Ah |
| Мощность | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 250 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт |
| Привод | передний | передний | передний | задний | задний | передний | передний | передний | передний | передний |
| Максимальная скорость | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 25 км/ч |
| Дальность хода | 35 км | 30 км | 30 км | 35 км | 15 км | 35 км | 35 км | 25 км | 25 км | 20 км |
| Масса | 12.5 кг | 12 кг | 12 кг | 12.5 кг | 6 кг | 12.5 кг | 12.5 кг | 12.5 кг | 14 кг | 10 кг |
| Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Амортизаторы | передний | передний | передний | передний | есть | есть | нет | передний, задний | передний, задний | |
| Уровень влагозащиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ip56 | iP65 | iP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Время зарядки | 4 ч | 4 ч | 4 ч | 4 ч | 3 ч | 5 ч | 5 ч | 5 ч | 3 ч | 4 ч |
| Грузоподъемность | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 100 кг | 120 кг | 120 кг | 100 кг | 120 кг | 100 кг |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Габариты | 490 x 1080 x 430 мм | 940 х 330 х 150 мм | 940 х 330 х 150 мм | 940 х 330 х 150 мм | 1180 х 520 х 1050 мм | |||||
| Габариты упаковки | 1140 x 1080 x 430 мм | 1020 х 200 х 370 мм | 1020 х 200 х 370 мм | 1020 х 200 х 370 мм | 1110 х 560 х 170 мм | 940 х 150 х 450 мм | ||||
| Число колес | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
| Материал рамы | алюминий | алюминий | алюминий | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминий авиационный | алюминий | алюминий | |
| Преодолеваемый угол подъёма | 30 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° | |||||
| Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Напряжение | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 48 В | 36 В |
| Емкость аккумулятора | 7800 мАч | 6800 мАч | 6600 мАч | 7800 мАч | 5200 мАч | 7800 мАч | 7800 мАч | 10500 мАч | 7800 мАч | 5000 мАч |
| Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | ||
| Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | серый |
| Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
| Тип колес | пневматические | цельные | цельные | цельные | литые | литые | литые | надувные | литые | литые |
| Тормозная система | Электронная + дисковая механическая | Электронная + механическая | Электронный+ механический | Электронная + механическая | ручная, ножная | ручная, ножная | ручная, ножная | дисковая | механическая | |
| Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Материал колес | резина | резина | резиновые | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
| Бренд | AOVO | AOVO | AOVO | AOVO | AOVO | Aovo | AOVO | AOVO | Aovo | Aovo |
| Масса с упаковкой | 16 кг | 14 кг | 14 кг | 14 кг | 8 кг | 14 кг | 14 кг | 16 кг | 12.5 кг | |
| Диаметр колеса | 8.5 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 5 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 8 дюймов | 8.5 дюймов |
Сертификаты
Отзывы

Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.

Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!

Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.

Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.

Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.