Электросамокаты GT представлены в различных модификациях, различных по своим характеристикам, возможностям и техническим параметрам. На транспорте предусмотрен передний, задний или полный привод, в зависимости от выбранной модели. Всегда можно купить электросамокат серии GT с электрическим мотором мощностью от 350 W до 500 W. На самокат устанавливается аккумулятор емкостью от 6Ah до 18Ah. Устройство быстро разгоняется до максимальной скорости, составляющей от 25 до 45 км/ч. Дальность поездки на одной зарядке аккумуляторной батареи от 20 до 40 км, в зависимости от емкости аккумулятора.
Купить электросамокат GT в Москве выгодно по причине его надежности, функциональности и простоты использования. Дорожный просвет зависит от размера установленных колес и составляет для различных модификаций устройства 7-10 см. Для изготовления средства передвижения используется облегченный сплав, поэтому масса изделий варьирует от 11 до 27 кг. Для каждой предложенной модели предусмотрено наличие складного механизма существенно упрощающего процесс транспортировки и хранения устройства. В подавляющем большинстве моделей установлены амортизаторы, сглаживающие любые неровности на дорожном полотне. Уровень защищенности устройства от влаги IP-54 или IP-56, дает возможность использовать самокат в дождливую погоду. На всех моделях установлена светодиодная фара, обеспечивающая возможность эксплуатации устройства в условиях недостаточной освещенности. В наиболее мощной модели предусмотрено наличие сидения для большего удобства эксплуатации устройства.
Купить взрослый электросамокат GT следует, ориентируясь на предложенные характеристики определенной модели. Большинство представленных обзору потенциальных покупателей средств передвижения, могут использоваться детьми и взрослыми, грузоподъемность составляет от 100 до 120 кг. Вес устройства 11-27 кг. Итоговая стоимость электросамоката GT в полной мере зависит от характеристик устройства.
Стоимость |
19999 руб.
|
20900 руб.
|
17490 руб.
|
45490 руб.
|
17990 руб.
|
38490 руб.
|
31990 руб.
|
34990 руб.
|
27990 руб.
|
19490 руб.
|
36990 руб.
|
34490 руб.
|
36990 руб.
|
38990 руб.
|
29990 руб.
|
32490 руб.
|
39490 руб.
|
16490 руб.
|
16490 руб.
|
20990 руб.
|
22990 руб.
|
27990 руб.
|
31490 руб.
|
96990 руб.
|
88990 руб.
|
Аккумулятор | литий-ионный, 6Ah/36v | литий-ионный, 7,8 ah\36v | литий-ионный, 6 ah/36v | литий-ионный, 18Ah/48v | Li-ion 36V, 6.6Ah | Li-ion 48V, 16Ah | Li-ion 48V, 13Ah | Li-ion 48V, 17Ah | Li-ion 48V, 11Ah | Li-ion 36V, 8Ah | Li-ion 48V, 15Ah | Li-ion 48V, 11Ah | Li-ion 48V, 13Ah | Li-ion 48V, 17Ah | Li-ion 48V, 11Ah | Li-ion 48V, 13Ah | Li-ion 48V, 18Ah | Li-ion 36V, 2.5Ah | Li-ion 36V, 11Ah | Li-ion 36V, 7.5Ah | Li-ion 36V, 11Ah | Li-ion 36V, 7.8Ah | Li-ion 36V, 15Ah | Li-ion 60V, 20Ah | Li-ion 60V, 20Ah |
Мощность | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 500 вт | 350 вт | 800 вт | 500 вт | 500 вт | 500 вт | 350 вт | 500 вт | 500 вт | 500 вт | 500 вт | 500 вт | 500 вт | 500 вт | 150 вт | 350 вт | 250 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 2400 вт | 3200 вт |
Привод | полный | передний | передний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | передний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | передний | задний | передний | задний | полный | полный |
Максимальная скорость | 30 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 45 км/ч | 25 км/ч | 60 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 30 км/ч | 40 км/ч | 40 км/ч | 35 км/ч | 35 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 15 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 25 км/ч | 35 км/ч | 65 км/ч | 80 км/ч |
Дальность хода | 25 км | 25 км | 25 км | 40 км | 30 км | 40 км | 35 км | 45 км | 30 км | 30 км | 40 км | 30 км | 35 км | 40 км | 30 км | 35 км | 40 км | 10 км | 35 км | 30 км | 30 км | 25 км | 40 км | 60 км | 60 км |
Дорожный просвет | 9 см | 9 см | 9 см | 10 см | |||||||||||||||||||||
Масса | 11 кг | 12 кг | 11 кг | 27 кг | 15 кг | 25 кг | 24 кг | 25 кг | 23 кг | 11 кг | 21 кг | 21 кг | 22 кг | 22 кг | 18 кг | 18 кг | 20 кг | 7 кг | 14 кг | 12 кг | 15 кг | 13.5 кг | 20 кг | 30 кг | 30 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Амортизаторы | есть | нет | есть | есть | нет | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | нет | нет | передний | нет | нет | передний и задний | передний и задний |
Уровень влагозащиты | ip-54 | ip-54 | ip-54 | ip-54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сиденье | возможна установка | возможна установка | возможна установка | есть | нет | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | есть | нет | нет | ||
Время зарядки | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 4 ч | 5 ч | 5 ч | 8 ч | 5 ч | 4 ч | 5 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 5 ч | 6 ч | 9 ч | 2.5 ч | 4 ч | 4 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 10 ч | 10 ч |
Грузоподъемность | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 140 кг | 130 кг | 130 кг | 130 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 130 кг | 130 кг | 130 кг | 100 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты | 940х330х150 мм | 490x1080x430 мм | 940х330х150 мм | 1540x1280x430 мм | |||||||||||||||||||||
Габариты упаковки | 1020х200х370 мм | 1140x1080x430 мм | 1020х200х370 мм | 1800х1400х520 мм | |||||||||||||||||||||
Материал рамы | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
Преодолеваемый угол подъёма | 30 ° | 25 ° | 30 ° | 25 ° | |||||||||||||||||||||
Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Напряжение | 36 В | 36 В | 36 В | 48 В | 36 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 36 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 60 В | 60 В |
Емкость аккумулятора | 6000 мАч | 7800 мАч | 6000 мАч | 18000 мАч | 6600 мАч | 16000 мАч | 13000 мАч | 17000 мАч | 11000 мАч | 8000 мАч | 15000 мАч | 11000 мАч | 13000 мАч | 17000 мАч | 11000 мАч | 13000 мАч | 18000 мАч | 2500 мАч | 11000 мАч | 7500 мАч | 11000 мАч | 7800 мАч | 15000 мАч | 20000 мАч | 20000 мАч |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Цвет | черный,белый | черный,белый | черный, белый | черный,белый | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный, белый | серый | черный | черный |
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип колес | литые | пневматические | литые | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические + литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические |
Тормозная система | задний рекуперативный тормоз + тормоз-корыло | дисковые механические | электронная+механическая | дисковое | дисковая механическая + электронная | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | механическая ножная + электронная | дисковая механическая + барабанная | дисковая механическая + барабанная | дисковая механическая + барабанная | дисковая механическая + барабанная | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | механическая ножная | дисковая механическая + электронная | электронная | барабанная + электронная | механическая ножная + электронная | барабанная + электронная | дисковая гидравлическая | дисковая гидравлическая |
Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | |||||||||||||||||||||
Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Держатель телефона | есть | есть | есть | есть | |||||||||||||||||||||
Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
Бренд | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | |
Масса с упаковкой | 14 кг | 14 кг | 14 кг | 32 кг | |||||||||||||||||||||
Диаметр колеса | 8 дюймов | 8.5 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов |
Давление в шинах | 3 атм | 4 атм | 3 атм | 3 атм |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.