Если совсем недавно, выбирая электросамокат для себя или для детей, покупатели полагали, что такое транспортное средство предназначено исключительно для эксплуатации в сухую и теплую погоду, то сегодня ситуация изменилась кардинальным образом. Современные производители предлагают широкий ассортимент колесных электросамокатов для зимней эксплуатации. Купить такие модели по выгодной цене вы всегда можете в нашем интернет-магазине.
Зимние электросамокаты по многим параметрам отличаются от привычных многим «летних» моделей, в частности:
Купив зимний электросамокат, вы можете пользоваться им без оглядки на причуды погоды. Такое транспортное средство с высокой проходимостью и отличной управляемостью всегда выручит вас в нужный момент. Если вы планируете приобрести модель для зимней эксплуатации, мы всегда рады вам предложить свои услуги.
В нашем каталоге вы найдете зимние электросамокаты для города на любой вкус. У нас имеются модели и для взрослых, и для юных поклонников зимней езды. Просто выберите понравившийся вам товар и оформите заказ. В кратчайшие сроки стильный и мощный зимний самокат будет в вашем полном распоряжении, и вы сможете по достоинству оценить все преимущества этого современного транспортного средства.
Стоимость |
109999 руб.
|
155000 руб.
|
115000 руб.
|
145000 руб.
|
245400 руб.
|
145000 руб.
|
159990 руб.
|
269999 руб.
|
232999 руб.
|
134999 руб.
|
197999 руб.
|
179999 руб.
|
299999 руб.
|
169999 руб.
|
245999 руб.
|
123999 руб.
|
173990 руб.
|
174990 руб.
|
129999 руб.
|
185000 руб.
|
199999 руб.
|
322999 руб.
|
61990 руб.
|
105000 руб.
|
125000 руб.
|
213999 руб.
|
160000 руб.
|
129900 руб.
|
185000 руб.
|
167000 руб.
|
126900 руб.
|
130900 руб.
|
139990 руб.
|
129000 руб.
|
98999 руб.
|
180000 руб.
|
167000 руб.
|
161999 руб.
|
123999 руб.
|
84900 руб.
|
95490 руб.
|
163000 руб.
|
504990 руб.
|
434000 руб.
|
61900 руб.
|
140000 руб.
|
200000 руб.
|
239999 руб.
|
Аккумулятор | литий-ионный, 38.4Ah/52V | литий-ионный, 30Ah/60V | литий-ионный, 35Ah/60V | литий-ионный, 40Ah/60V | литий-ионный, 35Ah/60V | литий-ионный, 40Ah/60V | литий-ионный, 18.2Ah/60V | LG(21700) 60V/35Ah | LG(21700) 60V/30Ah | литий-ионный,30Ah/60V | литий-ионный, 45Ah/60V | литий-ионный, 45Ah/60V | литий-ионный, 51Ah/60V | литий-ионный, 28Ah/60V | литий-ионный, 35Ah/60V | литий-ионный, 15Ah/60V | литий-ионный, 60V/35Ah | литий-ионный, 35Ah/60V | литий-ионный,30Ah/60V | литий-ионный, 35Ah/60V | литий-ионный, 17.5Ah/60V | литий-ионный, 35Ah/72V LG | литий-ионный, 20Ah/48V | литий-ионный, 24Ah/48V | литий-ионный, 30Ah/60V | литий-ионный, 24.5Ah/60V | литий-ионный, 38Ah/60V | литий-ионный, 32Ah/60V | литий-ионный, 45Ah/60V | литий-ионный, 18.2Ah/60V | литий-ионный, 23.4Ah/52v | литий-ионный, 30Ah/52v | литий-ионный, 39.6Ah/52v | литий-ионный, 28.8Ah/60v | литий-ионный, 21Ah/60V | литий-ионный, 40Ah/60V | литий-ионный, 22.4Ah/60V | литий-ионный, 32Ah/60v | литий-ионный, 21Ah/60v | литий-ионный, 21Ah/60V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 38Ah/60V | литий-ионный, 42Ah/72V | LG(21700) 84V/45Ah | литий-ионный, 20Ah/48V | 52V 39 Ah Литий-ионный | 60V/35Ah | |
Мощность | 1600 вт | 6000 вт | 5000 вт | 6000 вт | 5400 вт | 5000 вт | 1600 вт | 4648 вт | 3984 вт | 3200 вт | 6000 вт | 6000 вт | 6720 вт | 3600 вт | 5400 вт | 3400 вт | 6000 вт | 6000 вт | 3200 вт | 6000 вт | 3600 вт | 6640 вт | 1000 вт | 2400 вт | 6000 вт | 3600 вт | 3200 вт | 6000 вт | 6000 вт | 1600 вт | 2400 вт | 2400 вт | 2400 вт | 2400 вт | 2400 вт | 3200 вт | 3600 вт | 6000 вт | 2400 вт | 2400 вт | 2400 вт | 3200 вт | 8300 вт | 11500 вт | 1000 вт | 3200 вт | 3200 вт | |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | |
Максимальная скорость | 60 км/ч | 90 км/ч | 90 км/ч | 75 км/ч | 85 км/ч | 90 км/ч | 55 км/ч | 80 км/ч | 70 км/ч | 70 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч | 65 км/ч | 85 км/ч | 55 км/ч | 85 км/ч | 85 км/ч | 70 км/ч | 85 км/ч | 65 км/ч | 100 км/ч | 45 км/ч | 60 км/ч | 65 км/ч | 65 км/ч | 90 км/ч | 75 км/ч | 90 км/ч | 60 км/ч | 60 км/ч | 60 км/ч | 60 км/ч | 60 км/ч | 70 км/ч | 80 км/ч | 75 км/ч | 90 км/ч | 65 км/ч | 70 км/ч | 60 км/ч | 90 км/ч | 110 км/ч | 120 км/ч | 45 км/ч | 70 км/ч | 80 км/ч | 80 км/ч |
Дальность хода | 120 км | 50 км | 70 км | 100 км | 120 км | 75 км | 70 км | 120 км | 120 км | 70 км | 95 км | 95 км | 160 км | 120 км | 120 км | 60 км | 95 км | 95 км | 70 км | 90 км | 70 км | 120 км | 65 км | 60 км | 50 км | 100 км | 90 км | 80 км | 70 км | 70 км | 50 км | 60 км | 80 км | 60 км | 50 км | 100 км | 80 км | 80 км | 60 км | 50 км | 70 км | 90 км | 150 км | 220 км | 65 км | 65 км | 90 км | 90 км |
Дорожный просвет | 17 см | 22 см | 12 см | 15,8 см | 19 см | 20 см | 20 см | 19 см | 15 см | 20 см | 20 см | 14 см | 20 см | 13 см | 15,8 см | 10 см | 13 см | 10 см | 14 см | 31 см | 31 см | 31 см | 31 см | 20 см | 17 см | 19 см | 19 см | 17 см | 9 см | 10 см | ||||||||||||||||||
Масса | 37 кг | 54 кг | 54 кг | 52 кг | 37 кг | 50 кг | 25 кг | 40.2 кг | 26.2 кг | 39 кг | 65 кг | 65 кг | 66 кг | 36 кг | 40 кг | 30 кг | 46 кг | 50 кг | 37 кг | 50 кг | 20 кг | 40 кг | 18.5 кг | 29 кг | 39 кг | 21 кг | 43 кг | 49 кг | 70 кг | 25 кг | 32 кг | 32 кг | 32 кг | 32 кг | 35 кг | 40 кг | 29.7 кг | 42 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 46 кг | 66 кг | 50.5 кг | 18.5 кг | 42 кг | 42 кг | 42 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | да | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Амортизаторы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | эластомерная подвеска | передняя воздушно масляная и задняя пружинная | подвеска воздушно масляная маятниково типа | воздушно масленные ЕХА | есть | есть | есть | есть | подвеска воздушно масляная маятниково типа | подвеска воздушно масляная маятниково типа | есть | есть | есть | есть | передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади | есть | есть | есть | подвеска воздушно масляная маятникового типа | подвеска воздушно масляная маятникового типа | есть | есть | есть | есть | передние и задние, 5 видов сменных картриджей | передние | спереди и сзади | ||
Уровень влагозащиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | - | IP 54 | - | IP 54 | IP 55 | IP 55 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 55 | IP 55 | IP 54 | IP 54 | - | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 56 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | - | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP54 | IP 54 | IP 54 | - | IP 54 | IP 54 | - | - | - | - | - | IP 54 | IP 54 | ||
Светодиодная фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
Сиденье | есть | есть | есть | в комплекте | нет в комплекте, покупается отдельно | есть | нет | нет | нет | в комплекте | в комплекте | в комплекте | есть, приобретается отдельно | нет | нет | есть возможность установки | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | нет в комплекте | нет в комплекте, покупается отдельно | нет | есть в комплекте | есть в комплекте | нет в комплекте | есть в комплекте | есть | возможность установки | есть возможность установки | есть в комплекте | есть в комплекте | есть в комплекте | есть в комплекте | есть | есть | нет | есть | есть в комплекте | есть | нет | есть | в комплекте | нет | нет | |||
Время зарядки | 6 ч | 10 ч | 12 ч | 12 ч | 10 ч | 10 ч | 9 ч | 9 ч | - ч | 6-10 ч | 8-12 ч | 8-12 ч | 20 ч | 10 ч | 9 ч | 12 ч | 9-15 ч | 10-15 ч | 7-15 ч | 10 ч | 2 ч | 10 ч | 6 ч | 10 ч | 9 ч | 8 ч | 7 ч | 10 ч | 15 ч | 9 ч | 7 ч | 7 ч | 6 ч | 9 ч | 5-10 ч | 15 ч | 6 ч | 10-12 ч | 9 ч | 12 ч | 6 ч | 7 ч | 20 ч | 21 ч | 6 ч | |||
Грузоподъемность | 140 кг | 150 кг | 200 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 160 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 130 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 200 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 140 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | |||
Габариты | - | 135(L)52(W)128(H) | 135(L)52(W)128(H) см | 135(L) 52(W) 128(H) | 124(L) 60(W) 122(H) см | - | - | 125(L) 61.5(W) 124(H) см | 114(L) 60.5(W) 124(H) см | 122(L) 62(W) 130(L) см | 140(L) 62(W)128(H) см | 140(L) 62(W)128(H) см | 124(L) 61(W) 122(H) см | 137(L) 60(W) 120(H) см | 124(L) 61(W) 122(H) см | - | 135(L 52(W) 128(H) см | 145(L) 65(W)128(H) см | 118(L) 25(W) 115(L) см | 150(L) 25(W) 53(H) см | - | 124(L) 60(W) 122(H) см | 117(L)21(W)107(H) см | 120(L) 21(W) 107(H) см | 135(L) 52(W) 128(H) см | 115(L) 60(W) 115(H) см | - | 135*25*128см | 128(L) 30(W) 133(H) см | 108(L) 60(W) 119(H) см | 115(L) 60(W) 115(H) см | 115(L) 60(W) 115(H) см | 115(L) 60(W) 115(H) см | 125(L) 62(W) 128(H) см | 135(L) 52(W) 128(H) см | - | 120(L) 60(W) 118.5(H) см | 125(L) 62(W) 128(H) см | 125(L) 62(W) 128(H) см | - | - | 138(L) 57(W) 37(H) см | 130.5(L) 63.2(W) 124(H) | 121(L) 60(W) 130(H) см | 117(L)21(W)107(H) см | |||
Ёмкость аккумулятора | 38400 мАч | 30000 мАч | 35000 мАч | 40000 мАч | 35000 мАч | 40000 мАч | 18200 мАч | 35000 мАч | 30000 мАч | 30000 мАч | 45000 мАч | 45000 мАч | 51000 мАч | 28000 мАч | 35000 мАч | 18200 мАч | 35000 мАч | 35000 мАч | 30000 мАч | 35000 мАч | 17500 мАч | 35000 мАч | 20000 мАч | 24000 мАч | 30000 мАч | 24500 мАч | 38000 мАч | 32000 мАч | 45000 мАч | 18200 мАч | 23400 мАч | 30000 мАч | 39600 мАч | 28800 мАч | 21000 мАч | 40000 мАч | 22400 мАч | 32000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 38000 мАч | 42000 мАч | 45000 мАч | 20000 мАч | 39000 мАч | 35000 мАч | 48000 мАч |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Красный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Белый | |||
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | да | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
Диаметр переднего колеса | 10 дюймов | 11 дюймов | 13 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 13 дюймов | 8 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 13 дюймов | 13 дюймов | 13 дюймов | 13 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 8 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 10.5 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 13 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 13 дюймов | 12 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 13 дюймов | 13 дюймов |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.