Электротранспорт в жизни современного человека с каждым годом становится все более необходимым. Скутеры и самокаты, работающие на электричестве, позволяют избежать простаивания в пробках, и делают жизнь намного комфортнее и проще. Одним из наиболее удобных видов такого личного транспорта является электросамокат с сиденьем, который придется по душе и детям, и взрослым.
Среди преимуществ, которыми обладают электросамокаты, стоит особенно выделить следующие:
Также нельзя не упомянуть об экономичности таких транспортных средств. Если, к примеру, вы решили купить электросамокат с сиденьем, знайте, что его цена достаточно быстро окупится, ведь вы сможете существенно сэкономить на поездках в общественном транспорте. При этом вам не придется тратить огромные деньги на бензин, ведь батарея самоката подзаряжается от обычной электрической розетки.
Если вы решили обзавестись электросамокатом с сидением, при этом желая купить его по выгодной цене, в Москве сделать это очень просто. Вам даже не обязательно выходить из дома. На сайте нашего магазина вы найдете самые интересные новинки по весьма привлекательным ценам. Просто выберите интересующую вас модель электросамоката с сиденьем, и нажмите кнопку «купить». В самое ближайшее время недорогой и при этом качественный электротранспорт будет в вашем распоряжении. С нами любая покупка будет приятной и выгодной!
Стоимость |
109900 руб.
|
129900 руб.
|
109999 руб.
|
155000 руб.
|
115000 руб.
|
145000 руб.
|
35010 руб.
|
53900 руб.
|
145000 руб.
|
69400 руб.
|
63500 руб.
|
70600 руб.
|
81600 руб.
|
134999 руб.
|
197999 руб.
|
179999 руб.
|
55490 руб.
|
299999 руб.
|
38990 руб.
|
34850 руб.
|
23900 руб.
|
79999 руб.
|
173990 руб.
|
174990 руб.
|
129999 руб.
|
185000 руб.
|
30900 руб.
|
38990 руб.
|
39900 руб.
|
86999 руб.
|
59990 руб.
|
89900 руб.
|
88900 руб.
|
48900 руб.
|
145320 руб.
|
54900 руб.
|
54900 руб.
|
49900 руб.
|
49900 руб.
|
105000 руб.
|
105000 руб.
|
125000 руб.
|
125000 руб.
|
160000 руб.
|
129900 руб.
|
119900 руб.
|
72900 руб.
|
89990 руб.
|
41900 руб.
|
185000 руб.
|
52900 руб.
|
126900 руб.
|
130900 руб.
|
139990 руб.
|
129000 руб.
|
98999 руб.
|
73900 руб.
|
180000 руб.
|
84990 руб.
|
72990 руб.
|
161999 руб.
|
123999 руб.
|
84900 руб.
|
44900 руб.
|
68490 руб.
|
95490 руб.
|
37900 руб.
|
63490 руб.
|
163000 руб.
|
504990 руб.
|
140000 руб.
|
200000 руб.
|
239999 руб.
|
Аккумулятор | литий-ионный, 21Ah/60V | литий-ионный, 24Ah/60V | литий-ионный, 38.4Ah/52V | литий-ионный, 30Ah/60V | литий-ионный, 35Ah/60V | литий-ионный, 40Ah/60V | литий-ионный, 12Ah/36V | литий-ионный, 10Ah/48V | литий-ионный, 40Ah/60V | гелиевый, 48V/12Ah | SLA (Свинцово-кислотный), 48V/12Ah | литий-ионный, 12Ah/48V | литий-ионный, 12Ah/48V | литий-ионный,30Ah/60V | литий-ионный, 45Ah/60V | литий-ионный, 45Ah/60V | Lithium-ion 48V18A | литий-ионный, 51Ah/60V | литий-ионный, 11Ah/36V | литий-ионный, 12Ah/36V | литий-ионный, 10.4Ah/37V | литий-ионный, 23Ah/48v | литий-ионный, 60V/35Ah | литий-ионный, 35Ah/60V | литий-ионный,30Ah/60V | литий-ионный, 35Ah/60V | литий-ионный, 8Ah/36V | литий-ионный, 36V 11Ah | литий-ионный, 48V 11Ah | литий-ионный, 24Ah/48V | литий-ионный, 13Ah/48V | литий-ионный, 24Ah/48V | литий-ионный, 24Ah/60V | литий-ионный, 12Ah/36V | SLA (Свинцово-кислотный), 48V/12Ah | литий-ионный, 18Ah/48V | литий-ионный, 48V/18Ah | литий-ионный,13Ah/48V | литий-ионный, 16Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 24Ah/48V | литий-ионный, 30Ah/60V | литий-ионный, 24Ah/60V | литий-ионный, 38Ah/60V | литий-ионный, 32Ah/60V | литий-ионный; 38.4Ah/60V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 26Ah/52V | литий-ионный, 11Ah/48v | литий-ионный, 45Ah/60V | литий-ионный, 17Ah/48V | литий-ионный, 23.4Ah/52v | литий-ионный, 30Ah/52v | литий-ионный, 39.6Ah/52v | литий-ионный, 28.8Ah/60v | литий-ионный, 21Ah/60V | литий-ионный, 25.6Ah/48V | литий-ионный, 40Ah/60V | литий-ионный, 32Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 32Ah/60v | литий-ионный, 21Ah/60v | литий-ионный, 21Ah/60V | литий-ионный, 18.2Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 13Ah/48V | литий-ионный, 38.4Ah/52V | литий-ионный, 38Ah/60V | литий-ионный, 42Ah/72V | 52V 39 Ah Литий-ионный | 60V/35Ah | |
Мощность | 1300 вт | 2600 вт | 1600 вт | 6000 вт | 5000 вт | 6000 вт | 1000 вт | 500 вт | 5000 вт | 1600 вт | 800 вт | 1300 вт | 1600 вт | 3200 вт | 6000 вт | 6000 вт | 800 вт | 6720 вт | 500 вт | 350 вт | 250 вт | 2400 вт | 6000 вт | 6000 вт | 3200 вт | 6000 вт | 350 вт | 350 вт | 500 вт | 1200 вт | 600 вт | 1200 вт | 2400 вт | 800 вт | 2000 вт | 600 вт | 600 вт | 600 вт | 1000 вт | 1200 вт | 2400 вт | 6000 вт | 2400 вт | 3200 вт | 6000 вт | 5000 вт | 1000 вт | 1200 вт | 600 вт | 6000 вт | 600 вт | 2400 вт | 2400 вт | 2400 вт | 2400 вт | 2400 вт | 1200 вт | 3200 вт | 1000 вт | 1000 вт | 6000 вт | 2400 вт | 2400 вт | 600 вт | 1000 вт | 2400 вт | 600 вт | 2400 вт | 3200 вт | 8300 вт | 3200 вт | 3200 вт | |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полный | передний | задний | полный | задний | задний | задний | задний | полный | полный | полный | задний | полный | задний | задний | задний | полный | полный | полный | полный | полный | задний | задний | задний | задний | задний | задний | полный | задний | передний | задний | задний | задний | передний | задний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | задний | задний | задний | полный | задний | полный | полный | полный | полный | полный | задний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | задний | полный | полный | задний | полный | полный | полный | полный | полный | |
Максимальная скорость | 60 км/ч | 75 км/ч | 60 км/ч | 90 км/ч | 90 км/ч | 75 км/ч | 30 км/ч | 40 км/ч | 90 км/ч | 45 км/ч | 25 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 70 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч | 45 км/ч | 100 км/ч | 40 км/ч | 32 км/ч | 35 км/ч | 55 км/ч | 85 км/ч | 85 км/ч | 70 км/ч | 85 км/ч | 30 км/ч | 35 км/ч | 35 км/ч | 55 км/ч | 45 км/ч | 55 км/ч | 65 км/ч | 25 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 35 км/ч | 35 км/ч | 50 км/ч | 60 км/ч | 65 км/ч | 80 км/ч | 90 км/ч | 75 км/ч | 80 км/ч | 55 км/ч | 45 км/ч | 40 км/ч | 90 км/ч | 45 км/ч | 60 км/ч | 60 км/ч | 60 км/ч | 60 км/ч | 70 км/ч | 50 км/ч | 80 км/ч | 50 км/ч | 50 км/ч | 90 км/ч | 65 км/ч | 70 км/ч | 55 км/ч | 50 км/ч | 60 км/ч | 45 км/ч | 60 км/ч | 90 км/ч | 110 км/ч | 70 км/ч | 80 км/ч | 80 км/ч |
Дальность хода | 60 км | 60 км | 120 км | 50 км | 70 км | 100 км | 30 км | 30 км | 75 км | 40 км | 30 км | 35 км | 40 км | 70 км | 95 км | 95 км | 60 км | 160 км | 40 км | 60 км | 30 км | 60 км | 95 км | 95 км | 70 км | 90 км | 30 км | 40 км | 45 км | 70 км | 45 км | 60 км | 60 км | 30 км | 35 км | 50 км | 55 км | 45 км | 55 км | 60 км | 60 км | 50 км | 50 км | 90 км | 80 км | 100 км | 65 км | 90 км | 40 км | 70 км | 55 км | 50 км | 60 км | 80 км | 60 км | 50 км | 65 км | 100 км | 100 км | 60 км | 80 км | 60 км | 50 км | 70 км | 60 км | 70 км | 50 км | 80 км | 90 км | 150 км | 65 км | 90 км | 90 км |
Дорожный просвет | 18 см | 20 см | 17 см | 22 см | 12 см | 12 см | 19 см | 20 см | 20 см | 19 см | 10 см | 15 см | 21 см | 20 см | 20 см | 14 см | 20 см | 9 см | 13,5 см | 13,5 см | 20 см | 11 см | 13 см | 13 см | 14 см | 14 см | 13 см | 10 см | 14 см | 15 см | 13 см | 31 см | 31 см | 31 см | 31 см | 20 см | 17 см | 17 см | 17 см | 17 см | 19 см | 19 см | 17 см | 9 см | |||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 29 кг | 37 кг | 37 кг | 54 кг | 54 кг | 52 кг | 40 кг | 21 кг | 50 кг | 45 кг | 48 кг | 48 кг | 48 кг | 39 кг | 65 кг | 65 кг | 23.5 кг | 66 кг | 18 кг | 17 кг | 40 кг | 30 кг | 46 кг | 50 кг | 37 кг | 50 кг | 17 кг | 21 кг | 21 кг | 30 кг | 12.5 кг | 27 кг | 41 кг | 28 кг | 75 кг | 23 кг | 23 кг | 23 кг | 23 кг | 27 кг | 29 кг | 39 кг | 39 кг | 43 кг | 49 кг | 44 кг | 31 кг | 33 кг | 24 кг | 70 кг | 23 кг | 32 кг | 32 кг | 32 кг | 32 кг | 35 кг | 35 кг | 40 кг | 33 кг | 32 кг | 42 кг | 30 кг | 35 кг | 24 кг | 32 кг | 40 кг | 18.8 кг | 32 кг | 46 кг | 66 кг | 42 кг | 42 кг | 42 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | да | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Амортизаторы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | передняя воздушно масляная и задняя пружинная | подвеска воздушно масляная маятниково типа | воздушно масленные ЕХА | есть | есть | есть | есть | есть | есть | подвеска воздушно масляная маятниково типа | подвеска воздушно масляная маятниково типа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть | подвеска воздушно масляная маятникового типа | подвеска воздушно масляная маятникового типа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | спереди и сзади | ||
Уровень влагозащиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | - | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 55 | IP 55 | - | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 55 | IP 55 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 56 | IP 56 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 56 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | - | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP54 | IP 54 | - | IP 54 | IP 54 | - | IP 54 | IP 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP 54 | ||||
Светодиодная фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
Сиденье | нет в комплекте, возможно установить | нет в комплекте, возможно установить | есть | есть | есть | в комплекте | есть | есть | есть | есть | есть | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | есть, приобретается отдельно | есть, с регулировкой высоты и 2 пружинами | есть | есть (с амортизатором) | есть в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | есть, в комплекте | есть, в комплекте | есть, в комплекте | есть | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть в комплекте | есть | есть | есть в комплекте | есть в комплекте | есть в комплекте | есть в комплекте | есть в комплекте | есть | есть | есть, в комплекте | есть | есть в комплекте | возможность установки | есть | есть в комплекте | есть в комплекте | есть в комплекте | есть в комплекте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть в комплекте | есть | нет | нет | нет | нет | есть | есть | в комплекте | |||||
Время зарядки | 9 ч | 10 ч | 6 ч | 10 ч | 12 ч | 12 ч | 6 ч | 6 ч | 10 ч | 8 ч | 8 ч | 6-10 ч | 8-12 ч | 8-12 ч | 9 ч | 20 ч | 5 ч | 5 ч | 5 ч | 9 ч | 9-15 ч | 10-15 ч | 7-15 ч | 10 ч | 5 ч | 5 ч | 6 ч | 12 ч | 5 ч | 10 ч | 10 ч | 8 ч | 8 ч | 9 ч | 7 ч | 6 ч | 4 ч | 10 ч | 10 ч | 9 ч | 12 ч | 7 ч | 10 ч | 9 ч | 9 ч | 11 ч | 7 ч | 15 ч | 7 ч | 7 ч | 7 ч | 6 ч | 9 ч | 5-10 ч | 10 ч | 15 ч | 12 ч | 12 ч | 10-12 ч | 9 ч | 12 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 7 ч | 20 ч | |||||
Грузоподъемность | 150 кг | 150 кг | 140 кг | 150 кг | 200 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 160 кг | 140 кг | 140 кг | 140 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 160 кг | 120 кг | 120 кг | 130 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 130 кг | 130 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 160 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 200 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 140 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | |||||
Габариты | 123*25*45 см | - | - | 135(L)52(W)128(H) | 135(L)52(W)128(H) см | 135(L) 52(W) 128(H) | 117(L) 32(W) 113(H) см | 117(L) 24(W) 61(H) см | - | 132(L) 32(W) 57(H) см | 132(L) 32(W) 57(H) см | 122(L) 62(W) 130(L) см | 140(L) 62(W)128(H) см | 140(L) 62(W)128(H) см | - | 124(L) 61(W) 122(H) см | - | 111(L) 39(W) 108(H) см | 110(L) 38(W) 108(H) см | 121(L) 26(W) 57(H) см | 135(L 52(W) 128(H) см | 145(L) 65(W)128(H) см | 118(L) 25(W) 115(L) см | 150(L) 25(W) 53(H) см | 120(L) 33(W) 39(H) см | 120(L) 33(W) 39(H) см | 120(L) 33(W) 39(H) см | 11(L) 22(W) 115(H) см | 104(L) 58(W) 116(H) см | 150(L) 22(W) 150(H) см | 118(L) 25(W) 115(H) см | - | - | 116(L) 21(W) 94(H) см | 119(L) 25(W) 46(H) см | 120(L) 24(W) 121(H) см | 116(L) 21(W) 94(H) см | 117(L) 21(W) 107(H) см | 120(L) 21(W) 107(H) см | 135(L) 52(W) 128(H) см | - | - | 135*25*128см | - | 119(L) 26(W) 45(H) см | - | 120(L) 30(W) 50(H) см | 128(L) 30(W) 133(H) см | 100(L) 50(W) 40(H) см | 115(L) 60(W) 115(H) см | 115(L) 60(W) 115(H) см | 115(L) 60(W) 115(H) см | 125(L) 62(W) 128(H) см | 135(L) 52(W) 128(H) см | - | - | - | - | 125(L) 62(W) 128(H) см | 125(L) 62(W) 128(H) см | - | - | - | - | - | - | 138(L) 57(W) 37(H) см | 130.5(L) 63.2(W) 124(H) | |||||
Габариты упаковки | 135*28.5*55 см | - | - | 139(L)55(W)132(H) см | 140(L) 55(W) 131(H) | - | - | 135(L) 35(W) 57(H) см | 135(L) 35(W) 57(H) см | 153.5(L) 34(W) 64(H) см | 153.5(L) 34(W) 64(H) см | 119(L) 24.5(W) 42(H) | - | - | - | - | 123(L) 28(W) 59(H) см | 150(L) 27(W) 53(H) см | 153(L) 34(W) 64(H) см | 135(L) 52(W) 128(H) см | - | - | - | 127(L) 27(W) 51(H) см | 103(L) 29(W) 40(H) см | 124(L) 28(W) 55(H) см | 129(L) 28(W) 559(H) см | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140*29*131см | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127.3(L) 27.3(W) 51.5(H) см | 115(L) 52(W) 128(H) см | 127.3(L) 27.3(W) 51.5(H) см | 127.3(L) 27.3(W) 51.5(H) см | - | ||||||||||||||||||||
Ёмкость аккумулятора | 21000 мАч | 24000 мАч | 38400 мАч | 30000 мАч | 35000 мАч | 40000 мАч | 12000 мАч | 10000 мАч | 40000 мАч | 12000 мАч | 12000 мАч | 12000 мАч | 12000 мАч | 30000 мАч | 45000 мАч | 45000 мАч | 18000 мАч | 51000 мАч | 11000 мАч | 12000 мАч | 10400 мАч | 23000 мАч | 35000 мАч | 35000 мАч | 30000 мАч | 35000 мАч | 8000 мАч | 11000 мАч | 11000 мАч | 24000 мАч | 13000 мАч | 24000 мАч | 24000 мАч | 12000 мАч | 20000 мАч | 18000 мАч | 18000 мАч | 13500 мАч | 16000 мАч | 21000 мАч | 24000 мАч | 30000 мАч | 24000 мАч | 38000 мАч | 32000 мАч | 38400 мАч | 21000 мАч | 28000 мАч | 11000 мАч | 45000 мАч | 17000 мАч | 23400 мАч | 30000 мАч | 39600 мАч | 28800 мАч | 21000 мАч | 25600 мАч | 40000 мАч | 32000 мАч | 21000 мАч | 32000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 18200 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 13000 мАч | 38400 мАч | 38000 мАч | 42000 мАч | 39000 мАч | 35000 мАч | 48000 мАч |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Белый | Черный | Черный | Черный | Серый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Красный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Серый | Черный | Черный | Серый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | ||||||||
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | да | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||
Диаметр переднего колеса | 11 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 13 дюймов | 11 дюймов | 8 дюймов | 13 дюймов | 14 дюймов | 14 дюймов | 14 дюймов | 12 дюймов | 13 дюймов | 13 дюймов | 13 дюймов | 10 дюймов | 13 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 12 дюймов | 14 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10.5 дюймов | 10.5 дюймов | 11 дюймов | 12 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 13 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 13 дюймов | 10 дюймов | 13 дюймов | 13 дюймов |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.