Моя корзина 0
Выбирая электросамокат, каждый хочет, чтобы приобретаемое им транспортное средство было максимально удобным, надежным и позволяло передвигаться без оглядки на качество дорожного покрытия. Именно таким является Ultron – самокат нового поколения, снискавший множество поклонников среди любителей комфортной и быстрой езды.
Самокат Ultron стоит купить по нескольким причинам, каждая из которых достойна отдельного рассмотрения, а именно:
Если вам приглянулся удобный, мощный и стильный самокат Ultron, то купить его вы можете прямо в режиме онлайн, сделав заказ на сайте нашего магазина. Все предлагаемые нами товары отличаются неизменно высоким качеством, что подтверждается сопроводительными документами. Электросамокат Ultron - это именно то транспортное средство, цена которого в полной мере соответствует его качеству. Убедитесь в этом сами, сделав покупку в нашем магазине!
| Стоимость |
119900 руб.
|
179999 руб.
|
179999 руб.
|
154999 руб.
|
148900 руб.
|
108990 руб.
|
155000 руб.
|
76999 руб.
|
89000 руб.
|
145000 руб.
|
119999 руб.
|
149999 руб.
|
189990 руб.
|
| Аккумулятор | Li-on 60v30ah | литий-ионный, 45Ah/60V | литий-ионный, 45Ah/60V | Li-ion 60V, 35Ah | Li-on 60v35ah | Li-on 60v30ah | литий-ионный, 35Ah/60V | Li-ion 48V, 24Ah | Li-on 60v21ah | Li-on 60v32ah | Li-on 60v21ah | Li-on 60V/35Ah | Li-ion 60 V48 Ah |
| Мощность | 3200 вт | 6000 вт | 6000 вт | 6000 вт | 6000 вт | 3200 вт | 6000 вт | 1200 вт | 2400 вт | 6000 вт | 2400 вт | 3200 вт | 6000 вт |
| Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | задний | полный | полный | полный | полный | полный |
| Максимальная скорость | 70 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч | 85 км/ч | 90 км/ч | 80 км/ч | 85 км/ч | 60 км/ч | 70 км/ч | 90 км/ч | 70 км/ч | 80 км/ч | 80 км/ч |
| Дальность хода | 70 км | 100 км | 95 км | 95 км | 95 км | 70 км | 90 км | 70 км | 70 км | 80 км | 70 км | 90 км | 90 км |
| Масса | 39 кг | 65 кг | 65 кг | 46 кг | 50 кг | 37 кг | 50 кг | 30 кг | 35 кг | 42 кг | 30 кг | 41 кг | 42 кг |
| Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Амортизаторы | есть | подвеска воздушно масляная маятниково типа | воздушно масленные ЕХА | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть (арктик) | |
| Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть | есть (арктик) |
| Сиденье | есть | в комплекте | в комплекте | есть | есть | есть | в комплекте | есть | есть | есть | есть | возможна установка | |
| Время зарядки | 7 ч | 20 ч | 8-12 ч | 9 ч | 10-15 ч | 7 ч | 10 ч | 12 ч | 10 ч | 10-12 ч | 6 ч | 10 ч | 10 ч |
| Грузоподъемность | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Поворотники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Напряжение | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 48 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В |
| Емкость аккумулятора | 30000 мАч | 45000 мАч | 45000 мАч | 35000 мАч | 35000 мАч | 30000 мАч | 35000 мАч | 24000 мАч | 21000 мАч | 32000 мАч | 21000 мАч | 35000 мАч | 48000 мАч |
| Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
| Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть (арктик) | есть |
| Тип колес | пневматические | пневматические | пневматические | надувные | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические |
| Тормозная система | гидравлическая | гидравлическая | гидравлические | гидравлическая | гидравлические | гидравлическая | гидравлические | гидравлическая | гидравлическая | гидравлические | гидравлические | гидравлические | гидравлические |
| Режим переключения скоростей | 3 | есть | есть | 3 | 3 | 3 | есть | 3 | 3 | 3 | 3 | есть | есть |
| Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зарядное устройство | есть | есть | есть | 2A | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
| Бренд | Ultron | Ultron | Ultron | Ultron | Ultron | Ultron | Ultron | Ultron | Ultron | Ultron | Ultron | Ultron | Ultron |
| Масса с упаковкой | 42 кг | 67 кг | 68 кг | 40 кг | 54 кг | 39 кг | 46 кг | 47 кг | |||||
| Диаметр колеса | 13 дюймов | 13 дюймов | 13 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 13 дюймов | 13 дюймов |
| Давление в шинах | 1.5 атм | 3 атм | 3 атм | 1.5 атм | 1.5 атм | 1.5 атм | 3 атм | 1.5 атм | 1.5 атм | 1.5 атм | 1.5 атм | 3 атм | 3 атм |
Сертификаты
Отзывы

Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.

Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!

Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.

Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.

Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.