Если вы определились и точно хотите купить электросамокат марки Kugoo, то сделать это вы можете на нашем сайте, оформив заказ через корзину или по контактному телефону 8 (495) 795-43-44. Так же рекомендуем проконсультироваться у наших менеджеров по наличию интересующей модели, ее характеристикам, особенностям и похожим вариантам в нужном ценовом диапазоне. Наши специалисты прекрасно осведомлены по всем тонкостям широкого ряда электросамокатов Kugoo Jilong и несомненно помогут сделать правильный выбор. А если останутся какие-либо сомнения, мы всегда рады видеть вас в нашем шоу-руме в Москве для тест-драйва понравившихся самокатов. Помимо самовывоза, мы осуществляем оперативную доставку по всей России и СНГ любыми популярными транспортными компаниями. Оплату можно произвести наличными, картой или через расчетный счет для юридических лиц.
Наш фирменный интернет-магазин Giroskutershop.ru от завода Jilong является официальным дилером бренда Kugoo в России. Мы покупаем оригинальные электросамокаты Kugoo напрямую у производителя в Китае и продаем по низким ценам с официальной заводской гарантией. На сайте представлен широкий ассортимент самокатов Kugoo различных расцветок и мощностей на любой вкус, от горячих новинок до проверенных годами моделей. У нас, к электросамокатам Куга, вы найдете подробное описание с техническими характеристиками, преимуществами, комплектацией, фотографиями и видео обзорами от нашего Youtube канала.
Стоимость |
23900 руб.
|
23990 руб.
|
69900 руб.
|
23990 руб.
|
23990 руб.
|
38990 руб.
|
47500 руб.
|
23900 руб.
|
79999 руб.
|
30900 руб.
|
22900 руб.
|
38990 руб.
|
39900 руб.
|
70990 руб.
|
29990 руб.
|
18500 руб.
|
63500 руб.
|
28500 руб.
|
28500 руб.
|
54900 руб.
|
54900 руб.
|
49900 руб.
|
49900 руб.
|
22900 руб.
|
23900 руб.
|
23900 руб.
|
23900 руб.
|
35900 руб.
|
119900 руб.
|
72900 руб.
|
24990 руб.
|
38900 руб.
|
41900 руб.
|
45900 руб.
|
52900 руб.
|
19500 руб.
|
89900 руб.
|
127900 руб.
|
35900 руб.
|
41900 руб.
|
29900 руб.
|
35900 руб.
|
49990 руб.
|
149900 руб.
|
21900 руб.
|
14990 руб.
|
129990 руб.
|
69900 руб.
|
79990 руб.
|
20900 руб.
|
18990 руб.
|
44990 руб.
|
29990 руб.
|
69900 руб.
|
Аккумулятор | литий-ионный, 7.5Ah/36V | литий-ионный, 6.8Ah/36V | литий-ионный,18.2Ah/52V | литий-ионный, 6.8Ah/36V | литий-ионный, 8.8Ah/36V | литий-ионный, 11Ah/36V | литий-ионный,13Ah/48V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 23Ah/48v | литий-ионный, 8Ah/36V | литий-ионный, 36V/6Ah | литий-ионный, 36V 11Ah | литий-ионный, 48V 11Ah | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 8.8Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 15Ah/48V | литий-ионный, 7.8Ah/36V | литий-ионный, 7.8Ah/36V | литий-ионный, 18Ah/48V | литий-ионный, 48V/18Ah | литий-ионный,13Ah/48V | литий-ионный, 16Ah/48V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 7.8Ah/36V | литий-ионный; 38.4Ah/60V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 7.8Ah/36V | литий-ионный, 10Ah/36v | литий-ионный, 11Ah/48v | литий-ионный, 11Ah/48V | литий-ионный, 17Ah/48V | литий-ионный, 7.8Ah/36V | литий-ионный, 18.2Ah/52V | литий-ионный, 30Ah/60V | литий-ионный, 6.4Ah/36V | литий-ионный, 11Ah/48V | литий-ионный, 9Ah/36V | литий-ионный, 12.8Ah/36V | литий-ионный, 15Ah/36V | литий-ионный,25Ah/72V | литий-ионный, 6 | литий-ионный, 2,5 | литий-ионный, 23,4 | литий-ионный, 15 | 18 | литий-ионный, 6 | li-on 4 | li-on 10 | li-on 7,5 | литий-ионный, 13 ah |
Мощность | 350 вт | 350 вт | 1600 вт | 350 вт | 350 вт | 500 вт | 600 вт | 350 вт | 2400 вт | 350 вт | 540 вт | 350 вт | 500 вт | 960 вт | 350 вт | 350 вт | 1000 вт | 350 вт | 350 вт | 600 вт | 600 вт | 600 вт | 1000 вт | 540 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 5000 вт | 1000 вт | 350 вт | 500 вт | 600 вт | 500 вт | 600 вт | 350 вт | 2000 вт | 5000 вт | 350 вт | 500 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 3600 вт | 250 вт | 100 вт | 3200 вт | 1000 вт | 1200 вт | 250 вт | 150 вт | 350 вт | 350 вт | 600 вт |
Привод | передний | передний | Полный | задний | задний | задний | задний | передний | полный | задний | полный | задний | задний | задний | задний | задний | задний | передний | передний | задний | задний | задний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | полный | задний | передний | передний | задний | задний | задний | задний | полный | полный | передний | задний | передний | передний | передний | полный | Задний | Задний | Полный | Задний | Задний | передний | Задний | Передний | Задний | Задний |
Максимальная скорость | 30 км/ч | 25 км/ч | 50 км/ч | 35 км/ч | 35 км/ч | 40 км/ч | 40 км/ч | 30 км/ч | 55 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 35 км/ч | 35 км/ч | 45 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 55 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 35 км/ч | 35 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 80 км/ч | 55 км/ч | 30 км/ч | 35 км/ч | 40 км/ч | 30 км/ч | 45 км/ч | 35 км/ч | 55 км/ч | 90 км/ч | 25 км/ч | 35 км/ч | 30 км/ч | 28 км/ч | 25 км/ч | 90 км/ч | 25 км/ч | 15 км/ч | 75 км/ч | 45 км/ч | 50 км/ч | 25 км/ч | 15 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 40 км/ч |
Дальность хода | 25 км | 30 км | 40 км | 30 км | 30 км | 40 км | 40 км | 30 км | 60 км | 30 км | 30 км | 40 км | 45 км | 70 км | 35 км | 25 км | 55 км | 30 км | 30 км | 50 км | 55 км | 45 км | 55 км | 30 км | 25 км | 30 км | 30 км | 30 км | 100 км | 65 км | 25 км | 35 км | 40 км | 35 км | 55 км | 25 км | 70 км | 70 км | 25 км | 40 км | 30 км | 45 км | 50 км | 70 км | 15 км | 8 км | 50 км | 40 км | 40 км | 15 км | 10 км | 25 км | 23 км | 40 км |
Дорожный просвет | 8 см | 11 см | 8 см | 8 см | 10 см | 12.5 см | 8.5 см | 21 см | 9 см | 13 см | 13,5 см | 13,5 см | 8 см | 20 см | 8 см | 21 см | 13 см | 13 см | 13 см | 14 см | 14 см | 13 см | 13 см | 14 см | 13 см | 13 см | 13 см | 15 см | 13 см | 13 см | 13 см | 13 см | 18 см | 11 см | 14 см | 14.7 см | 11 см | |||||||||||||||||
Масса | 13 кг | 11 кг | 28 кг | 11 кг | 11 кг | 18 кг | 17 кг | 11.7 кг | 30 кг | 17 кг | 11.7 кг | 21 кг | 21 кг | 35 кг | 11 кг | 11.7 кг | 25 кг | 11.7 кг | 11.7 кг | 23 кг | 23 кг | 23 кг | 23 кг | 11.7 кг | 11.7 кг | 11.7 кг | 11.7 кг | 11.7 кг | 44 кг | 31 кг | 15 кг | 18 кг | 24 кг | 16 кг | 23 кг | 12 кг | 34 кг | 44 кг | 13 кг | 17 кг | 13.8 кг | 14.6 кг | 19 кг | 39 кг | 9.7 кг | 7.7 кг | 43 кг | 27 кг | 26.2 кг | 10 кг | 8.2 кг | 16.5 кг | 14.5 кг | 22 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Амортизаторы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | нет | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть | нет | передний | есть | нет | нет | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть | есть |
Уровень влагозащиты | IP 56 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP54 | IP 54 | IP 54 | IP54 | IP 54 | IP 54 | - | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 56 | - | - | IP 56 | - | IP 54 | IP 54 | IP 54 | - | IP 54 | IP 54 | IP54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 55 | - | IP55 | IP 55 | IP 55 | - | - | ip-54 | ip-54 | ip-54 | ip-54 | ip-54 | ip-54 | ip-54 | ip-54 | |
Светодиодная фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть |
Сиденье | нет в комплекте | нет | нет | нет | нет | есть, с регулировкой высоты и 2 пружинами | есть возможность установки | нет | есть в комплекте | есть, в комплекте | нет | есть, в комплекте | есть, в комплекте | есть | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть в комплекте | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть, в комплекте | нет | нет | есть в комплекте | нет | есть | нет | нет | есть возможность установки | нет | в комплекте | нет | нет | нет | в комплекте | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Время зарядки | 5 ч | 4 ч | 9 ч | 4 ч | 4 ч | 5 ч | 4-6 ч | 3 ч | 9 ч | 5 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч | 9 ч | 5 ч | 3 ч | 7 ч | 5 ч | 5 ч | 9 ч | 7 ч | 6 ч | 4 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 3 ч | 5 ч | 9 ч | 9 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 4 ч | 7 ч | 2 ч | 9 ч | 7 ч | 4 ч | 4 ч | 5 ч | 7 ч | 10 ч | 10 ч | 4 часа ч | 2 ч | 8 часа ч | 8 ч | 8 ч | 4 ч | 4 ч | 6 ч | 5 ч | 6 ч |
Грузоподъемность | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 160 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 160 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 100 кг | 50 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 100 кг | 65 кг | 100 кг | 120 кг | 120 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты | - | 92(L) 40(W) 100(H) см | - | 92(L) 40(W) 100(H) см | 92(L) 40(W) 100(H) см | - | 106(L) 17.5(W) 117(H) см | 116(L) 21(W) 94(H) см | 121(L) 26(W) 57(H) см | 120(L) 33(W) 39(H) см | - | 120(L) 33(W) 39(H) см | 120(L) 33(W) 39(H) см | - | 92(L) 40(W) 100(H) см | 108(L) 42(W) 105(H) см | 125(L) 70(W) 60(H) см | 103(L) 21(W) 38.5(H) см | 103(L) 21(W) 38(H) см | 116(L) 21(W) 94(H) см | 119(L) 25(W) 46(H) см | 120(L) 24(W) 121(H) см | 116(L) 21(W) 94(H) см | 103(L) 21(W) 38.5(H) см | 105(L) 44(W) 105(H) см | 116(L) 21(W) 94(H) см | 110(L )82(W) 26(H) см | 103(L) 21(W) 38(H) см | - | 119(L) 26(W) 45(H) см | 99(L) 26(W) 54(H) см | 120(L) 23(W) 54(H) см | 120(L) 30(W) 50(H) см | - | 100(L) 50(W) 40(H) см | - | 133(L) 33(W) 62(H) см | 126(L) 66(W) 125(H) см | 105(L) 42(W) 116(H) см | 120(L) 50(W) 20(H) см | 108(L) 50(W) 111(H) см | 105(L) 42(W) 116(H) см | 105(L) 42(W) 116(H) см | - | 96х43х106 | 85х38х89 | 121х60х117 | 119х65х126.5 | 95х36х107 | 85х43х99 | 105х52х118 | 109х43х110 | ||
Габариты упаковки | - | - | - | - | - | - | - | 120(L) 21(W) 50(H) см | 123(L) 28(W) 59(H) см | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161(L) 33(W) 50(H) см | - | 112(L) 24(W) 47(H) см | - | - | 98х19х31 | 76х15х31.5 | 123х23х59.5 | 119х29х59 | 112х20х26 | 91х19.5х42 | 110,5х21х53,5 | 105х19.5х40.5 | ||||||
Ёмкость аккумулятора | 7500 мАч | 6800 мАч | 18200 мАч | 6800 мАч | 8800 мАч | 11000 мАч | 13000 мАч | 6000 мАч | 23000 мАч | 8000 мАч | 6000 мАч | 11000 мАч | 11000 мАч | 21000 мАч | 8800 мАч | 6000 мАч | 15000 мАч | 7800 мАч | 7800 мАч | 18000 мАч | 18000 мАч | 13500 мАч | 16000 мАч | 6000 мАч | 6000 мАч | 6000 мАч | 6000 мАч | 7800 мАч | 38400 мАч | 21000 мАч | 7800 мАч | 10000 мАч | 11000 мАч | 11000 мАч | 17000 мАч | 7800 мАч | 18200 мАч | 30000 мАч | 6400 мАч | 11000 мАч | 9000 мАч | 12800 мАч | 15000 мАч | 25000 мАч | 6000 мАч | 2500 мАч | 23400 мАч | 15000 мАч | 18000 мАч | 6000 мАч | 4000 мАч | 10000 мАч | 7500 мАч | 13000 мАч |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Синий | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Серый | Черный | Черный | Серый | Белый | Черный | Синий | Серый | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | |||||||||||
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | Есть | есть | нет | есть | есть | |
Диаметр переднего колеса | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10.5 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 8.5 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 13 дюймов | 10 дюймов | 8.5 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 8.5 дюймов | 12 дюймов | 8.5 дюймов | 10 дюймов | 8,5 дюймов | 11 дюймов | 7 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 9 дюймов | 10.5 дюймов | 5.6 дюймов | 8.2 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.