Если вы определились и точно хотите купить электросамокат марки Kugoo, то сделать это вы можете на нашем сайте, оформив заказ через корзину или по контактному телефону 8 (495) 795-43-44. Так же рекомендуем проконсультироваться у наших менеджеров по наличию интересующей модели, ее характеристикам, особенностям и похожим вариантам в нужном ценовом диапазоне. Наши специалисты прекрасно осведомлены по всем тонкостям широкого ряда электросамокатов Kugoo Jilong и несомненно помогут сделать правильный выбор. А если останутся какие-либо сомнения, мы всегда рады видеть вас в нашем шоу-руме в Москве для тест-драйва понравившихся самокатов. Помимо самовывоза, мы осуществляем оперативную доставку по всей России и СНГ любыми популярными транспортными компаниями. Оплату можно произвести наличными, картой или через расчетный счет для юридических лиц.
Наш фирменный интернет-магазин Giroskutershop.ru от завода Jilong является официальным дилером бренда Kugoo в России. Мы покупаем оригинальные электросамокаты Kugoo напрямую у производителя в Китае и продаем по низким ценам с официальной заводской гарантией. На сайте представлен широкий ассортимент самокатов Kugoo различных расцветок и мощностей на любой вкус, от горячих новинок до проверенных годами моделей. У нас, к электросамокатам Куга, вы найдете подробное описание с техническими характеристиками, преимуществами, комплектацией, фотографиями и видео обзорами от нашего Youtube канала.
Стоимость |
29800 руб.
|
18990 руб.
|
69400 руб.
|
18990 руб.
|
23990 руб.
|
38990 руб.
|
39500 руб.
|
19999 руб.
|
68700 руб.
|
26900 руб.
|
22900 руб.
|
49900 руб.
|
33500 руб.
|
60990 руб.
|
29990 руб.
|
25990 руб.
|
59990 руб.
|
24900 руб.
|
49900 руб.
|
43200 руб.
|
40500 руб.
|
49900 руб.
|
23990 руб.
|
22900 руб.
|
23990 руб.
|
23990 руб.
|
21900 руб.
|
64490 руб.
|
24990 руб.
|
36900 руб.
|
Аккумулятор | литий-ионный, 7.5Ah/36V | литий-ионный, 6.8Ah/36V | литий-ионный,18.2Ah/52V | литий-ионный, 6.8Ah/36V | литий-ионный, 8.8Ah/36V | литий-ионный, 11Ah/36V | Li-ion 48V, 13Ah | Li-ion 36V,6Ah | Li-ion 48V, 20.8Ah | Li-ion 36V,8Ah | литий-ионный, 36V/6Ah | литий-ионный, 36V 11Ah | Li-ion 48V, 11Ah | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 8.8Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 15Ah/48V | литий-ионный, 7.8Ah/36V | литий-ионный, 18Ah/48V | Li-ion 48V, 18Ah | литий-ионный,13Ah/48V | литий-ионный, 16Ah/48V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 7.8Ah/36V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 7.8Ah/36V | литий-ионный, 10Ah/36v |
Мощность | 350 вт | 350 вт | 1600 вт | 350 вт | 350 вт | 500 вт | 600 вт | 350 вт | 2400 вт | 350 вт | 540 вт | 350 вт | 500 вт | 960 вт | 350 вт | 350 вт | 1000 вт | 350 вт | 600 вт | 600 вт | 600 вт | 1000 вт | 540 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 1000 вт | 350 вт | 500 вт |
Привод | передний | передний | полный | задний | задний | задний | задний | передний | полный | задний | полный | задний | задний | задний | задний | задний | задний | передний | задний | задний | задний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | задний | передний | передний |
Максимальная скорость | 30 км/ч | 25 км/ч | 50 км/ч | 35 км/ч | 35 км/ч | 40 км/ч | 40 км/ч | 30 км/ч | 55 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 35 км/ч | 35 км/ч | 45 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 55 км/ч | 30 км/ч | 45 км/ч | 50 км/ч | 35 км/ч | 35 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 55 км/ч | 30 км/ч | 35 км/ч |
Дальность хода | 25 км | 30 км | 40 км | 30 км | 30 км | 40 км | 40 км | 30 км | 70 км | 30 км | 30 км | 40 км | 35 км | 70 км | 35 км | 25 км | 55 км | 30 км | 50 км | 55 км | 45 км | 55 км | 30 км | 25 км | 30 км | 30 км | 30 км | 65 км | 25 км | 35 км |
Масса | 13 кг | 11 кг | 28 кг | 11 кг | 11 кг | 18 кг | 17 кг | 11.7 кг | 30 кг | 17 кг | 11.7 кг | 21 кг | 21 кг | 35 кг | 11 кг | 11.7 кг | 25 кг | 11.7 кг | 25 кг | 25 кг | 23 кг | 23 кг | 11.7 кг | 11.7 кг | 11.7 кг | 11.7 кг | 11.7 кг | 31 кг | 15 кг | 18 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Амортизаторы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
Уровень влагозащиты | iP 56 | iP 54 | iP 54 | iP 54 | iP 54 | iP 54 | iP54 | iP 54 | iP54 | iP 54 | iP 54 | ip54 | iP 54 | iP 54 | iP 54 | iP 56 | ip54 | ip54 | iP 54 | ip54 | iP 54 | iP 54 | ip54 | iP 54 | ||||||
Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть, спереди и сзади | есть | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сиденье | возможна установка | нет | возможна установка | возможна установка | нет | есть, с регулировкой высоты и 2 пружинами | есть | есть | нет | есть, в комплекте | есть | есть | есть (в комплекте) | возможна установка | возможна установка | возможна установка | есть | есть | есть | есть | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | есть, в комплекте | возможна установка | возможна установка | ||
Время зарядки | 5 ч | 4 ч | 9 ч | 4 ч | 4 ч | 5 ч | 4-6 ч | 3 ч | 9 ч | 5 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч | 9 ч | 5 ч | 3 ч | 7 ч | 5 ч | 9 ч | 7 ч | 6 ч | 4 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 3 ч | 5 ч | 9 ч | 5 ч | 6 ч |
Грузоподъемность | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты | 920х400х1000 мм | 920х400х1000 мм | 920х400х1000 мм | - мм | 1200х330х390 мм | 920х400х1000 мм | 1080х420х1050 мм | 1250х700х600 мм | 1030х210х385 мм | 1160х210х940 мм | 1200х240х1210 мм | 1160х210х940 мм | 1030х210х385 мм | 1050х440х1050 мм | 1160х210х940 мм | 1100х820х260 мм | 1030х210х380 мм | 1190х260х950 мм | 990х260х540 мм | 1200х230х540 мм | ||||||||||
Материал рамы | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | |||
Преодолеваемый угол подъёма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||
Напряжение | 36 В | 36 В | 52 В | 36 В | 36 В | 48 В | 48 В | 36 В | 48 В | 36 В | 48 В | 48 В | 48 В | 36 В | 36 В | 48 В | 36 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 48 В | 36 В | 36 В | |
Емкость аккумулятора | 7500 мАч | 6800 мАч | 18200 мАч | 6800 мАч | 8800 мАч | 11000 мАч | 13000 мАч | 6000 мАч | 20800 мАч | 8000 мАч | 6000 мАч | 11000 мАч | 11000 мАч | 21000 мАч | 8800 мАч | 6000 мАч | 15000 мАч | 7800 мАч | 18000 мАч | 18000 мАч | 13500 мАч | 16000 мАч | 6000 мАч | 6000 мАч | 6000 мАч | 6000 мАч | 7800 мАч | 21000 мАч | 7800 мАч | 10000 мАч |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Цвет | Черный | Черный | Черный | Синий | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | черный | Черный | Черный | Черный | Серый | Черный | серый | белый | черный | Синий | Серый | Белый | Черный | Черный | Черный | ||||||
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||
Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||
Тип колес | литые | литые | литые | есть | пневматические | резина | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | литые | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | литые | литые | литые | литые | литые | пневматические | пневматические | пневматические | ||||
Тормозная система | электронный + механический | электронные + механические | дисковые механические | электронные + механические | электронные + механические | дисковые механические | дисковые механические | передний рекуперативный, задний ножной | дисковые механические | дисковые механические | электронные + механические | дисковые механические | дисковые механические | дисковые механические | дисковые механические | рекуперативный задний | дисковые механические | электронный+ механический | дисковые механические | дисковые механические | дисковые механические | дисковые механические | электронный+ механический | электронный + механический | электронный+ механический | дисковые механические | электронный + механический | дисковые механические | электронные + механические | дисковые механический |
Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | 3 | 3 | 3 | 3 | есть | 3 | есть | есть | 3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||||
Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Есть | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | ||
Бренд | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | Kugoo | ||
Диаметр колеса | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 9 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10.5 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 11 дюймов | 8.5 дюймов | 10 дюймов | |
Давление в шинах | 3 атм | 3 атм | 1.5 атм | 1.5 атм | 1.5 атм | 1.5 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 1.5 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.