Моя корзина 0
Электросамокаты мощностью 1000 ватт — это уже не просто средство передвижения, а полноценный инструмент свободы в городе и за его пределами. Они созданы для тех, кто ценит скорость, надежность и независимость от пробок, расписаний и ограничений. С таким транспортом вы не подстраиваетесь под ритм города — вы сами задаете его. Именно поэтому всё больше людей стремятся купить электросамокат 1000 ватт и перейти на новый уровень комфорта в повседневной жизни.
Когда речь идет о выборе электротранспорта, мощность играет ключевую роль. 1000 ватт — это тот уровень, который позволяет уверенно чувствовать себя в любой ситуации: на подъеме, при встречном ветре или при движении по неидеальному покрытию. Такие модели обеспечивают стабильную тягу, быстрый разгон и комфортную скорость, позволяя легко преодолевать значительные расстояния.
Решив купить электросамокат 1000 w, вы избавляетесь от главного недостатка слабых моделей — нехватки мощности. Это особенно актуально для городов с перепадами высот или активным трафиком. Вы не теряете скорость, не напрягаетесь на подъемах и не зависите от внешних условий. Это транспорт, который работает на вас.
Дополнительным преимуществом становится надежность конструкции. Усиленные рамы, качественные тормозные системы и продуманная эргономика делают поездки не только быстрыми, но и безопасными. Такой самокат уверенно выдерживает ежедневную эксплуатацию и остается комфортным даже при длительных маршрутах.
Современный ритм жизни требует мобильности. Именно поэтому всё больше людей выбирают возможность заказать электросамокат 1000 ватт и отказаться от лишних затрат времени на дорогу. Это особенно удобно для тех, кто ежедневно перемещается по городу, ценит свое время и хочет получать максимум от каждой поездки.
Мощный электросамокат подходит не только для асфальтированных улиц, но и для более сложных маршрутов. Парки, загородные дороги, неровные покрытия — всё это перестает быть препятствием. Благодаря большим колесам и качественной амортизации поездка остается плавной и приятной в любых условиях.
Если вы хотите получить транспорт, который сочетает в себе универсальность и производительность, стоит заказать электросамокат 1000 w уже сейчас. Это вложение, которое быстро окупается за счет удобства, экономии и удовольствия от использования.
Выбирая, где приобрести электросамокат, важно доверять проверенным продавцам. Интернет-магазин ГироскутерШоп предлагает широкий ассортимент моделей мощностью 1000 ватт, ориентированных на разные потребности и бюджеты. Здесь вы найдете как универсальные решения для города, так и более продвинутые варианты для активной езды.
Каждый электросамокат сопровождается подробной информацией, что позволяет сделать осознанный выбор. Консультанты помогают разобраться в характеристиках и подобрать модель, которая идеально подойдет именно вам. Это особенно важно, если вы впервые сталкиваетесь с таким транспортом.
Покупая в ГироскутерШоп, вы получаете не только качественный продукт, но и сервис, который делает процесс покупки максимально удобным. Быстрая доставка позволяет не откладывать удовольствие — уже в ближайшее время вы сможете протестировать свой новый электросамокат в реальных условиях.
Электросамокат с мощностью 1000 ватт открывает перед вами совершенно новые горизонты. Это свобода передвижения без ограничений, возможность выбирать маршруты и наслаждаться каждой поездкой. Вы сами решаете, куда ехать, когда и как быстро.
Такой транспорт становится отличной альтернативой автомобилю и общественному транспорту. Он не требует больших затрат на обслуживание, не зависит от топлива и позволяет избегать пробок. Это современное решение для тех, кто ценит эффективность и комфорт.
Если вы давно задумывались о переходе на электротранспорт, сейчас лучшее время сделать этот шаг. Возможность купить электросамокат 1000 ватт в интернет-магазине ГироскутерШоп с доставкой делает процесс максимально простым и доступным. Не откладывайте — выберите свою модель и начните наслаждаться новым уровнем мобильности уже сегодня.
| Стоимость |
69900 руб.
|
35010 руб.
|
59990 руб.
|
45999 руб.
|
58900 руб.
|
64900 руб.
|
49900 руб.
|
49900 руб.
|
94990 руб.
|
92990 руб.
|
98490 руб.
|
64900 руб.
|
75490 руб.
|
55900 руб.
|
55900 руб.
|
55900 руб.
|
55900 руб.
|
55900 руб.
|
58900 руб.
|
55900 руб.
|
58900 руб.
|
35990 руб.
|
52000 руб.
|
65990 руб.
|
58900 руб.
|
| Аккумулятор | литий-ионный, 16Ah/48V | литий-ионный, 12Ah/36V | литий-ионный, 15Ah/48V | литий-ионный, 13Ah/48V | литий-ионный, 48V/10 ah | литий-ионный, 20Ah/48V | литий-ионный, 16Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 32Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 20Ah/48V | литий-ионный, 48v18ah | Li-ion 48V, 16Ah | Li-ion 48V, 16Ah | Li-ion 48V, 16Ah | Li-Ion 48 V, 16 Ah | Li-ion 48V, 16Ah | Li-ion 48V, 16Ah | Li-ion 48V, 16Ah | Li-ion 48V, 16Ah | Li-ion 36V, 8.8Ah | Li-ion 48V, 16Ah | Li-ion 48V, 12.5Ah | Li-ion 46.8V, 10.4Ah |
| Мощность | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 1000 вт |
| Привод | задний | передний | задний | задний | задний | полный | передний | задний | полный | полный | полный | полный | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | полный | задний |
| Максимальная скорость | 55 км/ч | 30 км/ч | 55 км/ч | 45 км/ч | 35 км/ч | 45 км/ч | 35 км/ч | 55 км/ч | 50 км/ч | 50 км/ч | 50 км/ч | 45 км/ч | 50 км/ч | 55 км/ч | 55 км/ч | 55 км/ч | 55 км/ч | 55 км/ч | 55 км/ч | 55 км/ч | 55 км/ч | 40 км/ч | 45 км/ч | 32 км/ч | 35 км/ч |
| Дальность хода | 55 км | 30 км | 55 км | 45 км | 40 км | 65 км | 55 км | 65 км | 100 км | 60 км | 60 км | 65 км | 55 км | 50 км | 50 км | 50 км | 50 км | 50 км | 50 км | 50 км | 50 км | 40 км | 45 км | 39 км | 70 км |
| Дорожный просвет | 17 см | 12 см | 21 см | 8 см | 11 см | 10 см | 13 см | 15 см | 17 см | 17 см | 9 см | 10 см | 21 см | 9 см | |||||||||||
| Масса | 23.5 кг | 40 кг | 25 кг | 23 кг | 21.7 кг | 18.5 кг | 23 кг | 31 кг | 33 кг | 32 кг | 32 кг | 18.5 кг | 22.6 кг | 28 кг | 28 кг | 28 кг | 28 кг | 28 кг | 28 кг | 28 кг | 28 кг | 20 кг | 27 кг | 18.6 кг | |
| Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Амортизаторы | передние и задние | есть | есть | есть | есть | передние | есть | есть | есть | есть | есть | передние | есть | задний | есть | задний | задний | задний | есть | передний и задний | передний и задний | передний и задний | |||
| Уровень влагозащиты | IP 54 | IP 54 | ip54 | IP54 | ip-54 | iP 54 | iP 56 | iP 54 | IP 54 | ip54 | ip54 | iP 54 | ip-54 | ip54 | IP54 | IP54 | IPX4 | iPX6 | |||||||
| Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденье | есть в наличии | есть | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | есть | есть, в комплекте | есть | есть | нет | возможна установка | возможна установка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | нет | |
| Время зарядки | 5-6 ч | 6 ч | 7 ч | 7 ч | 5 ч | 6 ч | 4 ч | 9 ч | 12 ч | 12 ч | 6 ч | 6 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 8 ч |
| Грузоподъемность | 125 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 140 кг | 120 кг | 125 кг | 125 кг | 125 кг | 120 кг | 125 кг | 125 кг | 125 кг | 125 кг | 120 кг | 130 кг | 140 кг | 120 кг |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 2 год |
| Габариты | 1150х240х490 мм | 1170х320х1130 мм | 1250х700х600 мм | 1230x470x1200 мм | 1170х210х1070 мм | 1160х210х940 мм | 1190х260х950 мм | 1170х210х1070 мм | 1220х600х1320 мм | 1150 x 580 x 490 мм | 1150 x 580 x 490 мм | 1150 x 580 x 490 мм | 1150x580х490 мм | 1150 x 580 x 490 мм | 1150 x 580 x 490 мм | 1150 x 580 x 490 мм | 1150 x 580 x 490 мм | 1152 х 582 х 1262 мм | |||||||
| Материал рамы | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | авиационный алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | магниевый сплав | |
| Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Напряжение | 48 В | 36 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 36 В | 48 В | 48 В | 46.8 В |
| Емкость аккумулятора | 16000 мАч | 12000 мАч | 15000 мАч | 13000 мАч | 10000 мАч | 20000 мАч | 16000 мАч | 21000 мАч | 32000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 20000 мАч | 18000 мАч | 16000 мАч | 16000 мАч | 16000 мАч | 16000 мАч | 16000 мАч | 16000 мАч | 16000 мАч | 16000 мАч | 8800 мАч | 16000 мАч | 12500 мАч | 10400 мАч |
| Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||||||
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | серый | Черный | черный | черный | черный | Белый | черный | черный | белый | красный | черный | зеленый | золотой | желтый | зеленый | красный | черный | черный | серый |
| Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||||
| Тип колес | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | литые | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические |
| Тормозная система | дисковые механические | механическая | дисковые механические | дисковые механические | Задний дисковый/Передний барабанный | электронный + барабанный | дисковые механические | дисковые механические | механическая дисковая | механическая дисковая | механическая дисковая | электронный + барабанный | дисковые механические | дисковые, тросовые | дисковые, тросовые | дисковые, тросовые | дисковые, тросовые | дисковые, тросовые | дисковые, тросовые | дисковые, тросовые | дисковые, тросовые | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | механическая, электрическая |
| Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||||||
| Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Держатель телефона | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||||||||
| Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 2А | ||||||||
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
| Бренд | White Siberia | Eltreco | Kugoo | Mizar | Halten | Yokamura | Kugoo | Kugoo | CurruS | CurruS | CurruS | Yokamura | MIDWAY | White Siberia | White Siberia | White Siberia | white Siberia | White Siberia | White Siberia | White Siberia | White Siberia | Minipro | Minipro | HIPER | Ninebot by Segway |
| Масса с упаковкой | 26 кг | 27 кг | 25 кг | 24 кг | 20 кг | 25 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 35 кг | 20 кг | 24 кг | 30 кг | 23.4 кг | |||||||||||
| Диаметр колеса | 11 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 10.5 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов |
| Давление в шинах | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 4 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 4 атм | 3 атм | 3 атм |
Сертификаты
Отзывы

Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.

Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!

Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.

Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.

Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.