В нашем официальном магазине есть все электросамокаты Xiaomi, вы можете купить понравившуюся модель по минимальной цене. Мы работаем с производителем напрямую, без всяких посредников, что дает нам возможность существенно снижать стоимость товара и предоставлять официальную заводскую гарантию. В нашем интернет-магазине представлен большой ассортимент самых продаваемых электросамокатов Хiaomi с их подробными характеристиками, преимуществами, фотографиями, видео обзорами с нашего Youtube канала. Электросамокаты Xiaomi представленны в виде моделей в разных цветовых решениях и комплектациях, что позволяет покупателю максимально точно подобрать самокат под себя. Компания Xiaomi одна из лидирующих на рынке электросамокатов на сегодняшний день, выпускающая наиболее перспективные и продуманные решения, с отличным соотношением цены и качества.
После оформления заявки, наши менеджеры свяжутся с вами и проконсультируют по всем вопросам относительно покупки электросамоката Xiaomi. Они профессионально разбираются во всех тонкостях и характеристиках и помогут выбрать наиболее подходящий для вас вариант, а так же расскажут плюсы и минусы той или иной модели. Так как мы официальные дилеры Xiaomi в России и работаем с заводом напрямую, мы предоставляем нашим клиентам расширенную гарантию в 3 года и сервисное обслуживание всех самокатов. Доставку осуществляем в любой город России и СНГ самыми популярными транспортными компаниями точно в срок. К оплате принимаем наличные, карты и безналичный расчет для юридических лиц.
Стоимость |
27999 руб.
|
27499 руб.
|
23400 руб.
|
45000 руб.
|
39800 руб.
|
44799 руб.
|
38999 руб.
|
38999 руб.
|
26800 руб.
|
25500 руб.
|
38600 руб.
|
69900 руб.
|
78999 руб.
|
Аккумулятор | литий-ионный, 7.8Ah/36V | литий-ионный, 7.8Ah/36V | литий-ионный, 5.2Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 12.8Ah/36V | литий-ионный, 12.4Ah/36V | литий-ионный,7.8Ah/36V | литий-ионный, 7.8Ah/36V | литий-ионный, 5Ah/36V | литий-ионный, 10.4Ah\36V | литий-ионный, 7.7ah\36v | литий-ионный, 12.8ah\36v | Li-ion 48V, 12Ah |
Мощность | 500 вт | 250 вт | 200 вт | 180 вт | 600 вт | 300 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 350 вт | 300 вт | 300 вт | 500 вт |
Привод | передний | передний | передний | задний | передний | передний | передний | передний | передний | Передний | передний | Передний | задний |
Максимальная скорость | 25 км/ч | 25 км/ч | 85 км/ч | 18 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 20 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч |
Дальность хода | 30 км | 30 км | 20 км | 20 км | 45 км | 45 км | 30 км | 30 км | 20 км | 35 км | 35 км | 45 км | 70 км |
Дорожный просвет | 8 см | 8 см | 15,8 см | 6 см | 8 см | 8 см | 12.5 см | 7 см | 8 см | 8 см | 8 см | 8 см | |
Масса | 12.5 кг | 12.5 кг | 12.5 кг | 10.3 кг | 14.1 кг | 14.2 кг | 12.5 кг | 12.5 кг | 11.7 кг | 18.8 кг | 13.2 кг | 14 кг | 22.5 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Амортизаторы | есть | есть | есть | передний | передний и задний | ||||||||
Уровень влагозащиты | iP 55 | iP 55 | IP 56 | ip55 | iP 56 | IPX5 | iP 56 | iP 64 | IP64 | ip-55 | ip-54 | ip-56 | IP55 |
Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сиденье | возможна установка | возможна установка | возможна установка | есть | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | нет |
Время зарядки | 4,5 ч | 4,5 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 9 ч | 3 ч | 4,5 ч | 4,5 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч |
Грузоподъемность | 100 кг | 100 кг | 120 кг | 100 кг | 120 кг | 120 кг | 100 кг | 100 кг | 110 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты | 1830х430х1140 мм | 1830х430х1140 мм | 1080х430х1140 мм | 1080х430х1140 мм | 1080х430х1140 мм | 1080х430х1140 мм | 1080х430х1140 мм | 1080х430х1140 мм | 1080х430х1140 мм | 1080 х 430 х 1140 мм | |||
Габариты упаковки | 1160х200х530 мм | 1160х200х530 мм | 1080х430х490 мм | 1150х194х525 мм | |||||||||
Материал рамы | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | алюминий |
Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Напряжение | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В |
Емкость аккумулятора | 7800 мАч | 7800 мАч | 5200 мАч | 6000 мАч | 12800 мАч | 12400 мАч | 7800 мАч | 7800 мАч | 5000 мАч | 10400 мАч | 7650 мАч | 12800 мАч | 12000 мАч |
Цвет | белый | черный | Белый | Белый | черный | Черный | черный | белый | Черный | черный/белый | черный/белый | черный/белый | серый |
Приложение для телефона | есть | есть | есть | есть | |||||||||
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип колес | пневматические | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические |
Тормозная система | дисковые + электронные | дисковые + электронные | дисковые + электронные | электронная+механическая | электронная + Дисковые механические | дисковые + электронные | электронные + Дисковые механические | дисковые + электронные | электронная+механическая | дисковые + электронные | дисковые + электронные | дисковые + электронные | барабанная + электронная |
Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Держатель телефона | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Страна производитель | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | Китай |
Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
Бренд | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
Масса с упаковкой | 14 кг | 14 кг | 14 кг | 12 кг | 16 кг | 16 кг | 14 кг | 15 кг | 14 кг | 20 кг | 15 кг | 16 кг | |
Диаметр колеса | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 7 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 10 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 10 дюймов |
Давление в шинах | 4 атм | 4 атм | 4 атм | 3 атм | 4 атм | 4 атм | 4 атм | 4 атм | 4 атм | 4 атм | 4 атм | 4 атм |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.