Электросамокаты Blade обладают массой неоспоримых достоинств, благодаря которым потенциальные покупатели часто делают свой выбор в их пользу. Все модели отличаются экологической безопасностью и бесшумным принципом работы. Производитель особое внимание уделил качеству сборки, что позитивно сказывается на долговечности эксплуатации каждой модели. Транспортные средства могут использоваться в личных и коммерческих целях, в представленной линейке множество моделей, способных преодолевать значительные расстояния на одном заряде батареи.
Купить самокат бренда Blade будет выгодно по следующим причинам:
Выбирая определенную модель самоката, следует обратить основное внимание на такие параметры устройства как мощность мотора и емкость батареи. Также для большинства пользователей, ключевое значение может иметь дизайн устройства, его удобство в эксплуатации и наличие дополнительных опций (освещение, складной механизм рамы, подножка, дисплей). Большинство самокатов имеют регулировку руля по высоте, что позволит создать оптимальный комфорт под индивидуальные параметры каждого пользователя. На все модели распространяется действие длительной гарантии от производителя устройств.
Стоимость |
65500 руб.
|
76500 руб.
|
123000 руб.
|
102500 руб.
|
100000 руб.
|
171500 руб.
|
331500 руб.
|
294000 руб.
|
Аккумулятор | Li-Ion 48 V, 12 Ah | Li-Ion 48 V, 28,8 Ah | Li-Ion 60 V, 20 Ah | Li-Ion 60 V, 26 Ah | Li-Ion 60 V, 23,4 Ah | Li-Ion 60 V, 28.8 Ah | Li-Ion 72 V, 29 Ah | Li-Ion 72 V, 35.2 Ah |
Мощность | 800 вт | 800 вт | 2400 вт | 2400 вт | 2400 вт | 2400 вт | 5000 вт | 5000 вт |
Привод | задний | задний | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Максимальная скорость | 45 км/ч | 45 км/ч | 75 км/ч | 75 км/ч | 75 км/ч | 75 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч |
Дальность хода | 40 км | 40 км | 70 км | 70 км | 90 км | 90 км | 100 км | 100 км |
Дорожный просвет | 15 см | 14 см | 14 см | 15 см | 14 см | 16 см | 17 см | 14 см |
Масса | 34 кг | 45 кг | 35 кг | 33 кг | 32 кг | 32 кг | 45 кг | 40 кг |
Складной механизм | Есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Амортизаторы | есть | есть | есть (передние, задние) | есть (передние, задние) | есть | есть | есть (передние, задние) | полный |
Уровень влагозащиты | ip54 | iP 54 | ip 54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | iP 54 |
Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сиденье | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможность установки | возможна установка | возможна установка | возможна установка |
Время зарядки | 6 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 6 ч | 2 ч | 10 ч | 10 ч |
Грузоподъемность | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты | 1500х1300х300 мм | 1500х1300х300 мм | 1500х1300х300 мм | 1500х1300х300 мм | 1500х1300х300 мм | 1500х1300х300 мм | 1500х1300х300 мм | 1400х350х450 мм |
Габариты упаковки | 2000х1500х400 мм | 2000х1500х400 мм | 2000х1500х400 мм | 2000х1500х400 мм | 2000х1500х400 мм | 2000х1500х400 мм | 2000х1500х400 мм | 2000х450х600 мм |
Материал рамы | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
Преодолеваемый угол подъёма | 30 ° | 40 ° | 35 ° | 40 ° | 35 ° | 40 ° | 40 ° | |
Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Напряжение | 48 В | 48 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 72 В | 72 В |
Емкость аккумулятора | 12000 мАч | 28800 мАч | 20000 мАч | 4400 мАч | 23400 мАч | 28800 мАч | 29000 мАч | 35200 мАч |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Цвет | черный | черный | черный | черный | черный | черный | Черный | черный |
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип колес | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические |
Тормозная система | гидравлическая | гидравлическая | гидравлическая | гидравлические | гидравлическая | гидравлическая | 2 дисковых гидравлических тормоза, рекуперативные тормоза, система ABS | 2 дисковых гидравлических тормоза, рекуперативные тормоза, система ABS |
Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Держатель телефона | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Материал корпуса | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
Бренд | Blade | китай | Blade | китай | Blade | Blade | Blade | Blade |
Масса с упаковкой | 38 кг | 38 кг | 40 кг | 39 кг | 35 кг | 38 кг | 55 кг | 45 кг |
Диаметр колеса | 9 дюймов | 9 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов |
Давление в шинах | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 2 атм |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.