Любители электротранспорта активно используют его на улицах крупных мегаполисов. Вчерашняя забава для увеселительных прогулок давно превратилась в полноценную альтернативу автомобильному и общественному транспорту, позволяя быстро добраться в любую точку столицы. Электросамокат Currus – это представитель южнокорейского бренда, где подавляющее большинство моделей оснащено мощным электрическим двигателем (в комплектации Max сразу двумя на каждом колесе), емким аккумулятором и усиленной подвеской. Характеристики таких самокатов отличаются от легких моделей для коротких прогулок, каждая модель является полноценным транспортным средством, и отлично подходит для ежедневных поездок:
В соотношении цены и качества, электрический самокат является оптимальным выбором для покупки. Каждая модель имеет стильный внешний вид, «спортивный» характер и расширенные функциональные возможности (осветительные приборы, система безопасности, информационный дисплей). Использовать устройство можно независимо от погодных условий, оно идеально подходит для поездок на работу, учебу, а также эксплуатацию в коммерческих целях (курьерские доставки). Корпус изготавливается из прочной стали с нанесенным нержавеющим покрытием, это немного утяжеляет устройство, но делает его более прочным и устойчивым транспортом.
Стоимость |
102999 руб.
|
100900 руб.
|
92990 руб.
|
88900 руб.
|
73900 руб.
|
124500 руб.
|
84990 руб.
|
72990 руб.
|
84900 руб.
|
44900 руб.
|
68490 руб.
|
84490 руб.
|
37900 руб.
|
63490 руб.
|
94900 руб.
|
174900 руб.
|
144900 руб.
|
Аккумулятор | Li-on 52v24ah | литий-ионный, 30Ah/52v | литий-ионный, 39.6Ah/52v | Li-on 60v28.8 | литий-ионный, 25.6Ah/48V | литий-ионный, 40Ah/60V | литий-ионный, 32Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/60V | литий-ионный, 18.2Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 13Ah/48V | литий-ионный, 38.4Ah/52V | 52V 39.6 Ah Литий-ионный | литий-ионный, 40 Ah | литий-ионный, 40 Ah |
Мощность | 2400 вт | 2400 вт | 2400 вт | 2400 вт | 1200 вт | 6000 вт | 1000 вт | 1000 вт | 2400 вт | 600 вт | 1000 вт | 2400 вт | 600 вт | 2400 вт | 3200 вт | 6000 вт | 6000 вт |
Привод | полный | полный | полный | полный | задний | полный | полный | полный | полный | задний | полный | полный | задний | полный | полный | полный | полный |
Максимальная скорость | 60 км/ч | 60 км/ч | 60 км/ч | 60 км/ч | 50 км/ч | 80 км/ч | 50 км/ч | 50 км/ч | 70 км/ч | 55 км/ч | 50 км/ч | 60 км/ч | 45 км/ч | 60 км/ч | 70 км/ч | 90 км/ч | 90 км/ч |
Дальность хода | 70 км | 60 км | 100 км | 80 км | 65 км | 100 км | 100 км | 60 км | 50 км | 50 км | 60 км | 70 км | 50 км | 80 км | 100 км | 70 км | 100 км |
Дорожный просвет | 19 см | 19 см | 31 см | 19 см | 17 см | 17 см | 17 см | 17 см | 17 см | 15 см | 9 см | 16 см | 8 см | 19 см | 17 см | 17 см | 17 см |
Масса | 32 кг | 32 кг | 32 кг | 32 кг | 35 кг | 40 кг | 33 кг | 32 кг | 35 кг | 24 кг | 32 кг | 40 кг | 18.8 кг | 32 кг | 42 кг | 48 кг | 48 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Амортизаторы | есть (передние, задние) | спереди и сзади | спереди и сзади | спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть (передние, задние) | есть | есть |
Уровень влагозащиты | IP 54 | IP 54 | iP 54 | IP54 | ip54 | iP 54 | IP 54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | iP 54 | ip-54 | ip-54 |
Фара | есть, спереди и сзади | есть | есть, спереди и сзади | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сиденье | есть в комплекте | есть в комплекте | есть в комплекте | есть в комплекте | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть | нет | есть | есть | есть | есть |
Время зарядки | 7 ч | 7 ч | 6 ч | 9 ч | 10 ч | 15 ч | 12 ч | 12 ч | 10 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 10 ч | 15 ч | 15 ч |
Грузоподъемность | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 140 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты | 1150х600х1150 мм | 1150х600х1150 мм | 1150х600х1150 мм | 1250х620х1280 мм | 1150х600х1150 мм | ||||||||||||
Габариты упаковки | 1250х680х1250 мм | 1300х650х1200 мм | 1300х650х1200 мм | 1270х270х510 мм | 1500х700х1300 мм | ||||||||||||
Поворотники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Материал рамы | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | сталь | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | алюминий | авиационный алюминий |
Преодолеваемый угол подъёма | 35 ° | 35 ° | 35 ° | 40 ° | 30 ° | 40 ° | 25 ° | 25 ° | 35 ° | 25 ° | 25 ° | 30 ° | 35 ° | 30 ° | 40 ° | 40 ° | 40 ° |
Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Напряжение | 52 В | 52 В | 52 В | 60 В | 48 В | 60 В | 48 В | 48 В | 52 В | 48 В | 48 В | 48 В | 48 В | 52 В | 52 В | 72 В | 72 В |
Емкость аккумулятора | 23400 мАч | 30000 мАч | 39600 мАч | 28800 мАч | 25600 мАч | 40000 мАч | 32000 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 18200 мАч | 21000 мАч | 21000 мАч | 13000 мАч | 38400 мАч | 39000 мАч | 40000 мАч | 40000 мАч |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Цвет | черный | черный | черный | Черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | |
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип колес | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | 11 | литые | литые | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | 10 | 14 | пневматические |
Тормозная система | гидравлическая | гидравлические | Гидравлическая | гидравлическая | дисковые механические | гидравлическая | механическая дисковая | механическая дисковая | гидравлическая | дисковые механические | механическая дисковая | гидравлическая | дисковые механические | дисковая механическая | гидравлическая | дисковая, гидравлическая | дисковая, гидравлическая |
Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Держатель телефона | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
Бренд | Currus | Currus | Currus | Currus | CurruS | Currus | CurruS | CurruS | CurruS | CurruS | CurruS | Currus | CurruS | CurruS | Currus | Currus | CurruS |
Масса с упаковкой | 35 кг | 35 кг | 43 кг | 35 кг | 28 кг | 43 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 28 кг | 35 кг | 45 кг | 20 кг | 37 кг | 45 кг | 54 кг | 51 кг |
Диаметр колеса | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 14 дюймов | 14 дюймов |
Давление в шинах | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.