Электросамокаты HIPER оснащены складной конструкцией рамы, что создает дополнительные удобства для их транспортировки и хранения. Для изготовления самокатов использовался облегченный алюминиевый сплав и карбоновое волокно. На некоторые модели устанавливались пневматические амортизаторы и удобное сидение, это делает процесс передвижения на транспортном средстве максимально удобным и комфортным.
Перед тем как купить электросамокат Hiper, целесообразно ознакомиться с его ключевыми особенностями:
Легкий, доступный и экологически безопасный вид транспорта поможет существенно экономить на ежедневных поездках по городу. Самокат - универсальное средство передвижения, благодаря своей компактности и складной структуре, его можно совмещать с другими видами транспорта (метро, автобусы). Каждая модель имеет продолжительный ресурс своего использования, что подтверждает долгосрочная гарантия от производителя. Для самокатов предусмотрены высокие нормы безопасности, простота и доступность в управлении транспортом. Предлагаемый модельный ряд позволит выбрать наиболее актуальную модель, соответствующую требованиям и запросам клиента.
Стоимость |
25490 руб.
|
23990 руб.
|
16490 руб.
|
17490 руб.
|
18490 руб.
|
21490 руб.
|
22490 руб.
|
26490 руб.
|
26990 руб.
|
29490 руб.
|
30990 руб.
|
33490 руб.
|
43990 руб.
|
37990 руб.
|
36490 руб.
|
32990 руб.
|
28490 руб.
|
55490 руб.
|
65990 руб.
|
73490 руб.
|
52490 руб.
|
17990 руб.
|
34990 руб.
|
14990 руб.
|
Аккумулятор | Li-ion 36V, 7.8Ah | Li-ion 36V, 5.2Ah | Li-ion 24V, 4Ah | Li-ion 24V, 5.2Ah | Li-ion 24V, 6Ah | Li-ion 36V, 6Ah | Li-ion 36V, 5.2Ah | Li-ion 36V, 5.2Ah | Li-ion 36V, 7.5Ah | Li-ion 36V, 7.5Ah | Li-ion 36V, 7.5Ah | Li-ion 36V, 10.4Ah | Li-ion 36V, 12.5Ah | Li-ion 36V, 12.5Ah | Li-ion 36V, 10.4Ah | Li-ion 36V, 10.4Ah | Li-ion 36V, 7.5Ah | Li-ion 48V, 12.5Ah | Li-ion 48V, 12.5Ah | Li-ion 48V, 12.5Ah | Li-ion 36V, 7.5Ah | Li-ion 24V, 5.2Ah | Li-ion 36V, 6Ah | Li-ion 24V, 4Ah |
Мощность | 250 вт | 250 вт | 230 вт | 230 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 300 вт | 400 вт | 400 вт | 400 вт | 400 вт | 450 вт | 450 вт | 400 вт | 350 вт | 350 вт | 500 вт | 1000 вт | 800 вт | 500 вт | 250 вт | 300 вт | 300 вт |
Привод | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | передний | передний | передний | передний | передний | задний | задний | задний | передний | передний | задний | полный | задний | задний | задний | передний | задний |
Максимальная скорость | 24 км/ч | 24 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 24 км/ч | 24 км/ч | 24 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 32 км/ч | 32 км/ч | 32 км/ч | 32 км/ч | 24 км/ч | 25 км/ч | 20 км/ч |
Дальность хода | 24 км | 24 км | 14 км | 16 км | 18 км | 22 км | 24 км | 24 км | 27 км | 27 км | 27 км | 32 км | 42 км | 45 км | 32 км | 32 км | 23 км | 39 км | 39 км | 34 км | 22 км | 18 км | 27 км | 18 км |
Масса | 11 кг | 11 кг | 7.6 кг | 7.6 кг | 9 кг | 9 кг | 11 кг | 12.7 кг | 14.9 кг | 13.5 кг | 19.5 кг | 14.5 кг | ||||||||||||
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Амортизаторы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | передний | нет | нет | нет | нет | нет | передний | передний | нет | нет | передний и задний | передний и задний | передний и задний | нет | нет | нет | нет |
Уровень влагозащиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Фара | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | нет |
Сиденье | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Время зарядки | 6.5 ч | 6.5 ч | 5 ч | 6.5 ч | 7.5 ч | 7.5 ч | 6.5 ч | 6.5 ч | 6.5 ч | 6.5 ч | 6.5 ч | 8.5 ч | 8 ч | 8 ч | 6.5 ч | 8.5 ч | 5 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 8 ч | 6 ч | 4 ч | 4 ч |
Грузоподъемность | 110 кг | 110 кг | 100 кг | 100 кг | 110 кг | 110 кг | 110 кг | 120 кг | 130 кг | 130 кг | 130 кг | 130 кг | 130 кг | 130 кг | 130 кг | 120 кг | 120 кг | 140 кг | 140 кг | 140 кг | 140 кг | 110 кг | 130 кг | 100 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Число колес | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
Поворотники | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Материал рамы | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
Преодолеваемый угол подъёма | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° |
Подножка | есть | есть | есть | есть | задний | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Напряжение | 36 В | 36 В | 24 В | 24 В | 24 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 48 В | 48 В | 48 В | 36 В | 24 В | 36 В | 24 В |
Емкость аккумулятора | 7800 мАч | 5200 мАч | 4000 мАч | 5200 мАч | 6000 мАч | 6000 мАч | 5200 мАч | 5200 мАч | 7500 мАч | 7500 мАч | 7500 мАч | 10400 мАч | 12500 мАч | 12500 мАч | 10400 мАч | 10400 мАч | 7500 мАч | 12500 мАч | 12500 мАч | 12500 мАч | 7500 мАч | 5200 мАч | 6000 мАч | 4000 мАч |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Цвет | серый | черный | серый, черный | черный | серый, черный | серый, черный | серый, черный | серый, черный | черный | черный | серый | серый | серый | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | серый, черный |
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Комплектация | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, сиденье | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, сиденье | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, быстросъемная батарея | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | |
Сигнал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | нет |
Тип колес | пневматические | пневматические | литые | литые | литые | литые | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические + литые | литые | литые |
Тормозная система | механическая ножная + электронная | механическая ножная + электронная | механическая ножная + электронная | механическая ножная + электронная | механическая ножная + электронная | механическая ножная + электронная | механическая ножная + электронная | механическая ножная + электронная | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | барабанная | барабанная | барабанная | дисковая механическая | барабанная | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая + барабанная | механическая ножная + электронная | дисковая механическая | механическая ножная + электронная |
Стоп-сигнал | есть | есть | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет |
Рабочая температура | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 | +5 +40 |
Зарядное устройство | 1А | 1А | 1А | 1А | 1А | 1А | 1А | 1А | 1.5А | 1.5А | 1.5А | 1.5А | 2А | 2А | 2А | 1.5А | 2А | 2А | 2А | 2А | 2А | 1А | 1.5А | 1А |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
Бренд | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER | HIPER |
Диаметр колеса | 8 дюймов | 8 дюймов | 6.5 дюймов | 6.5 дюймов | 6.5 дюймов | 6.5 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 12 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 6.5 дюймов | 8.5 дюймов | 6 дюймов |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.