Электросамокаты Minipro пользуются заслуженным спросом и популярностью среди потенциальных покупателей устройств. Востребованность продукции указанного бренда объясняется следующими факторами:
При выборе следует обращать внимание на такие параметры как внешняя привлекательность, мощность электромотора и емкость аккумулятора. Эти параметры непосредственно влияют на стоимость изделия и определяют его основные технические параметры (максимальная скорость, длительность поездки на одном заряде батареи). Подавляющее большинство предлагаемых моделей оснащено удобным сидением, делающим поездку более комфортной. Еще одним весомым удобством эксплуатации транспортного средства является съемная батарея, позволяющая быстро заряжать устройство. В случае потребности, всегда можно получить профессиональную консультацию от специалиста магазина продавца, он поможет определиться с выбором наиболее подходящего изделия.
Стоимость |
35990 руб.
|
82990 руб.
|
39900 руб.
|
52000 руб.
|
33900 руб.
|
51900 руб.
|
52390 руб.
|
32900 руб.
|
28900 руб.
|
25900 руб.
|
22900 руб.
|
30600 руб.
|
31900 руб.
|
41900 руб.
|
63500 руб.
|
23900 руб.
|
23000 руб.
|
62390 руб.
|
32500 руб.
|
16900 руб.
|
27900 руб.
|
35900 руб.
|
29900 руб.
|
15900 руб.
|
19900 руб.
|
18400 руб.
|
Аккумулятор | Li-ion 36V, 8.8Ah | Li-ion 48V, 23Ah | Li-ion 36V, 11Ah | Li-ion 48V, 16Ah | Li-ion 36V, 11Ah | Li-ion 48V, 16Ah | Li-ion 48V, 21Ah | Li-ion 36V, 11Ah | Li-ion 36V, 8Ah | Li-ion 36V, 8Ah | Li-ion 36V, 6Ah | Li-ion 36V, 11Ah | Li-ion 36V, 11Ah | Li-ion 36V, 13Ah | Li-ion 48V, 16Ah | Li-ion 36V, 8Ah | Li-ion 36V, 6Ah | Li-ion 48V, 23.5Ah | Li-ion 36V, 11Ah | Li-ion 36V, 8Ah | Li-ion 36V, 5.2Ah | Li-ion 36V, 10Ah | Li-ion 36V, 10Ah | Li-ion 36V, 6Ah | Li-ion 36V, 8Ah | Li-ion 36V8Ah |
Мощность | 1000 вт | 1600 вт | 350 вт | 1000 вт | 400 вт | 500 вт | 1500 вт | 350 вт | 250 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 500 вт | 239 вт | 350 вт | 1500 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт |
Привод | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | передний | передний | задний | задний | задний | задний | задний | передний | задний | задний | задний | передний | передний | задний | задний | передний | передний | передний |
Максимальная скорость | 40 км/ч | 45 км/ч | 35 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 38 км/ч | 55 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 25 км/ч | 40 км/ч | 50 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 45 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч |
Дальность хода | 40 км | 40 км | 30 км | 45 км | 30 км | 40 км | 60 км | 30 км | 20 км | 25 км | 25 км | 35 км | 25 км | 40 км | 50 км | 30 км | 20 км | 65 км | 35 км | 30 км | 18 км | 30 км | 30 км | 25 км | 25 км | 20 км |
Масса | 20 кг | 35 кг | 16 кг | 27 кг | 16 кг | 22 кг | 35 кг | 18 кг | 13 кг | 12 кг | 14 кг | 13 кг | 22 кг | 16 кг | 16 кг | 14 кг | 20 кг | 40 кг | 20 кг | 13 кг | 13 кг | 26 кг | 19 кг | 12.5 кг | 12.5 кг | 12.5 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Амортизаторы | передний и задний | задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний | передний | передний | нет | передний и задний | передний и задний | передний и задний | нет | нет | передний и задний | нет | передний | нет | передний и задний | нет | передний и задний | передний и задний | передний |
Уровень влагозащиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | iP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сиденье | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | нет | нет | есть | есть | нет | нет | нет |
Время зарядки | 5 ч | 9 ч | 4 ч | 6 ч | 6 ч | 7 ч | 9 ч | 4 ч | 4 ч | 4 ч | 3 ч | 5 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 4 ч | 4 ч | 10 ч | 6 ч | 5 ч | 4 ч | 6 ч | 6 ч | 5 ч | 5 ч | 5 ч |
Грузоподъемность | 120 кг | 140 кг | 100 кг | 130 кг | 100 кг | 100 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Число колес | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
Поворотники | нет | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | есть | есть | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
Материал рамы | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
Преодолеваемый угол подъёма | 25 ° | 25 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 20 ° | 15 ° | 15 ° | 20 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° |
Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Напряжение | 36 В | 48 В | 36 В | 48 В | 36 В | 48 В | 48 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 48 В | 36 В | 36 В | 48 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В |
Емкость аккумулятора | 8800 мАч | 23000 мАч | 11000 мАч | 16000 мАч | 11000 мАч | 16000 мАч | 21000 мАч | 11000 мАч | 8000 мАч | 8000 мАч | 6000 мАч | 11000 мАч | 11000 мАч | 13000 мАч | 16000 мАч | 8000 мАч | 6000 мАч | 23500 мАч | 11000 мАч | 8000 мАч | 5200 мАч | 10000 мАч | 10000 мАч | 6000 мАч | 8000 мАч | 8000 мАч |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Цвет | черно-красный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | серый | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный |
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Комплектация | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, сиденье | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, сиденье | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, сиденье, кейс на руль | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, сиденье, кейс на руль | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, сиденье, кейс на руль | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, сиденье | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, кейс на руль | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, сиденье, кейс на руль | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, сиденье, кейс на руль | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, сиденье, кейс на руль | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, сиденье, кейс на руль | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, сиденье, кейс на руль | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, сиденье, кейс на руль, корзинка | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, сиденье | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, сиденье, кейс на руль | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, быстросъемная батарея | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, сиденье, кейс на руль, пассажирское сиденье | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция, набор ключей, сиденье, пассажирское сиденье | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция | гарантийная книжка, зарядное устройство, инструкция | |
Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип колес | пневматические | пневматические | пневматические + литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | литые | литые | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические + литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | литые | литые и пневматические |
Тормозная система | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | барабанная | электронная | электронная + механическая ножная | электронная | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | барабанная | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | дисковая механическая | электронная + механическая ножная | электронная + механическая ножная | электронная + механическая ножная |
Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
Бренд | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro | minipro | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro | Minipro |
Диаметр колеса | 10 дюймов | 12 дюймов | 8 дюймов | 10.5 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10.5 дюймов | 10.5 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 11 дюймов | 12 дюймов | 8.5 дюймов | 10 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.