Самокат давно перестал быть исключительно детским развлечением. Электросамокаты Mizar – это мощные и надежные транспортные средства, позволяющие быстро доехать к месту работы или учебы, посетить ближайший магазин. Все модели данного бренда имеют ряд характерных особенностей, выгодно выделяющих их среди ближайших конкурентов:
Покупая Mizar, следует внимательно изучить параметры устройства, а также подойти максимально ответственно к совершаемому выбору. Большинство моделей рассчитано на возрастную группу старше 12 лет. Наибольшая весовая нагрузка составляет 120 кг, при этом следует учитывать, что расстояние поездки на одном заряде аккумулятора рассчитывается для среднестатистического веса в 70 кг. Не рекомендуется превышать допустимую нагрузку, это может стать причиной повреждения рамы и быстрого выхода из строя несущих элементов. Самокат оснащен усиленной подвеской и эффективной системой торможения, непосредственно влияющих на комфорт и безопасность поездок. Установленные осветительные приборы дают возможность эксплуатировать транспортное средство в ночное время и в условиях плохой видимости.
Конструкция самокатов Mizar предусматривает возможность складывать их, существенно уменьшая этим габаритные размеры. Это дает возможность экономить свободное пространство при перевозке и хранении. Управлять транспортом стало значительно проще благодаря наличию информативного цифрового дисплея, позволяющего отслеживать пройденное расстояние, скорость и остаток заряда аккумуляторной батареи.
Стоимость |
20999 руб.
|
32999 руб.
|
26900 руб.
|
29990 руб.
|
15990 руб.
|
39599 руб.
|
24990 руб.
|
32999 руб.
|
28999 руб.
|
45999 руб.
|
45999 руб.
|
45999 руб.
|
14990 руб.
|
17390 руб.
|
20899 руб.
|
24170 руб.
|
24864 руб.
|
16990 руб.
|
Аккумулятор | литий-ионный, 6Ah/23V | литий-ионный, 10.4Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/23V | литий-ионный, 10,4 Ah/36V | литий-ионный, 5,8Ah/24V | литий-ионный, 10.4Ah/36V | литий-ионный, 5.2Ah/36V | литий-ионный, 10Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 13Ah/48V | литий-ионный, 13Ah/48V | литий-ионный, 10.4Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 7.8Ah/36V | литий-ионный, 9.6Ah/36V | литий-ионный, 5.8Ah/23V |
Мощность | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 350 вт | 250 вт | 350 вт | 300 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 1000 вт | 500 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт |
Привод | передний | передний | передний | задний | передний | задний | передний | передний | задний | задний | задний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Максимальная скорость | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 35 км/ч | 25 км/ч | 35 км/ч | 25 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 35 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч |
Дальность хода | 15 км | 25 км | 15 км | 30 км | 15 км | 30 км | 25 км | 30 км | 20 км | 40 км | 45 км | 35 км | 15 км | 15 км | 15 км | 15 км | 35 км | 15 км |
Дорожный просвет | 6 см | 8 см | 5 см | 6 см | 5 см | 8 см | 9 см | 13 см | 8 см | 9 см | 8 см | 8 см | 5 см | 6 см | 8 см | 8 см | 9 см | 7 см |
Масса | 12 кг | 16 кг | 12.7 кг | 16 кг | 11 кг | 17 кг | 11.3 кг | 15 кг | 13 кг | 23 кг | 23 кг | 18 кг | 5.5 кг | 12.7 кг | 11 кг | 12.7 кг | 13.5 кг | 10 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Уровень влагозащиты | ip54 | ip54 | ip54 | IP54 | IP54 | IP54 | ip54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ip54 | ip54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сиденье | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | нет | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | нет | возможна установка | нет | возможна установка | возможна установка | возможна установка |
Время зарядки | 4 ч | 4 ч | 4 ч | 5 ч | 2 ч | 7 ч | 3.5 ч | 5 ч | 7.5 ч | 7.5 ч | 7 ч | 5 ч | 4 ч | 4 ч | 4 ч | 4 ч | 7 ч | 4 ч |
Грузоподъемность | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 100 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты | 1010х420х1080 мм | 1010х420х1080 мм | 1010х420х1080 мм | 1010х420х1080 мм | мм | 1010х420х1080 мм | ||||||||||||
Материал рамы | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий |
Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Напряжение | 24 В | 36 В | 24 В | 36 В | 24 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 48 В | 48 В | 36 В | 24 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 24 В |
Емкость аккумулятора | 6600 мАч | 10400 мАч | 6000 мАч | 10400 мАч | 5800 мАч | 10400 мАч | 5200 мАч | 10000 мАч | 6000 мАч | 13000 мАч | 13000 мАч | 10400 мАч | 6000 мАч | 6000 мАч | 6000 мАч | 6000 мАч | 9600 мАч | 6000 мАч |
Цвет | черный | черный | черный | черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип колес | литые | пневматические | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические |
Тормозная система | электронная+механическая | дисковые механические | электронная+механическая | дисковые механические | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | дисковые механические | электронная+механическая | дисковые механические | дисковые механические | электронная+механическая | электронная+механическая | дисковые механические | электронная+механическая | дисковые механические | электронная+механическая | электронная+механическая |
Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Держатель телефона | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай |
Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
Бренд | Mizar | Mizar | Mizar | Mizar | Mizar | Mizar | Mizar | Mizar | Mizar | Mizar | Mizar | Mizar | Mizar | Mizar | Mizar | Mizar | Mizar | Mizar |
Масса с упаковкой | 15 кг | 19 кг | 14 кг | 19 кг | 14 кг | 20 кг | 14 кг | 19 кг | 15 кг | 25 кг | 25 кг | 20 кг | 7 кг | 14 кг | 14 кг | 14 кг | 15 кг | 14 кг |
Диаметр колеса | 8 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 6 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8.5 дюймов | 6 дюймов |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.