Удобство использования двухколесных транспортных средств зависит от множества факторов, где одним из ключевых категорий считается вес устройства. Более легкие модели всегда заслуживают особого внимания потенциальных покупателей. Купить электросамокат Jack Hot следует только за его минимальный вес в 6,5 кг, однако транспорт отличается и другими характеристиками, привлекающими к себе внимание:
При первом осмотре устройства, в глаза бросается его уникальный футуристический дизайн. Небольшие колеса диаметром 5 дюймов удачно дополняют конструкцию. Рулевая стойка регулируемая, что дает возможность настроить самокат под рост катающегося на нем человека. Для изготовления прочной и надежной конструкции использовался карбон, что позволило снизить общий вес изделия до разумного минимума. Устройство хорошо подойдет для повседневного использования, поездок на незначительные расстояния, привязки к другим видам транспорта. В сложенном состоянии самокат можно разместить в удобной сумке или просто держать в руке, он не будет вызывать неудобств при перевозке. Также не будет сложностей в хранении транспортного средства, в сложенном состоянии оно удобно расположиться в любом шкафу или нише. Указанная модель не оборудована подножкой и не предусматривает установку сидения, впрочем, такие недостатки в полной мере окупаются легкостью и компактностью устройства. Самокат может эксплуатироваться как детьми, так и взрослыми, максимальная грузоподъемность в 120 кг в полной мере допускает такую возможность.
Стоимость |
17500 руб.
|
21999 руб.
|
21999 руб.
|
21999 руб.
|
21999 руб.
|
13990 руб.
|
13990 руб.
|
21999 руб.
|
21999 руб.
|
21999 руб.
|
21999 руб.
|
16900 руб.
|
16900 руб.
|
21999 руб.
|
16900 руб.
|
Аккумулятор | литий-ионный, 10.4Ah/24V | литий-ионный, 4.4Ah/36V | литий-ионный, 4.4Ah/36V | литий-ионный, 4.4Ah/36V | литий-ионный, 4.4Ah/36V | литий-ионный, 4.4Ah/36V | литий-ионный, 4.4Ah/36V | литий-ионный, 8.8Ah/24V | литий-ионный, 8.8Ah/24V | литий-ионный, 8.8Ah/24V | литий-ионный, 8.8Ah/24V | литий-ионный, 10.4Ah/24V | литий-ионный, 10.4Ah/24V | литий-ионный, 10.4Ah/24V | литий-ионный, 10.4Ah/24V |
Мощность | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт |
Привод | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний |
Максимальная скорость | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч |
Дальность хода | 30 км | 20 км | 20 км | 20 км | 20 км | 30 км | 30 км | 20 км | 20 км | 20 км | 20 км | 30 км | 30 км | 30 км | 30 км |
Дорожный просвет | 11 см | 11 см | 11 см | 11 см | 7 см | 11 см | 11 см | 11 см | 11 см | 11 см | 11 см | 8 см | 5 см | 6 см | 6 см |
Масса | 7.3 кг | 7.4 кг | 7.4 кг | 7.4 кг | 7.4 кг | 6.5 кг | 6.5 кг | 7.3 кг | 7.3 кг | 7.3 кг | 7.3 кг | 7.3 кг | 7.3 кг | 7.3 кг | 7.3 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Уровень влагозащиты | iP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | iP 55 | iP 55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Время зарядки | 4 ч | 3 ч | 3 ч | 3 ч | 3 ч | 3 ч | 3 ч | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 4 ч | 4 ч | 4 ч | 4 ч |
Грузоподъемность | 125 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты | 1170х560х970 мм | 920х400х1000 мм | 920х400х1000 мм | 920х400х1000 мм | 920х400х1000 мм | 920х400х1000 мм | 920х400х1000 мм | 920х400х1000 мм | 920х400х1000 мм | 920х400х1000 мм | 920х400х1000 мм | 920х400х1000 мм | 920х400х1000 мм | 920х400х1000 мм | 920х400х1000 мм |
Материал рамы | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий |
Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Напряжение | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В |
Емкость аккумулятора | 10400 мАч | 4400 мАч | 4400 мАч | 4400 мАч | 4400 мАч | 4400 мАч | 4400 мАч | 8800 мАч | 8800 мАч | 8800 мАч | 8800 мАч | 10400 мАч | 10400 мАч | 10400 мАч | 10400 мАч |
Цвет | Карбон | Синий | Розовый | Желтый | Желтый | Черный | Белый | Белый | Черный | Розовый | Зеленый | Черный | Синий | Розовый | Белый |
Приложение для телефона | есть | ||||||||||||||
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип колес | литые | литые | литые | литые | литые | литые | литые | литые | литые | литые | литые | литые | литые | литые | |
Тормозная система | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая |
Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||
Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Держатель телефона | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Страна производитель | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай |
Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
Бренд | Jack Hot | jack hot | Jack Hot | Jack Hot | Jack Hot | Jack Hot | jack hot | Jack Hot | Jack Hot | Jack Hot | jack hot | Jack Hot | Jack Hot | Jack Hot | Jack Hot |
Масса с упаковкой | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 8 кг | 8 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг | 9 кг |
Диаметр колеса | 6 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.