В последние годы электросамокаты становятся все более популярными среди городского населения. Они представляют собой эффективное и удобное средство передвижения, которое помогает экономить время и силы. Бренд Minimotors предлагает широкий выбор электросамокатов, отличающихся надежностью, безопасностью и стильным дизайном.
Не упустите свой шанс стать обладателем надежного и стильного электросамоката Minimotors! Сделайте свой выбор в пользу активного образа жизни, экономии времени и сил, а также заботы об окружающей среде.
Стоимость |
68999 руб.
|
189999 руб.
|
168999 руб.
|
143999 руб.
|
189999 руб.
|
103999 руб.
|
83999 руб.
|
169990 руб.
|
203999 руб.
|
133999 руб.
|
56999 руб.
|
98999 руб.
|
134490 руб.
|
208999 руб.
|
339999 руб.
|
322999 руб.
|
160000 руб.
|
203999 руб.
|
163999 руб.
|
172999 руб.
|
417999 руб.
|
158999 руб.
|
Аккумулятор | литий-ионный, 13Ah/48V | литий-ионный, 35Ah/60V | Li-on 60V/35Ah LG | Li-on 60V/30Ah LG | литий-ионный, 35Ah/60V | 60V 23.4Ah | литий-ионный, 17.5Ah/52V | Li-on, 30Ah/60V | литий-ионный, 35Ah/72V LG | литий-ионный, 24.5Ah/60V | литий-ионный, 15.6Ah/48V | литий-ионный, 18.2Ah/60V | литий-ионный, 22.4Ah/60V | Li-on ,72V 40 Ah LG | литий-ионный, 42Ah/72V | Li-on 84V/45Ah LG | 42Ah 72V LG | Li-on 72v31.5Ah LG | lG 21700, 60V, 25 Ah | Li-on 60V30 Ah LG | Li-on 84V60Ah | Li-on 60V35 Ah LG |
Мощность | 1200 вт | 5400 вт | 4648 вт | 3984 вт | 5400 вт | 1600 вт | 1600 вт | 4000 вт | 6640 вт | 3600 вт | 500 вт | 1600 вт | 3600 вт | 10080 вт | 8300 вт | 11500 вт | 4000 вт | 6640 вт | 4000 вт | 4000 вт | 8300 вт | 4000 вт |
Привод | задний | полный | полный | полный | полный | полный | задний | полный | полный | полный | задний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Максимальная скорость | 45 км/ч | 85 км/ч | 80 км/ч | 70 км/ч | 90 км/ч | 65 км/ч | 60 км/ч | 80 км/ч | 100 км/ч | 65 км/ч | 45 км/ч | 60 км/ч | 75 км/ч | 100 км/ч | 110 км/ч | 120 км/ч | 80 км/ч | 100 км/ч | 70 км/ч | 80 км/ч | 110 км/ч | 80 км/ч |
Дальность хода | 55 км | 120 км | 120 км | 120 км | 120 км | 120 км | 55 км | 70 км | 120 км | 100 км | 55 км | 70 км | 80 км | 170 км | 150 км | 220 км | 80 км | 130 км | 90 км | 100 км | 170 км | 100 км |
Дорожный просвет | 9 см | 15,8 см | 18 см | 17 см | 15 см | 8 см | 12.5 см | 17 см | 15,8 см | 13 см | 9 см | 19 см | 19 см | 20 см | 17 см | 17 см | 19 см | 16 см | 19 см | 21 см | 19 см | |
Масса | 16.6 кг | 37 кг | 40.2 кг | 26.2 кг | 40 кг | 31 кг | 27 кг | 33 кг | 40 кг | 21 кг | 20 кг | 25 кг | 29.7 кг | 47.3 кг | 66 кг | 50.5 кг | 31 кг | 46 кг | 41 кг | 35 кг | 83 кг | 35 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Амортизаторы | есть | есть | есть | есть | есть | есть, передний и задний | есть | есть | есть | есть | передний и задний | есть | есть | есть | есть | есть | рессоры + пружины | есть | есть | есть | есть | есть |
Уровень влагозащиты | IP 54 | iP 54 | iP 54 | ip54 | iP 54 | ip54 | iP 54 | ip54 | iP 54 | iP 54 | IP 54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 |
Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть + задние стоп-огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сиденье | есть возможность установки | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможность установки | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка |
Время зарядки | 6 ч | 10 ч | 9 ч | 12 ч | 9 ч | 13 ч | 10 ч | 10 ч | 10 ч | 8 ч | 9 ч | 9 ч | 6 ч | 20 ч | 20 ч | 21 ч | 4 ч | 21 ч | 11 ч | 20 ч | 10 ч | 20 ч |
Грузоподъемность | 100 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 200 кг | 120 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты | 1200х580х1100 мм | 1240х600х1220 мм | 1250х610х1240 мм | 1140х600х1240 мм | 1240х610х1220 мм | - мм | 1100х600х1240 мм | 1240х600х1220 мм | 1150х600х1150 мм | 1080х600х1190 мм | 1200х600х1180 мм | 1200х600х1260 мм | 1300х630х1240 мм | 1210х600х1300 мм | 1275x255x1240 мм | 1210x600x1300 мм | 1570x615x1310 мм | 1110x610x1240 мм | 1450x648x1400 мм | 1170x609x1307 мм | ||
Материал рамы | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | алюминий авиационный | алюминий авиационный | алюминий авиационный | алюминий авиационный | алюминий авиационный | алюминий авиационный |
Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Напряжение | 48 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 52 В | 60 В | 72 В | 60 В | 48 В | 60 В | 60 В | 72 В | 72 В | 84 В | 72 В | 72 В | 60 В | 60 В | 84 В | 60 В |
Емкость аккумулятора | 13000 мАч | 35000 мАч | 35000 мАч | 30000 мАч | 35000 мАч | 23400 мАч | 17500 мАч | 30000 мАч | 35000 мАч | 24500 мАч | 15600 мАч | 18200 мАч | 22400 мАч | 40000 мАч | 42000 мАч | 45000 мАч | 42000 мАч | 31500 мАч | 25000 мАч | 30000 мАч | 60000 мАч | 35000 мАч |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Белый | Черный | Черный | Черный | Черный | Белый | Черный | Черный | Черный | черный | Черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный |
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип колес | пневматические | Пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | Пневматические | пневматические | пневматические | Пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические |
Тормозная система | барабанный+электронный | Гидравлическая | Гидравлическая | гидравлические | гидравлическая | гидравлические | электронная+механическая | гидравлическая | гидравлическая | Дисковые механические | дисковые + электронные | барабанный+электронный | Электронная+ Гидравлическая | Гидравлическая | гидравлическая | Гидравлическая | гидравлические дисковые | гидравлические дисковые | гидравлические тормоза со стандартом ABS | гидравлические дисковые | гидравлическая | гидравлические (передние, задние) |
Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Держатель телефона | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Страна производитель | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | Китай | китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | |
Бренд | Speedway | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Speedway | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Speedway | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Minimotors | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron | Dualtron |
Масса с упаковкой | 19 кг | 41 кг | 45 кг | 29 кг | 45 кг | 34 кг | 30 кг | 35 кг | 43 кг | 24 кг | 24 кг | 29 кг | 32 кг | 51 кг | 72 кг | 55 кг | 51 кг | 40 кг | 93 кг | 39 кг | ||
Диаметр колеса | 8 дюймов | 11 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 8.5 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 8.5 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 13 дюймов | 11 дюймов | 10.3 дюймов | 11 дюймов | 15 дюймов | 10 дюймов | 13 дюймов | 10 дюймов |
Давление в шинах | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.