Современные автоматизированные устройства постепенно приходят на смену механическим аналогам, ярким примером являются электросамокаты Tribe. Устройство перестало быть простой забавой, превратившись в полноценное транспортное средство, активно используемое людьми всех возрастов.
Купить электросамокат Tribe актуально практически для каждого жителя крупного мегаполиса. В городе развита инфраструктура велосипедных дорожек и тротуаров, где может активно использоваться данный вид транспорта. Модели указанного бренда отличаются высокой степенью надежности и широким перечнем функциональных возможностей:
Вниманию потенциальных клиентов предлагаются оригинальные новинки для подрастающего поколения, также можно купить взрослый электросамокат Tribe, который станет для вас полноценным средством передвижения. Взрослые модели оснащены усовершенствованной системой управления, тормозами и амортизацией, световыми сигналами, позволяющими их эксплуатировать на дорогах общего пользования. Стоимость электросамокатов Tribe доступная, она будет ниже, чем у моделей других брендов с аналогичными характеристиками. Покупка электрического самоката позволит получить во владение надежный и экономичный вид транспорта, работающий практически бесшумно и не производящий вредных выбросов в атмосферу.
Стоимость |
17990 руб.
|
52990 руб.
|
35990 руб.
|
31990 руб.
|
31990 руб.
|
25990 руб.
|
49990 руб.
|
25990 руб.
|
25990 руб.
|
17990 руб.
|
20990 руб.
|
22990 руб.
|
19990 руб.
|
25990 руб.
|
15990 руб.
|
22990 руб.
|
Аккумулятор | Li-ion 25.2V, 2.6Ah | Li-ion 48V7.8Ah | Li-Ion 36V7.8 Ah | Li-Ion 36V, 5.2Ah | Li-ion 36V, 5.2Ah | Li-Ion 36V, 5Ah | Li-ion 36V16Ah | Li-Ion 36V, 5Ah | Li-Ion 36V, 5Ah | Li-ion 25.2V, 2.6Ah | Li-ion 24V, 6Ah | Li-ion 36V, 5.2Ah | Li-ion 36V, 5.2Ah | Li-ion 36V5.2Ah | Li-ion 18V, 2.5Ah | Li-Ion 36V,5.2Ah |
Мощность | 200 вт | 500 вт | 350 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 350 вт | 250 вт | 250 вт | 200 вт | 150 вт | 250 вт | 350 вт | 350 вт | 40 вт | 250 вт |
Привод | задний | Задний | Передний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | передний | задний | задний | задний | передний | |
Максимальная скорость | 12 км/ч | 32 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 12 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 14 км/ч | 25 км/ч |
Дальность хода | 8 км | 35 км | 25 км | 25 км | 20 км | 20 км | 45 км | 20 км | 20 км | 8 км | 16 км | 20 км | 20 км | 20 км | 8 км | 20 км |
Дорожный просвет | 6 см | 8 см | 9 см | 7 см | 7 см | 9 см | 6 см | 6 см | 8 см | 8 см | 7 см | 7 см | 5 см | 7 см | ||
Масса | 6 кг | 17.4 кг | 14.6 кг | 11 кг | 12.4 кг | 11.5 кг | 20.6 кг | 11.5 кг | 9 кг | 6 кг | 8.9 кг | 10.4 кг | 11.2 кг | 11.2 кг | 4.5 кг | 9 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Амортизаторы | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | нет | ||||||
Уровень влагозащиты | ip54 | ip55 | ip54 | ip-54 | ip-54 | ip-54 | ip54 | ip-54 | ip-54 | ip-54 | ip-54 | ip54 | ip55 | ip54 | ip54 | ip54 |
Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Сиденье | нет | возможна установка | возможна установка | нет | возможна установка | возможна установка | ||||||||||
Время зарядки | 2 ч | 4 ч | 4 ч | 4 ч | 3 ч | 4 ч | 6 ч | 4 ч | 4 ч | 2 ч | 3 ч | 3 ч | 3 ч | 3 ч | 1 ч | 3 ч |
Грузоподъемность | 100 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 100 кг | 120 кг | 100 кг | 100 кг | 60 кг | 100 кг | 100 кг | 120 кг | 100 кг | 60 кг | 120 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты | 825х385х930 мм | 1225x515x1270 мм | 1150x475x1110 мм | 1100х425х1120 мм | 1100х425х1120 мм | 930х450х1040 мм | 1235х605х1140 мм | 930х450х1040 мм | 930х450х1040 мм | 825х385х930 мм | 1000х430х870 мм | 1040х425х940 мм | 1090х430х1070 мм | 1090х430х1070 мм | 660х755х360 мм | 1040х425х940 мм |
Габариты упаковки | 675х246х222 мм | 1155х209х544 мм | 1010х1920х388 мм | 990х198х375 мм | 990х198х375 мм | 960х152х418 мм | 1250х260х677 мм | 960х152х418 мм | 960х152х418 мм | 675х246х222 мм | 107х160х270 мм | 900х271х178 мм | 1080х160х300 мм | 1080х160х300 мм | 704х186х400 мм | 900х271х178 мм |
Материал рамы | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | авиационный алюминий |
Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Напряжение | 24 В | 48 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 25 В | 24 В | 36 В | 36 В | 36 В | 18 В | 36 В |
Емкость аккумулятора | 2600 мАч | 7800 мАч | 7800 мАч | 5200 мАч | 5200 мАч | 5000 мАч | 16000 мАч | 5000 мАч | 5000 мАч | 2600 мАч | 6000 мАч | 5200 мАч | 5200 мАч | 5200 мАч | 2500 мАч | 5200 мАч |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||
Цвет | белый | черный,белый | черный | белый | черный | оранжевый | черный | черный | синий | оранжевый | черный | черный | черный | черный | красный | белый |
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
Тип колес | литые | надувные | надувные | надувные | надувные | литые | надувные | литые | литые | литые | надувное/литое | литые | надувное/литое | надувное/литое | литые | литые |
Тормозная система | нет (передние тормоза), электронный+механический (задние тормоза) | электронный + механический | электронный (передние тормоза), механический дисковый (задние тормоза) | электронный (передние тормоза), механический дисковый (задние тормоза) | электронный (передние тормоза), механический дисковый (передние тормоза) | задний рекуперативный тормоз + тормоз-крыло | механический дисковый (передние тормоза), механический барабанный (задние тормоза) | задний рекуперативный тормоз + тормоз-корыло | задний рекуперативный тормоз + тормоз-корыло | задний рекуперативный тормоз + тормоз-корыло | электронный+ механический (задние тормоза) | электронный (передние тормоза), механический (задние тормоза) | передние тормоза механический крыло-тормоз (задние тормоза) | механический (задние колеса) | электронный+механический (задние тормоза) | электронный (передние тормоза), механический (задние тормоза) |
Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||
Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||
Держатель телефона | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||
Материал корпуса | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | пластик | |||||
Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Страна производитель | Китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | Китай |
Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | |
Бренд | tribe | tRIBE | tribe | Tribe | tribe | tribe | tribe | tribe | tribe | tribe | tribe | tribe | tribe | tRIBE | tRIBE | Tribe |
Масса с упаковкой | 8 кг | 19 кг | 16 кг | 14 кг | 14 кг | 14 кг | 23 кг | 12 кг | 8 кг | 10 кг | 13 кг | 14 кг | 14 кг | 6 кг | 12 кг | |
Диаметр колеса | 6 дюймов | 10 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 6.5 дюймов | 12 дюймов | 6.5 дюймов | 6.5 дюймов | 6 дюймов | 6 дюймов | 6.5 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 5 дюймов | 6.5 дюймов |
Давление в шинах | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.