При выборе двухколесных транспортных средств на электрической тяге, потенциальный покупатель ориентируется на такие критерии как качество, оригинальный дизайн и технические характеристики. Приобретаемый самокат должен быть безопасным, функциональным и удобным в эксплуатации устройством.
Выбирая электросамокат Yamato, покупатель вправе рассчитывать на получение следующих преимуществ:
Устройство просто и удобно в эксплуатации, оснащено множеством полезных функций, характеристики самоката идеально подходят для его эксплуатации в крупных городах. Электрический транспорт позволяет быстро преодолевать небольшие расстояния, его можно использовать в качестве хорошей альтернативы городским маршрутам. Самокат потребляет минимум энергии, в нем отсутствуют вредные выбросы, он полностью экологически безопасный. Японский производитель выпускает широкий модельный ряд продукции, всегда можно выбрать устройство точно подходящее по ключевым характеристикам для потенциального владельца. Стоят модели компании Yamato сравнительно недорого, что позволяет приобрести бюджетный транспорт для постоянного использования, потратив разумную сумму средств. Встроенный бортовой компьютер адаптируется со смартфоном, что существенно упрощает настройку и руководство функциями транспорта. Эксплуатация не требует определенных навыков вождения, ездить на самокате сможет научиться каждый желающий.
Стоимость |
20900 руб.
|
20900 руб.
|
29900 руб.
|
25900 руб.
|
24800 руб.
|
24900 руб.
|
24900 руб.
|
23500 руб.
|
23500 руб.
|
22900 руб.
|
Аккумулятор | li-on36v6 Ah | Li-on36v6 Ah | li-Ion 36v10ah | li-Ion 36v10ah | li-Ion 36v10ah | литий-ионный, 8Ah/35V | литий-ионный, 8Ah/35V | li-ion 24v10Ah | Li-ion 24v10Ah | Li-ion 24v10Ah |
Мощность | 180 вт | 180 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 300 вт | 300 вт | 300 вт | 300 вт | 300 вт |
Привод | передний | передний | передний | задний | передний | задний | задний | передний | передний | передний |
Максимальная скорость | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч |
Дальность хода | 15 км | 15 км | 35 км | 35 км | 35 км | 25 км | 25 км | 30 км | 30 км | 30 км |
Дорожный просвет | 8 см | 7 см | 9 см | 8 см | 10 см | 9 см | 8 см | 6 см | 7 см | 8 см |
Масса | 8 кг | 8 кг | 12 кг | 12 кг | 16 кг | 11 кг | 11 кг | 11 кг | 11 кг | 12 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Амортизаторы | есть | есть | передний | передний | передний | передний | передний | передний | передний | есть |
Уровень влагозащиты | ip54 | ip54 | ip55 | ip55 | ip54 | IP 56 | IP 56 | ip54 | ip54 | ip56 |
Фара | есть | есть | есть | есть | есть | светодиодные передняя и задняя с функцией стоп-сигнала | светодиодные передняя и задняя с функцией стоп-сигнала | есть | есть | есть |
Сиденье | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | нет | возможна установка | возможна установка | возможна установка |
Время зарядки | 3-4 ч | 3-4 ч | 5 ч | 5 ч | 10 ч | 10 ч | 5 ч | 5 ч | 4 ч | |
Грузоподъемность | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Материал рамы | авиационный алюминий | авиационный алюминий | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | авиационный алюминий | авиационный алюминий | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | авиационный алюминий |
Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Напряжение | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В | 24 В | 24 В | 24 В |
Емкость аккумулятора | 6000 мАч | 6000 мАч | 10000 мАч | 10000 мАч | 10000 мАч | 8000 мАч | 8000 мАч | 10000 мАч | 10000 мАч | 10000 мАч |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Белый | черный | Белый | черный | Черный | белый | Черный |
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип колес | пневматические | пневматические | заднее безвоздушное, переднее надувное | заднее безвоздушное, переднее надувное | пневматические | пневматические | пневматические | заднее безвоздушное, переднее надувное | переднее надувное | пневматические |
Тормозная система | электронная+механическая | электронная+механическая | ручной дисковый тормоз и ножной механический | ручной дисковый тормоз и ножной механический | ручной электрический и механический дисковый | электронная+механическая | электронная+механическая | ручной электрический и ножной механический | ручной электрический и ножной механический | электронная+механическая |
Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Держатель телефона | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Страна производитель | китай | китай | китай | китай | Китай | Китай | Китай | китай | Китай | китай |
Материал колес | пневматические | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
Бренд | Yamato | Yamato | Yamato | Yamato | Yamato | Yamato | Yamato | Yamato | Yamato | Yamato |
Масса с упаковкой | 10 кг | 10 кг | 15 кг | 15 кг | 18 кг | 13 кг | 13 кг | 13 кг | 13 кг | 14 кг |
Диаметр колеса | 5 дюймов | 5 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8.5 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов |
Давление в шинах | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.