Встретить самокат на улицах города стало обычным делом. Популяризация двухколесного электрического транспорта обусловлена не только модной тенденцией, но и удобством, и экономичностью таких средств передвижения. Самокаты - компактные, удобные, их легко перевозить в общественном транспорте. Электросамокаты IconBIT – это типичный пример удобства функционала, удачно совмещенного в одном устройстве.
Купить электросамокат IconBIT выгодно по ряду объективных причин:
На большинстве моделей самокатов установлен бортовой компьютер, отображающий необходимые параметры на LCD-дисплей. Во время поездки владелец транспортного средства может видеть скорость движения, пройденное расстояние и текущий заряд аккумулятора. Яркая передняя светодиодная фара позволяет эксплуатировать устройство в условиях плохой видимости. На самокате предусмотрен порт для подзарядки мобильного устройства. На самокаты устанавливаются цельные резиновые шины, что исключает вероятность прокола в пути следования и увеличивает ресурс эксплуатации таких колес. Складная конструкция рамы позволяет в считанные секунды сложить или разложить устройство.
Мотор-колесо устанавливается спереди, его мощность варьирует от 250 до 600 W. В устройствах используется два вида систем торможения: электронная (EBS) и механический тормоз. При спуске самоката аккумулятор автоматически заряжается. Батарея располагается в рулевой стойке, на всех моделях самокатов указанного бренда установлен несъемный аккумулятор.
Стоимость |
35980 руб.
|
52998 руб.
|
27990 руб.
|
30090 руб.
|
33980 руб.
|
35980 руб.
|
34600 руб.
|
34900 руб.
|
17800 руб.
|
26870 руб.
|
41850 руб.
|
38910 руб.
|
21980 руб.
|
21980 руб.
|
14000 руб.
|
14000 руб.
|
22000 руб.
|
18980 руб.
|
63996 руб.
|
29998 руб.
|
37998 руб.
|
32999 руб.
|
23980 руб.
|
53998 руб.
|
39998 руб.
|
76980 руб.
|
69998 руб.
|
51998 руб.
|
59998 руб.
|
63998 руб.
|
31998 руб.
|
63980 руб.
|
75980 руб.
|
61800 руб.
|
78666 руб.
|
77998 руб.
|
Аккумулятор | литий-ионный, 3Ah/36V | литий-ионный, 7.5Ah/36V | литий-ионный, 4Ah/36V | литий-ионный, 5.2Ah/36V | литий-ионный, 4Ah/24V | литий-ионный, 5Ah/36V | литий-ионный, 7.8Ah/36V | литий-ионный, 4.4Ah/36V | литий-ионный, 4Ah/24V | литий-ионный, 5.2Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 5Ah/25.2V | литий-ионный, 4.4Ah/24V | литий-ионный, 2Ah | литий-ионный, 2Ah | литий-ионный, 4Ah/36V | литий-ионный, 2Ah | литий-ионный, 4Ah/24V | литий-ионный, 5Ah/36V | литий-ионный, 7.5Ah/36V | литий-ионный, 4Ah/25.2V | литий-ионный, 4Ah/25.2V | литий-ионный, 7.5Ah/36V | литий-ионный, 5.2Ah/36V | литий-ионный, 7.5Ah/36V | литий-ионный, 7.5Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 6Ah/36V | литий-ионный, 5Ah/36V | литий-ионный, 7.5Ah/36V | литий-ионный, 7.5Ah/36V | литий-ионный, 15Ah/36V | литий-ионный, 12Ah/36V | литий-ионный, 15Ah/36V |
Мощность | 250 вт | 350 вт | 350 вт | 350 вт | 250 вт | 250 вт | 700 вт | 630 вт | 250 вт | 420 вт | 350 вт | 350 вт | 250 вт | 250 вт | 100 вт | 250 вт | 100 вт | 200 вт | 320 вт | 250 вт | 360 вт | 360 вт | 360 вт | 700 вт | 460 вт | 930 вт | 930 вт | 430 вт | 430 вт | 430 вт | 360 вт | 480 вт | 480 вт | 480 вт | 480 вт | 480 вт |
Привод | передний | передний | задний | задний | задний | задний | полный | передний | задний | передний | задний | задний | передний | передний | задний | задний | задний | задний | задний | передний | передний | задний | задний | полный | передний | полный | полный | задний | передний | передний | передний | задний | задний | задний | передний | передний |
Максимальная скорость | 25 км/ч | 25 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 20 км/ч | 25 км/ч | 6 км/ч | 6 км/ч | 25 км/ч | 7 км/ч | 24 км/ч | 20 км/ч | 25 км/ч | 24 км/ч | 24 км/ч | 40 км/ч | 25 км/ч | 40 км/ч | 40 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч | 30 км/ч |
Дальность хода | 20 км | 20 км | 20 км | 20 км | 10 км | 12 км | 20 км | 25 км | 10 км | 20 км | 20 км | 20 км | 20 км | 15 км | 5 км | 5 км | 20 км | 8 км | 11 км | 20 км | 12 км | 11 км | 11 км | 25 км | 15 км | 20 км | 20 км | 20 км | 30 км | 30 км | 20 км | 25 км | 30 км | 60 км | 45 км | 60 км |
Масса | 11 кг | 16.5 кг | 10.5 кг | 11 кг | 7.8 кг | 11.5 кг | 13 кг | 9.9 кг | 8.5 кг | 11.8 кг | 17.8 кг | 16.9 кг | 8.9 кг | 8.5 кг | 4.7 кг | 4.7 кг | 9.4 кг | 4.7 кг | 8.08 кг | 9.4 кг | 13.3 кг | 8.08 кг | 8.08 кг | 15.2 кг | 10 кг | 20.5 кг | 21.4 кг | 17.55 кг | 19.8 кг | 20.8 кг | 12.2 кг | 18.6 кг | 18.8 кг | 19.99 кг | 19.73 кг | 20.44 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Амортизаторы | передний и задний | есть, задний | есть | есть | есть, передний | есть, передний и задний | есть | есть | - | есть | - | - | - | - | - | нет | есть | есть | нет | нет | есть | есть | есть | |||||||||||||
Уровень влагозащиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IPX4 | IP 54 | ip54 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ip54 | - | ip54 | ip54 | - | ip54 | - | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 |
Фара | есть, спереди и сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сиденье | нет | нет | возможна установка | нет | нет | возможна установка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | возможна установка | нет | нет | нет | нет | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | нет | есть | есть | нет | возможна установка | есть | возможна установка | возможна установка | возможна установка | ||
Время зарядки | 4 ч | 5 ч | 4-5 ч | 3 ч | 5 ч | 5 ч | 5 ч | 3 ч | 2 ч | 5 ч | 5 ч | 5 ч | 2 ч | 4 ч | 2 ч | 5 ч | 3-4 ч | 2 ч | 3-4 ч | 3-4 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч | 8 ч | 8 ч | 6 ч | 6 ч | 6 ч |
Грузоподъемность | 90 кг | 120 кг | 120 кг | 100 кг | 90 кг | 90 кг | 100 кг | 100 кг | 90 кг | 100 кг | 100 кг | 120 кг | 100 кг | 100 кг | 50 кг | 50 кг | 100 кг | 50 кг | 90 кг | 100 кг | 90 кг | 90 кг | 90 кг | 100 кг | 100 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 100 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты | 1100х450х1000 мм | 1220х420х1490 мм | - мм | 1100х420х970 мм | 900х420х970 мм | - мм | - мм | 1000х405х920 мм | - мм | 1180х420х1000 мм | 1260х450х1000 мм | 1180х450х1290 мм | - мм | - мм | 740х360х950 мм | 740х360х950 мм | 1100х410х950 мм | 740х440х900 мм | 870х430х1060 мм | 1100х410х950 мм | 1100х450х1000 мм | 870х430х1060 мм | 870х430х1060 мм | 1060х430х870 мм | 1150х410х1010 мм | 1150х570х1150 мм | 1240х570х1200 мм | 1150х570х1150 мм | 950х570х1220 мм | 1040х430х1180 мм | 1240х560х1250 мм | 950х570х1220 мм | 1240х530х1150 мм | 1240х530х1150 мм | 1240х530х1170 мм | |
Габариты упаковки | - мм | - мм | - мм | - мм | - мм | - мм | - мм | - мм | - мм | - мм | - мм | - мм | - мм | - мм | - мм | - мм | - мм | - мм | - мм | - мм | ||||||||||||||||
Емкость аккумулятора | 6000 мАч | 7500 мАч | 4000 мАч | 5200 мАч | 4000 мАч | 5000 мАч | 7800 мАч | 4400 мАч | 4000 мАч | 5200 мАч | 6000 мАч | 6000 мАч | 5000 мАч | 4400 мАч | 2000 мАч | 2000 мАч | 4000 мАч | 2000 мАч | 4000 мАч | 5000 мАч | 7500 мАч | 4000 мАч | 4000 мАч | 7500 мАч | 5200 мАч | 7500 мАч | 7500 мАч | 6000 мАч | 6000 мАч | 6000 мАч | 5000 мАч | 7500 мАч | 7500 мАч | 15000 мАч | 12000 мАч | 15000 мАч |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Желтый | Синий | Черный | черный | желтый | желтый | черный | черный | черный | черный | серый | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный | черный |
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | - | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
Диаметр колеса | 8 дюймов | 10 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 6.5 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 6 дюймов | 6.5 дюймов | 8 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 6 дюймов | 6.5 дюймов | 5 дюймов | 5 дюймов | 6.5 дюймов | 5.5 дюймов | 6.5 дюймов | 6.5 дюймов | 8 дюймов | 6.5 дюймов | 6.5 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 12 дюймов | 10 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 8 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов | 12 дюймов |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.