Yokamura – марка электросамокатов производства Японии, которая относительно недавно появилась на отечественном рынке, но быстро смогла завоевать популярность у покупателей. Бренд Yokamura – это воплощение качества, надежности и комфорта. В нашем интернет-магазине вы всегда можете приобрести самокаты этой популярной марки на весьма выгодных условиях.
Почему стоит обратить внимание на электросамокаты марки Yokamura? Ответов на этот вопрос может быть несколько. Купить электросамокаты Yokamura стоит по следующим причинам:
Чтобы приобрести качественные японские самокаты, вам даже не обязательно покидать пределы своего дома или офиса. Закажите понравившуюся модель в нашей компании, а мы сделаем все, чтобы ваша покупка была быстро доставлена по указанному адресу.
Стоимость |
155000 руб.
|
125000 руб.
|
160000 руб.
|
44490 руб.
|
160000 руб.
|
44900 руб.
|
64900 руб.
|
105000 руб.
|
99500 руб.
|
125000 руб.
|
84500 руб.
|
129900 руб.
|
185000 руб.
|
44490 руб.
|
64900 руб.
|
125000 руб.
|
Аккумулятор | литий-ионный, 30Ah/60V | литий-ионный, 35Ah/60V | литий-ионный, 40Ah/60V | литий-ионный, 15Ah/48V | литий-ионный, 40Ah/60V | литий-ионный, 15Ah/48V | литий-ионный, 20Ah/48V | литий-ионный, 21Ah/48V | литий-ионный, 24Ah/48V | литий-ионный, 30Ah/60V | литий-ионный, 24Ah/60V | литий-ионный, 32Ah/60V | литий-ионный, 45Ah/60V | литий-ионный, 15Ah/48V | литий-ионный, 20Ah/48V | литий-ионный, 60V\30Ah |
Мощность | 6000 вт | 5000 вт | 6000 вт | 900 вт | 5000 вт | 900 вт | 1000 вт | 1200 вт | 2400 вт | 6000 вт | 2400 вт | 6000 вт | 6000 вт | 900 вт | 1000 вт | 6000 вт |
Привод | полный | полный | полный | задний | полный | задний | полный | задний | полный | полный | полный | полный | полный | задний | полный | полный |
Максимальная скорость | 90 км/ч | 90 км/ч | 75 км/ч | 45 км/ч | 90 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 50 км/ч | 60 км/ч | 65 км/ч | 80 км/ч | 75 км/ч | 90 км/ч | 45 км/ч | 45 км/ч | 90 км/ч |
Дальность хода | 50 км | 80 км | 100 км | 65 км | 75 км | 65 км | 65 км | 60 км | 60 км | 50 км | 50 км | 80 км | 90 км | 65 км | 65 км | 70 км |
Дорожный просвет | 16 см | 22 см | 12 см | 10 см | 17 см | 10 см | 10 см | 12 см | 15 см | 18 см | 16 см | 14 см | 18 см | 10 см | 10 см | 18 см |
Масса | 54 кг | 54 кг | 52 кг | 18.5 кг | 50 кг | 18.5 кг | 18.5 кг | 27 кг | 29 кг | 39 кг | 39 кг | 49 кг | 70 кг | 18.5 кг | 18.5 кг | 47 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Амортизаторы | есть | есть | есть | передний | есть | передний | передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | передний | передние | есть |
Уровень влагозащиты | IP 54 | iP 54 | IP 54 | iP 54 | IP 54 | iP 54 | iP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | iP 54 | iP 54 | ip-54 |
Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сиденье | есть | есть | в комплекте | возможна установка | есть | возможна установка | возможна установка | есть в комплекте | есть в комплекте | есть в комплекте | есть в комплекте | есть | возможность установки | возможна установка | возможна установка | есть |
Время зарядки | 10 ч | 12 ч | 12 ч | 6 ч | 10 ч | 6 ч | 6 ч | 10 ч | 10 ч | 9 ч | 12 ч | 10 ч | 15 ч | 6 ч | 6 ч | 10 ч |
Грузоподъемность | 150 кг | 200 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 130 кг | 130 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 200 кг | 120 кг | 140 кг | 150 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты | 1350х520х1280 мм | 1350х520х1280 мм | 1350х520х1280 мм | 1170х210х1070 мм | 1170х210х1070 мм | 1170х210х1070 мм | 1170х210х1070 мм | 1200х210х1070 мм | 1350х520х1280 мм | 1350х250х1280 мм | 1280х300х1330 мм | 1170х210х1070 мм | 1170х210х1070 мм | |||
Поворотники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||
Материал рамы | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий |
Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Напряжение | 60 В | 60 В | 60 В | 48 В | 60 В | 48 В | 48 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 48 В | 48 В | 60 В |
Емкость аккумулятора | 30000 мАч | 35000 мАч | 40000 мАч | 15000 мАч | 40000 мАч | 15000 мАч | 20000 мАч | 21000 мАч | 24000 мАч | 30000 мАч | 24000 мАч | 32000 мАч | 45000 мАч | 15000 мАч | 20000 мАч | 30000 мАч |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Белый | Белый | черный |
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип колес | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические |
Тормозная система | гидравлические | гидравлические | гидравлические | гидравлические | барабанный+электронный | электронный + барабанный | гидравлические | гидравлические | гидравлические | гидравлические | гидравлические | гидравлические | барабанный+электронный | электронный + барабанный | дисковое, Гидравлические | |
Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Держатель телефона | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Страна производитель | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | Китай | китай | китай | китай | китай |
Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
Бренд | Yokamura | Yokamura | Yokamura | Yokamura | Yokamura | Yokamura | Yokamura | Yokamura | Yokamura | Yokamura | Yokamura | Yokamura | Yokamura | Yokamura | Yokamura | yokamura |
Масса с упаковкой | 57 кг | 57 кг | 55 кг | 20 кг | 53 кг | 20 кг | 20 кг | 30 кг | 31 кг | 42 кг | 42 кг | 52 кг | 72 кг | 20 кг | 20 кг | 50 кг |
Диаметр колеса | 11 дюймов | 13 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 13 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10.5 дюймов | 11 дюймов | 12 дюймов | 11 дюймов | 13 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 13 дюймов |
Давление в шинах | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 4 атм | 3 атм | 4 атм | 4 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 4 атм | 4 атм | 3 атм |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.