Легкие и компактные транспортные средства, способные преодолевать значительные расстояния при минимальных затратах ресурсов пользуются повышенным спросом среди людей, ведущих активный образ жизни. Современный электросамокат Halten имеет складную конструкцию, что позволяет при необходимости перевозить его в общественном транспорте или багажнике автомобиля, а также облегчает хранение устройства в жилом помещении.
Купить электросамокаты Халтен будет выгодно по следующим причинам:
Исходя из всего сказанного, купить электросамокат Халтен в Москве будет целесообразным решением для любителей экономного передвижения на экологически чистых видах транспорта. Устройство хорошо передвигается в потоке городского транспорта, на нем можно также ездить по велосипедным и пешеходным дорожкам, в парковых и зонах отдыха. Зарядка литий ионного аккумулятора занимает всего несколько часов, электроэнергия считается хорошей альтернативой традиционным видам топлива, обеспечивающих желаемый результат при минимальных затратах.
Стоимость |
94900 руб.
|
129900 руб.
|
87500 руб.
|
125500 руб.
|
139900 руб.
|
24900 руб.
|
24900 руб.
|
24900 руб.
|
19900 руб.
|
19900 руб.
|
19900 руб.
|
4400 руб.
|
4400 руб.
|
4400 руб.
|
4400 руб.
|
48990 руб.
|
89900 руб.
|
98900 руб.
|
24900 руб.
|
58900 руб.
|
12900 руб.
|
24900 руб.
|
33900 руб.
|
43900 руб.
|
35000 руб.
|
59900 руб.
|
39900 руб.
|
84900 руб.
|
Аккумулятор | литий-ионный, 21Ah/60V | литий-ионный, 24Ah/60V | литий-ионный, 18Ah/60V | литий-ионный, 28Ah/60V | Li-On 60V/24Ah | литий-ионный, 7.5Ah/36V | литий-ионный, 7.5Ah/36V | литий-ионный, 7.5Ah/36V | литий-ионный,5Ah/24V | литий-ионный,5Ah/24V | литий-ионный, 4Ah/24V | литий-ионный, 4Ah/6V | литий-ионный, 4Ah/6V | литий-ионный, 4Ah/6V | литий-ионный, 4Ah/6V | литий-ионный, 13Ah/48V | литий-ионный, 24Ah/48V | литий-ионный, 24Ah/60V | литий-ионный, 7.5A 36V | литий-ионный, 48V/10 ah | литий-ионный, 2.5Ah/24v | литий-ионный, 6.4Ah/36V | литий-ионный, 12.8Ah/36V | литий-ионный, 48V, 15.6AH | литий-ионный, 63Ah/30V | литий-ионный, 63Ah/30V | литий-ионный, 10.4Ah/36V | литий-ионный, 18.2Ah/52V |
Мощность | 1300 вт | 5400 вт | 800 вт | 3200 вт | 2400 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 250 вт | 20 вт | 20 вт | 20 вт | 20 вт | 600 вт | 1200 вт | 2400 вт | 240 вт | 1000 вт | 150 вт | 350 вт | 350 вт | 600 вт | 400 вт | 2000 вт | 600 вт | 800 вт |
Привод | задний | полный | полный | полный | полный | передний | передний | передний | передний | передний | передний | задний | задний | задний | задний | задний | задний | полный | передний | задний | задний | передний | передний | задний | задний | задний | задний | задний |
Максимальная скорость | 60 км/ч | 70 км/ч | 50 км/ч | 65 км/ч | 70 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 25 км/ч | 3.5 км/ч | 3.5 км/ч | 3.5 км/ч | 3.5 км/ч | 45 км/ч | 55 км/ч | 65 км/ч | 30 км/ч | 35 км/ч | 10 км/ч | 28 км/ч | 32 км/ч | 45 км/ч | 35 км/ч | 70 км/ч | 45 км/ч | 55 км/ч |
Дальность хода | 60 км | 60 км | 50 км | 70 км | 70 км | 25 км | 25 км | 30 км | 16 км | 16 км | 16 км | 15 км | 15 км | 15 км | 15 км | 40 км | 60 км | 60 км | 25 км | 40 км | 10 км | 25 км | 50 км | 50 км | 100 км | 120 км | 40 км | 55 км |
Дорожный просвет | 18 см | 20 см | 17 см | 17 см | 15 см | 10 см | 100 см | 10 см | 8 см | 7 см | 55 см | 5 см | 4 см | 4 см | 4 см | 14 см | 11 см | 15 см | 10 см | 11 см | 6 см | 100 см | 12 см | 14 см | 14 см | 14 см | 9 см | 16 см |
Масса | 29 кг | 37 кг | 23 кг | 30 кг | 33 кг | 11 кг | 11 кг | 11 кг | 9.6 кг | 9 кг | 9.6 кг | 4.5 кг | 4.5 кг | 4.5 кг | 4.5 кг | 18 кг | 27 кг | 41 кг | 13 кг | 21.7 кг | 5.1 кг | 12.8 кг | 12.5 кг | 19 кг | 11 кг | 11 кг | 15 кг | 23 кг |
Складной механизм | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Амортизаторы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | есть | есть | есть | нет | передние и задние |
Уровень влагозащиты | iP 54 | iP 54 | ip54 | ip54 | ip-54 | iP 54 | iP 54 | iP 54 | iP 64 | ip54 | iP 54 | ip54 | ip54 | ip54 | ip54 | iP 54 | IP 54 | IP 54 | ip54 | ip-54 | ip54 | ip54 | iP 54 | ip54 | ip54 | ip54 | iP 54 | iP 54 |
Фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | подсветка спереди, подсветка сзади | есть | есть | есть (передняя и задняя) | есть | есть | есть | есть |
Сиденье | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | нет | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | нет | нет | нет | нет | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | нет | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка | возможна установка |
Время зарядки | 9 ч | 10 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 4 ч | 4 ч | 4 ч | 3 ч | 3 ч | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 5 ч | 10 ч | 10 ч | 3 ч | 5 ч | 2 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 3 ч | 8 ч | 4 ч | 6-8 ч |
Грузоподъемность | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 100 кг | 120 кг | 90 кг | 90 кг | 90 кг | 23 кг | 23 кг | 23 кг | 23 кг | 120 кг | 150 кг | 150 кг | 120 кг | 120 кг | 50 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Габариты | 1230х250х450 мм | 1260х700х1210 мм | 530х240х1170 мм | 530х240х1170 мм | 1320х640х1300 мм | 1400х410х1100 мм | 1400х410х1100 мм | 1400х410х1100 мм | 950х320х1080 мм | 950х320х1080 мм | 950х320х1080 мм | 530х160х220 мм | 620х310х700 мм | 620х310х700 мм | 620х310х700 мм | 1040х580х1160 мм | 1500х220х1500 мм | 1180х250х1150 мм | 1140х415х1100 мм | 1230x470x1200 мм | 1200х230х540 мм | 1080х420х1180 мм | 1040х580х1160 мм | - мм | - мм | 1080х483х1180 мм | 1220х580х1200 мм | |
Габариты упаковки | 1350х280х550 мм | 1400х285х520 мм | - мм | - мм | 1340x240x540 мм | 1180х190х375 мм | 1180х190х375 мм | 1180х190х375 мм | 1130х170х350 мм | 1130х175х350 мм | 580х175х275 мм | 580х170х270 мм | 580х170х270 мм | 580х170х270 мм | 1030х290х400 мм | 1240х280х550 мм | 1290х280х559 мм | 1180х190х380 мм | 1280x250x570 мм | 1300х300х600 мм | 1165х185х495 мм | 1160х180х490 мм | 1030х290х400 мм | - мм | - мм | 1120х180х500 мм | 1250х270х470 мм | |
Материал рамы | сталь | авиационный алюминий | сталь | сталь | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | пластик | пластик | пластик | пластик | авиационный алюминий | сталь | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий | авиационный алюминий |
Преодолеваемый угол подъёма | 40 ° | 40 ° | 30 ° | 30 ° | 35 ° | 30 ° | 25 ° | 35 ° | 20 ° | 20 ° | 25 ° | 10 ° | 10 ° | 10 ° | 10 ° | 35 ° | 35 ° | 40 ° | 30 ° | 35 ° | 15 ° | 30 ° | 25 ° | 35 ° | 35 ° | 25 ° | 25 ° | 30 ° |
Подножка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Напряжение | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 60 В | 36 В | 36 В | 36 В | 24 В | 24 В | 24 В | 12 В | 6 В | 6 В | 6 В | 48 В | 60 В | 60 В | 36 В | 48 В | 24 В | 36 В | 36 В | 48 В | 48 В | 36 В | 36 В | 52 В |
Емкость аккумулятора | 21000 мАч | 24000 мАч | 18000 мАч | 28000 мАч | 24000 мАч | 7500 мАч | 6400 мАч | 6400 мАч | 5000 мАч | 5000 мАч | 5000 мАч | 4000 мАч | 4000 мАч | 4000 мАч | 4000 мАч | 13000 мАч | 24000 мАч | 24000 мАч | 7500 мАч | 10000 мАч | 2500 мАч | 6400 мАч | 12800 мАч | 15600 мАч | 63000 мАч | 63000 мАч | 10400 мАч | 18200 мАч |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Цвет | черный | Черный | черный | черный | Черный | Черный | Фиолетовый | Фиолетовый | Желтый | Красный | Синий | Синий | Розовый | Желтый | Зеленый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Красный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Красный |
Дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип колес | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | литые | литые | литые | литые | литые | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | литые | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические |
Тормозная система | гидравлическая | Гидравлическая | дисковые механические | дисковые механические | дисковые, гидравлические. | дисковые механические | электронная+механическая | дисковые механические | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная | электронная | электронная | барабанный+электронный | гидравлическая | гидравлическая | дисковые механические | Задний дисковый/Передний барабанный | электронная+механическая | электронная+механическая | электронная+механическая | барабанный+электронный | электронная+механическая | электронная+механическая | барабанный+электронный | дисковые механические |
Режим переключения скоростей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Стоп-сигнал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Держатель телефона | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||
Зарядное устройство | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Страна производитель | Китай | китай | китай | Китай | Китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | Китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай | китай |
Материал колес | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина | пластик | пластик | пластик | пластик | резина | резина | резина | резина | резина | пластик | резина | резина | резина | резина | резина | резина | резина |
Бренд | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten | Halten |
Масса с упаковкой | 32 кг | 41 кг | 26 кг | 35 кг | 36 кг | 14 кг | 14 кг | 14 кг | 12 кг | 12 кг | 12 кг | 5 кг | 5 кг | 5 кг | 5 кг | 22 кг | 31 кг | 45 кг | 16 кг | 24 кг | 6 кг | 15 кг | 15 кг | 23 кг | 14 кг | 14 кг | 19 кг | 26 кг |
Диаметр колеса | 11 дюймов | 11 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 8.5 дюймов | 6.5 дюймов | 6.5 дюймов | 6.5 дюймов | 6 дюймов | 6 дюймов | 6 дюймов | 6 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 11 дюймов | 6.5 дюймов | 10 дюймов | 5 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 9 дюймов | 8 дюймов | 10 дюймов | 8.5 дюймов | 10 дюймов |
Давление в шинах | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм | 3 атм |
Сертификаты
Отзывы
Приобрел в этом интернет-магазине электросамокат Kugoo M4, был приятно удивлен обслуживанием магазина и характеристиками самоката. Приехал к ним в магазин и на всякий случай покатался и протестировал его. Скорость набирает отлично, заряда при моем весе хватает примерно на 45 км. Езжу до работы без проблем, экономлю на дороге и деньги и время. Спасибо вам.
Люблю покататься на свежем воздухе и поэтому решила приобрести легкий прогулочный электросамокат Ninebot ES2. Это просто находка, он позволяет очень быстро перемещаться со скоростью до 25 км в час, для меня это очень быстро и без проблем ездить в метро в институт. Сотрудники магазина еще посоветовали приобрести дополнительный аккумулятор, чтобы ездить еще дальше и без подзарядок. Очень довольна покупкой, всем рекомендую!
Мой друг давно приобрел электросамокат в этом магазине и советовал мне купить такой же, вот и я стал обладателем нового Kugoo M5. Гоняю на нем как в городе, так и на даче у родителей, мощности хватает и в гору тащить и по бездорожью ехать. Мы даже вдвоем с девушкой катались - вообще без проблем. На дальнюю дорогу ставлю сидушку, которая шла в комплекте и ехать намного комфортнее. Берите и не пожалеете. Обслуживаю в этом же магазине, у них куча сервисных центров по всей Москве.
Я совершенно не разбиралась в электросамокатах и обратилась в этот интернет-магазин. Ребята терпеливо объяснили мне какие есть новинки не выше определенной стоимости и помогли подобрать самокат под мои потребности, мне нужен был транспорт с хорошей гидроизоляцией, так как у нас часто идут дожди. Остановились на модели электросамоката Ninbot Max с дополнительной гидроизоляцией, которую мне сделали там же. Уже пользуюсь больше месяца и под дождь попадала, проблем не выявила, рекомендую всем этот магазин.
Купил в магазине Гироскутер Шоп сразу 2 электросамоката Ultron T11 и Ultron T128, себе и жене. Гоняют очень быстро, сразу приобрели защиту в целях безопасности. В сложенном виде оба влезают в багажник, с учетом опускания заднего ряда сидений. Часто путешествуем на машине и берем их с собой, ездить на них одно удовольствие, успеваем за день объехать практически все достопримечательности в любом городе и не стоим в пробках. Большой респект интернет магазину, техническое обслуживание будем проходить тоже у них.